Intel Core i5-14401TE

De Intel Core i5-14401TE is een eigenaardige desktopprocessor (SoC) uit de Raptor Lake familie die 6 prestatiekernen heeft, maar 0 efficiënte kernen. Het is het gebrek aan E-cores dat de 14X01 chips speciaal maakt.
Het product heeft level 2 en 3 caches van respectievelijk 12 MB en 24 MB. De CPU-kernen draaien op maximaal 4,5 GHz. De UHD 730 dient als geïntegreerde grafische oplossing. Er is hier geen 'echte' NPU.
De i5-chip wordt gemaakt met het Intel 7-proces, dat al vrij oud is sinds medio 2025. De standaard TDP ligt op 45 W, wat betekent dat er minstens één ventilator nodig is om hem koel te houden.
Prestaties
Hoewel we nog geen enkele 14X01 processor hebben getest vanaf mei 2025, weten we wel dat een enkele 4,6 GHz Raptor Cove kern, zoals die van een i5-13450HX goed is voor 102 Cinebench 2024 punten en 246 Cinebench R15 punten. (Ter herinnering: de 14401TE is beperkt tot 4,5 GHz.) Als we de waarden met 6 vermenigvuldigen, krijgen we een redelijk eerlijke projectie waarbij de 14401TE nek-aan-nek gaat met nieuwere maar niet bijzonder krachtige chips zoals Intel's Ultra 5 228V (Lunar Lake productfamilie) en oudere, krachtigere chips, zoals AMD's Ryzen 7 5800H (Cezanne-familie, Zen 3-architectuur). Hoewel dit niet bijzonder indrukwekkend is, is het zeker voldoende voor alle taken en toepassingen die men in 2025 zou kunnen uitvoeren, inclusief topgames.
Codenaam | Raptor Lake | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie | Intel Raptor Lake-S | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Raptor Lake-S Raptor Lake
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kloksnelheid | 2000 - 4500 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 2 Cache | 6 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 3 Cache | 12 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal Cores / Threads | 6 / 12 6 x 4.5 GHz Intel Raptor Cove P-Core | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Stroomverbruik (TDP = Thermal Design Power) | 45 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Productietechnologie | 10 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Socket | LGA1700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | DDR4-3200/DDR5-4800 RAM, PCIe 5 + PCIe 4, DL Boost, GNA, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2, BMI2, ABM, FMA, ADX, SMEP, SMAP, EIST, TM1, TM2, HT, Turbo, SST, AES-NI, RDRAND, RDSEED, SHA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU | Intel UHD Graphics 730 (Rocket Lake) ( - 1550 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
64-Bit | 64-Bit-ondersteuning | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Aankondigingsdatum | 15-07-2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Productlink (extern) | www.intel.com |
Benchmarks

* Kleinere getallen betekenen een hogere prestatie
Geen reviews gevonden voor deze CPU.