Intel Core i9-14901E

De Intel Core i9-14901E is een eigenaardige en snelle desktopprocessor (SoC) uit de Raptor Lake familie die 8 prestatiekernen heeft, maar 0 efficiënte kernen. Het is het gebrek aan E-cores dat de 14X01 chips speciaal maakt.
Het product heeft level 2 en 3 caches van respectievelijk 16 MB en 36 MB. De CPU-kernen draaien op maximaal 5,6 GHz. De UHD 770 dient als geïntegreerde grafische oplossing. Er is geen 'echte' NPU aanwezig, maar wel de volledige vPro Enterprise-functieset, inclusief Remote Platform Erase.
De i9-chip is gemaakt met het Intel 7-proces, dat sinds eind 2025 erg oud is. De standaard TDP ligt op 65 W, een waarde die standaard is voor desktop PC's.
Prestaties
Zoals verschillende Geekbench 6 testresultaten aangeven geven aan dat een 14901E die op volle toeren draait goed is voor ongeveer 14 tot 15 duizend punten. Zelfs eind 2025 is dit een echte high-end CPU, die dicht in de buurt komt van AMD's Ryzen 7 7800X3D en AMD Ryzen AI 9 HX PRO 370om maar een paar snelle voorbeelden te noemen. Hij is snel genoeg voor alle taken en toepassingen die men in 2025 en 2026 zou kunnen uitvoeren, inclusief topgames; in de tussentijd zal zijn 45-W 14901TE broer minstens 10% langzamer zijn vanwege het lagere wattage en dus lagere Boost-kloksnelheden.
| Codenaam | Raptor Lake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie | Intel Raptor Lake-S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Raptor Lake-S Raptor Lake
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kloksnelheid | 2800 - 5600 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 2 Cache | 16 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 3 Cache | 36 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aantal Cores / Threads | 8 / 16 8 x 5.6 GHz Intel Raptor Cove P-Core | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stroomverbruik (TDP = Thermal Design Power) | 65 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Productietechnologie | 10 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Temperatuur | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Socket | LGA1700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Features | DDR4-3200/DDR5-5600 RAM, PCIe 5 + PCIe 4, DL B., GNA, vPro En., RPE, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2, BMI2, ABM, FMA, ADX, SMEP, SMAP, EIST, TM1, TM2, HT, Turbo, SST, AES-NI, RDRAND, RDSEED, SHA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPU | Intel UHD Graphics 770 ( - 1650 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64-Bit | 64-Bit-ondersteuning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aankondigingsdatum | 15-07-2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Productlink (extern) | www.intel.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmarks
* Kleinere getallen betekenen een hogere prestatie
Geen reviews gevonden voor deze CPU.
