Intel Core i9-14901TE

De Intel Core i9-14901TE is een eigenaardige desktopprocessor (SoC) uit de Raptor Lake familie die 8 prestatiekernen heeft, maar 0 efficiënte kernen. Het is het gebrek aan E-cores dat de 14X01 chips speciaal maakt.
Het product heeft level 2 en 3 caches van respectievelijk 16 MB en 36 MB. De CPU-kernen draaien op maximaal 5,5 GHz. De UHD 770 dient als geïntegreerde grafische oplossing. Er is hier geen 'echte' NPU, maar de volledige vPro Enterprise-functieset is aanwezig, inclusief Remote Platform Erase.
De i9-chip is gemaakt met het Intel 7-proces, dat sinds eind 2025 erg oud is. De standaard TDP ligt op 45 W, een waarde die meer doet denken aan krachtige laptops dan aan desktops.
Prestaties
Hoewel we vanaf sep 2025 nog geen enkele 14X01 processor hebben getest, weten we wel dat een enkele 5,4-GHz Raptor Cove core, zoals die van een i9-13900HXgoed is voor 121 Cinebench 2024 punten en 295 Cinebench R15 punten. (De 14901E kan op maximaal 5,5 GHz draaien, ter herinnering.) Als we de waarden met 8 vermenigvuldigen, krijgen we een prognose waarbij de 14901E iets achterloopt op redelijk krachtige chips voor consumenten, zoals AMD's Ryzen 7 8700G en Ryzen 9 8945HS. Dit zou snel genoeg moeten zijn voor alle taken en toepassingen die men in 2025 en 2026 zou kunnen uitvoeren, inclusief topgames; vergeet niet dat de 14901TE langzamer zou moeten zijn dan zijn 65-W 14901E broer vanwege het lagere wattage en dus lagere Boost-kloksnelheden.
| Codenaam | Raptor Lake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie | Intel Raptor Lake-S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Raptor Lake-S Raptor Lake
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kloksnelheid | 2300 - 5500 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 2 Cache | 16 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 3 Cache | 36 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aantal Cores / Threads | 8 / 16 8 x 5.5 GHz Intel Raptor Cove P-Core | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stroomverbruik (TDP = Thermal Design Power) | 45 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Productietechnologie | 10 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Temperatuur | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Socket | LGA1700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Features | DDR4-3200/DDR5-5600 RAM, PCIe 5 + PCIe 4, DL B., GNA, vPro En., RPE, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2, BMI2, ABM, FMA, ADX, SMEP, SMAP, EIST, TM1, TM2, HT, Turbo, SST, AES-NI, RDRAND, RDSEED, SHA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPU | Intel UHD Graphics 770 ( - 1650 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64-Bit | 64-Bit-ondersteuning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aankondigingsdatum | 15-07-2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Productlink (extern) | www.intel.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmarks
* Kleinere getallen betekenen een hogere prestatie
Geen reviews gevonden voor deze CPU.