Intel Core i5-14501E

De Intel Core i5-14501E is een eigenaardige desktopprocessor (SoC) uit de Raptor Lake familie die 6 prestatiekernen heeft, maar 0 efficiënte kernen. Het is het gebrek aan E-cores dat de 14X01 chips speciaal maakt.
Het product heeft level 2 en 3 caches van respectievelijk 12 MB en 24 MB. De CPU-kernen draaien op maximaal 5,2 GHz. De UHD 770 dient als geïntegreerde grafische oplossing. Er is geen 'echte' NPU aanwezig, maar vPro Enterprise functies zoals RPE (Remote Platform Erase) zijn wel aanwezig.
De i5-chip is gebouwd met het Intel 7-proces, dat sinds medio 2025 vrij oud is. De basis TDP ligt op 65 W, wat de standaardwaarde is voor desktop CPU's.
Prestaties
Hoewel we vanaf juli 2025 nog geen enkele 14X01-processor hebben getest, weten we wel dat een enkele 4,6 GHz Raptor Cove-kern, zoals die van een Core i7-14650HX goed is voor 116 Cinebench 2024 punten en 285 Cinebench R15 punten. (De 14501E kan ook op maximaal 5,2 GHz draaien, ter herinnering.) Als we de waarden met 6 vermenigvuldigen, krijgen we een redelijk eerlijke projectie waarbij de 14501E ongeveer net zo snel is als AMD-laptopchips uit het lagere middensegment van 2025, zoals de AMD Ryzen AI 5 340. Hoewel dit niet bijzonder indrukwekkend is, is het zeker voldoende voor alle taken en toepassingen die men in 2025 zou kunnen uitvoeren, inclusief topgames.
Codenaam | Raptor Lake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie | Intel Raptor Lake-S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Raptor Lake-S Raptor Lake
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kloksnelheid | 3300 - 5200 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 2 Cache | 12 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Level 3 Cache | 24 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal Cores / Threads | 6 / 12 6 x 5.2 GHz Intel Raptor Cove P-Core | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stroomverbruik (TDP = Thermal Design Power) | 65 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Productietechnologie | 10 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Socket | LGA1700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Features | DDR4-3200/DDR5-4800 RAM, PCIe 5 + PCIe 4, DL Boost, GNA, vPro En., RPE, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2, BMI2, ABM, FMA, ADX, SMEP, SMAP, EIST, TM1, TM2, HT, Turbo, SST, AES-NI, RDRAND, RDSEED, SHA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPU | Intel UHD Graphics 770 ( - 1550 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64-Bit | 64-Bit-ondersteuning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aankondigingsdatum | 15-07-2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Productlink (extern) | www.intel.com |
Benchmarks

* Kleinere getallen betekenen een hogere prestatie
Geen reviews gevonden voor deze CPU.