Intel Core Ultra 5 225

De Intel Core Ultra 5 225 is een relatief energiezuinige desktopprocessor van de Arrow Lake generatie. Hij bevat 10 cores in twee clusters. De 6 prestatie-kernen (Lion Cove P-Cores) klokken van 3,3 tot 4,9 GHz en de 4 efficiëntiekernen (Skymont E-Cores) klokken van 2,7 tot 4,4 GHz. De CPU heeft toegang tot 20 MB Smart Cache en 22 MB L2 Cache.
Gedetailleerde benchmarks en meetwaarden kunt u vinden in ons gedetailleerd testrapport over de Core Ultra 5 225F (dezelfde CPU zonder geïntegreerde GPU).
Als iGPU integreert de Ultra 5 225 een Intel Graphics 2-Core grafische kaart geklokt van 300 - 1800 MHz.
De F-serie heeft een TDP van 65 watt en is daarom ook geschikt voor kleinere desktop PC's met luchtkoeling.
| Codenaam | Arrow Lake-S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie | Intel Arrow Lake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Arrow Lake Arrow Lake-S
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kloksnelheid | 3300 - 4900 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 2 Cache | 22 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 3 Cache | 20 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aantal Cores / Threads | 10 / 10 6 x 4.9 GHz Intel Lion Cove P-Core 4 x 4.4 GHz Intel Skymont E-Core | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stroomverbruik (TDP = Thermal Design Power) | 65 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TDP Turbo PL2 | 121 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Productietechnologie | 3 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Temperatuur | 105 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Socket | LGA1851 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPU | Intel Graphics 2-Core iGPU (Arrow Lake) (300 - 1800 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NPU / AI | 13 TOPS INT8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chip AI | 23 TOPS INT8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64-Bit | 64-Bit-ondersteuning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Startprijs | $246 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aankondigingsdatum | 07-01-2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Productlink (extern) | www.intel.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmarks
* Kleinere getallen betekenen een hogere prestatie
Geen reviews gevonden voor deze CPU.
