Intel Core i7-14701E

De Intel Core i7-14701E is een eigenaardige desktopprocessor (SoC) uit de Raptor Lake familie die 8 prestatiekernen heeft, maar 0 efficiënte kernen. Het is het gebrek aan E-cores dat de 14X01 chips speciaal maakt.
Het product heeft level 2 en 3 caches van respectievelijk 16 MB en 33 MB. De CPU-kernen draaien op maximaal 5,4 GHz. De UHD 770 dient als geïntegreerde grafische oplossing. Er is geen 'echte' NPU aanwezig, maar wel de volledige vPro Enterprise-functieset, inclusief Remote Platform Erase.
De i7-chip is gemaakt met behulp van het Intel 7-proces, dat sinds eind 2025 erg oud is. De standaard TDP ligt op 65 W, wat de standaardwaarde is voor desktop CPU's.
Prestaties
Hoewel we geen enkele 14X01 processor hebben getest vanaf sep 2025, weten we wel dat een enkele 5,4-GHz Raptor Cove core, zoals die van een i9-13900HXgoed is voor 121 Cinebench 2024 punten en 295 Cinebench R15 punten. (Ter herinnering: de 14701E kan op maximaal 5,4 GHz draaien.) Als we de waarden met 8 vermenigvuldigen, krijgen we een projectie waarbij de 14701E net iets achterloopt op redelijk krachtige chips voor consumenten, zoals AMD's Ryzen 7 8700G en Ryzen 9 8945HS. Dit zou snel genoeg moeten zijn voor alle taken en toepassingen die men in 2025 en 2026 zou kunnen uitvoeren, inclusief topgames.
| Codenaam | Raptor Lake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie | Intel Raptor Lake-S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Raptor Lake-S Raptor Lake
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kloksnelheid | 2600 - 5400 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 2 Cache | 16 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 3 Cache | 33 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aantal Cores / Threads | 8 / 16 8 x 5.4 GHz Intel Raptor Cove P-Core | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stroomverbruik (TDP = Thermal Design Power) | 65 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Productietechnologie | 10 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Temperatuur | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Socket | LGA1700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Features | DDR4-3200/DDR5-5600 RAM, PCIe 5 + PCIe 4, DL B., GNA, vPro En., RPE, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2, BMI2, ABM, FMA, ADX, SMEP, SMAP, EIST, TM1, TM2, HT, Turbo, SST, AES-NI, RDRAND, RDSEED, SHA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPU | Intel UHD Graphics 770 ( - 1650 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64-Bit | 64-Bit-ondersteuning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aankondigingsdatum | 15-07-2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Productlink (extern) | www.intel.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmarks
* Kleinere getallen betekenen een hogere prestatie
Geen reviews gevonden voor deze CPU.