
Intel Core i5-14500T
De Intel Core i5-14500T is een zeer zuinige desktop-prozessor op basis van de Raptor-Lake-architectuur, die al in oktober 2022 werd ontwikkeld. De processor heeft een basistakt van 1,7 GHz en levert tot 4,6 GHz in Turbo. Die hybride CPU-Architektur, welche mit Alder-Lake eingeführt wurde, kommt auch den Raptor-Lake-Prozessoren zugute. De naam T staat hier voor een bijzonder krachtig CPU-Model en met een TDP van slechts 35 Watt (PL1 = 35 Watt) zijn deze processoren het meest geschikt voor kleine, compacte systemen.
Prestaties
De geringe werkingsduur zorgt voor een iets geringere werkingsduur in vergelijking met de Intel Core i5-14500. Je nachdem, wie das PL2 (92 Watt) definiert ist, kan es bei der Multi-Core-Leistung spürbare Unterschiede geben. In vergelijking met de Intel Core i5-12500T is de Intel Core i5-14500T door zijn hogere aantal fysieke Rencheneinheiten überlegen. Gegenüber dem Intel Core i5-13500T gibt es aufgrund der gleichen Anzahl an Recheneinheiten keinen spürbaren Leistungszuwachs.
Grafikeinheit
Net als de Intel Core i5-13500T biedt de Intel Core i5-14500T een geïntegreerde Grafikeinheit. Als basis dient opnieuw de Intel Iris Xe-Architektur. De nieuwe Intel UHD Graphics 770 is technisch gezien niet veel beter. De iGPU van de Intel Core i5-14500T ligt 100 MHz hoger, wat echter geen grote verschillen oplevert.
Gebruiksaanwijzing
De TDP van de Intel Core i5-14500T ligt op 35 Watt, met de optie om deze in Turbo tot 92 Watt te verlagen. Gegenüber dem Intel Core i5-13500T hat sich bei der Leistungsaufnahme nichts verändert.
| Codenaam | Raptor Lake | ||||||||||||||||||||||||||||
| Serie | Intel Raptor Lake-R | ||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Raptor Lake-R Raptor Lake
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Kloksnelheid | 1700 - 4800 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||
| Level 2 Cache | 11.5 MB | ||||||||||||||||||||||||||||
| Level 3 Cache | 24 MB | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aantal Cores / Threads | 14 / 20 6 x 4.8 GHz Intel Golden Cove P-Core 8 x 3.4 GHz Intel Gracemont E-Core | ||||||||||||||||||||||||||||
| Stroomverbruik (TDP = Thermal Design Power) | 35 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||
| TDP Turbo PL2 | 92 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||
| Productietechnologie | 10 nm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Chipgrootte | 215 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Temperatuur | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||
| Socket | LGA 1700 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Features | Intel UHD Graphics 770, DDR5 4800 MT/s, DDR4 3200 MT/s | ||||||||||||||||||||||||||||
| GPU | Intel UHD Graphics 770 (300 - 1550 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 64-Bit | 64-Bit-ondersteuning | ||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Startprijs | $232 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Aankondigingsdatum | 04-01-2024 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Productlink (extern) | www.intel.de | ||||||||||||||||||||||||||||
Benchmarks
* Kleinere getallen betekenen een hogere prestatie
Testrapporten voor de Intel Core i5-14500T processor
