
Intel Core i7-12700K

De Intel Core i7-12700K is een high-end CPU voor desktops op basis van de Alder Lake architectuur. Hij werd voor het eerst aangekondigd in november 2021 en biedt 8 prestatie-kernen en 4 efficiëntiekernen. De prestatie-kernen (P-cores) ondersteunen HyperThreading, wat leidt tot 20 Threads die tegelijk kunnen worden verwerkt. De prestatie-kernen kunnen klokken tot 5 GHz (Turbo Boost Max 3.0), de efficiëntie-kernen kunnen klokken tot 3,9 GHz. Alle cores kunnen 25 MB Smart Cache gebruiken. De geïntegreerde geheugencontroller ondersteunt tot 128 GB DDR5 met 4800 MT/s (dubbelkanaals).
De Thread Director (in hardware) kan het besturingssysteem ondersteunen om te beslissen welke thread moet worden gebruikt op de prestatie- of efficiëntiekernen voor de beste prestaties.
Voor AI-taken integreert de CPU ook GNA 3.0 en DL Boost. Quick Sync in versie 8 is hetzelfde als in de Rocket Lake CPU's en ondersteunt MPEG-2, AVC, VC-1 decodering, JPEG, VP8 decodering, VP9, HEVC en AV1 decodering in hardware.
De geïntegreerde grafische kaart is gebaseerd op de Xe-architectuur en heet Intel UHD Graphics 770. Hij klokt tussen 300 en 1,5 GHz.
De CPU heeft een basisvermogen van 125 W en een maximaal Turbovermogen van 190 W. Hij wordt vervaardigd in het 10nm-procedé van Intel, Intel 7 genoemd.
| Codenaam | Alder Lake | ||||||||||||||||||||||||
| Serie | Intel Alder Lake-S | ||||||||||||||||||||||||
Serie: Alder Lake-S Alder Lake
| |||||||||||||||||||||||||
| Kloksnelheid | 2700 - 5000 MHz | ||||||||||||||||||||||||
| Level 2 Cache | 12 MB | ||||||||||||||||||||||||
| Level 3 Cache | 25 MB | ||||||||||||||||||||||||
| Aantal Cores / Threads | 12 / 20 | ||||||||||||||||||||||||
| Stroomverbruik (TDP = Thermal Design Power) | 125 Watt | ||||||||||||||||||||||||
| Productietechnologie | 10 nm | ||||||||||||||||||||||||
| Max. Temperatuur | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||
| Socket | LGA1700 | ||||||||||||||||||||||||
| Features | DDR4-3200/DDR5-4800 RAM, PCIe 5, Thr. Dir., DL Boost, GNA, vPro Enterp., MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2, BMI2, ABM, FMA, ADX, SMEP, SMAP, EIST, TM1, TM2, HT, Turbo, SST, AES-NI, RDRAND, RDSEED, SHA | ||||||||||||||||||||||||
| GPU | Intel UHD Graphics 770 (300 - 1500 MHz) | ||||||||||||||||||||||||
| 64-Bit | 64-Bit-ondersteuning | ||||||||||||||||||||||||
| Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||
| Startprijs | $409 U.S. | ||||||||||||||||||||||||
| Aankondigingsdatum | 05-11-2021 | ||||||||||||||||||||||||
| Productlink (extern) | ark.intel.com | ||||||||||||||||||||||||
Benchmarks
* Kleinere getallen betekenen een hogere prestatie
Testrapporten voor de Intel Core i7-12700K processor
