NVIDIA GeForce RTX 3090

Grote GA102 chip en biedt 10.496 shaders en 24 GB GDDR6X grafisch geheugen. Vergeleken met de tragere RTX 3080 biedt de 3090 10 - 20% hogere spelprestaties, maar slechts boven 4k. Toch heeft hij niet genoeg vermogen voor 8k gaming bij maximale detailinstellingen. De RTX3090 heeft een vermogen van 350 Watt, maar het vermogen is nog steeds vrij goed.
GeForce RTX 3000 Serie
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codenaam | Ampere GA102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architectuur | Ampere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pipelines | 10496 - verenigd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Core-snelheid | 1400 - 1700 (Boost) MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geheugensnelheid | 19500 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geheugenbusbreedte | 384 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geheugentype | GDDR6X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. hoeveelheid geheugen | 24 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gedeeld geheugen | nee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| API | DirectX 12_2, Shader 6.7, OpenGL 4.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stroomverbruik | 350 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aantal Transistoren | 28 Billion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| technologie | 8 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aangekondigde datum | 24.09.2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmarks
Performance Rating - 3DMark 11 + Fire Strike + Time Spy
17.9 pt (54%)
AMD Radeon HD 8180
...
NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti
AMD Radeon RX 6800
NVIDIA GeForce RTX 3090
...
NVIDIA GeForce RTX 5090
0%
100%
3DMark - 3DMark Speed Way Score
min: 5173 gem: 5229 mediaan: 5221 (36%) max: 5299 Points
3DMark - 3DMark Steel Nomad
min: 4941 gem: 5056 mediaan: 5017 (35%) max: 5209 Points
3DMark - 3DMark Wild Life Extreme Unlimited
40880 Points (47%)
3DMark - 3DMark Solar Bay
min: 90164 gem: 91632 mediaan: 91631.5 (42%) max: 93099 Points
3DMark - 3DMark Fire Strike Standard Score
min: 30247 gem: 37590 mediaan: 39099.5 (59%) max: 43626 Points
3DMark - 3DMark Fire Strike Standard Graphics
min: 41298 gem: 46932 mediaan: 47738.5 (44%) max: 49282 Points
3DMark - 3DMark Ice Storm Graphics
min: 333592 gem: 644292 mediaan: 696561 (77%) max: 762003 Points
3DMark - 3DMark Time Spy Score
min: 17196 gem: 18469 mediaan: 18725.5 (50%) max: 19859 Points
3DMark - 3DMark Time Spy Graphics
min: 18685 gem: 19266 mediaan: 19231.5 (39%) max: 20433 Points
...
NVIDIA GeForce RTX 3090
NVIDIA GeForce RTX 5070
...
NVIDIA GeForce RTX 5090
0%
100%
3DMark - 3DMark Ice Storm Unlimited Graphics
min: 496020 gem: 755956 mediaan: 795061 (80%) max: 911320 Points
3DMark - 3DMark Ice Storm Extreme Graphics
min: 335116 gem: 584229 mediaan: 634478 (74%) max: 689599 Points
3DMark - 3DMark Cloud Gate Score
min: 68336 gem: 81086 mediaan: 84983 (80%) max: 93001 Points
3DMark - 3DMark Cloud Gate Graphics
min: 180687 gem: 221876 mediaan: 231656 (57%) max: 251267 Points
3DMark - 3DMark Night Raid
min: 52438 gem: 74835 mediaan: 74043.5 (70%) max: 98038 Points
