Aankoop Handleiding - Linke
» Notebook Hardware Handleiding
Welke functionaliteiten en uitrusting karakteristieken zijn belangrijk voor welke toepassingen.
» Notebook Aankoop Handleiding
Dit artikel focust op de technische mogelijkheden van een laptop, wat neerkomt op al de aspecten die bij de aanschaf van belang zijn.
» Gebruikte notebooks
Hier zijn de aandachtspunten indien je een tweedehands laptop gaat kopen.
aankoopadvies
Deze aankoopgids helpt je een laptop te zoeken die aan je verwachtingen voldoet, naargelang je instellingen. De resultaten worden automatisch gegenereerd uit onze database van enkele duizenden testrapporten (van onszelf en andere magazines). Je kan simpele tekst vragen gebruiken, of de uitgebreidere matrix om betere resultaten te krijgen. Beide tegelijkertijd gebruiken is niet mogelijk. Hou er rekening mee dat de resultaten slechts suggesties zijn voor welke laptops aan je eisen voldoen. Het zijn geen redactionele gecontroleerde resultaten. Na een zoekopdracht, worden de geselecteerde vragen in de matrix verwerkt. Dat werkt niet in de omgekeerde richting.
Resultaten lijst
De volgende lijst is een overzicht van laptops die overeenkomen met de geselecteerde criteria. Ze zijn gesorteerd op hun gemiddelde totaalscore. Als er onvoldoende zoekresultaten gevonden worden, wordt de zoekopdracht uitgebreid. Zo worden suboptimale resultaten weergeven.
Hint over hardeschijf grootte en geheugen: [ ± te openen]
| 1 | Toshiba NB300-108 | Intel Graphics Media Accelerator 3150, Intel Atom N450, 10.1", 1.4 kg, 400 Euro | ![]() |
| externe testrapporten :: | prestatie: 40% beeldscherm: 40% mobiliteit: 60% mobiliteit: 60% 10.06.2010 | ||
| 2 | Gateway P-7805u | NVIDIA GeForce 9800M GTS, Intel Core 2 Duo P8400, 17.0", 4.4 kg, 1000 Euro | ![]() |
| externe testrapporten :: | prijs: 95% prestatie: 80% beeldscherm: 50% verwerking: 50% 18.02.2009 | ||
| 3 | Packard Bell EasyNote LJ65 | ATI Mobility Radeon HD 4570, Intel Pentium Dual Core T4200, 17.3", 3.3 kg, 1000 Euro | ![]() |
| externe testrapporten :: | 06.09.2009 | ||
| 4 | HP Mini 5101 | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 950, Intel Atom N280, 10.1", 1.3 kg, 350 Euro | |
| externe testrapporten :: | prijs: 80% prestatie: 70% faciliteiten: 70% 28.08.2009 | ||
| 5 | Asus UL20A-2X024V | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500M, Intel Celeron Dual-Core SU2300, 12.1", 1.9 kg, 500 Euro | |
| externe testrapporten :: | prestatie: 40% beeldscherm: 90% mobiliteit: 100% ergonomie: 100% emissie: 80% mobiliteit: 100% 07.06.2010 | ||
| 6 | HP Pavilion dm3-1340EV | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500M, Intel Pentium Dual Core SU4100, 13.3", 1.9 kg, 500 Euro | |
| externe testrapporten :: | prijs: 100% prestatie: 100% faciliteiten: 80% 09.08.2010 | ||
| 7 | HP Pavilion dv7-3145ef | NVIDIA GeForce GT 320M, Intel Core i5 430M, 17.3", 3.5 kg, 800 Euro | |
| externe testrapporten :: | 24.05.2010 | ||
| 8 | HP Pavilion tx2500z | ATI Radeon HD 3200, AMD Turion X2 Ultra ZM-86, 12.1", 2.1 kg, 800 Euro | |
| externe testrapporten :: | 14.06.2010 | ||
| 9 | Asus UL30VT | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500MHD, Intel Core 2 Duo SU7300, 13.3", 1.5 kg, 600 Euro | |
| externe testrapporten :: | prestatie: 80% faciliteiten: 80% mobiliteit: 100% mobiliteit: 100% 18.03.2010 | ||
| 10 | Sony Vaio VPC-Z11X9E/B | NVIDIA GeForce GT 330M, Intel Core i5 520M, 13.1", 1.388 kg, 2000 Euro | |
| externe testrapporten :: | prijs: 69% prestatie: 98% faciliteiten: 100% beeldscherm: 91% mobiliteit: 90% verwerking: 88% ergonomie: 95% emissie: 82% mobiliteit: 90% 03.05.2010 | ||
| 11 | HP Mini 210-1020sl | Intel Graphics Media Accelerator 3150, Intel Atom N450, 10.1", 1.2 kg, 300 Euro | |
| externe testrapporten :: | prijs: 80% prestatie: 80% beeldscherm: 95% 13.05.2010 | ||
| 12 | Toshiba Tecra A11-10E | Intel Graphics Media Accelerator HD Graphics, Intel Core i3 330M, 15.6", 2.6 kg, 800 Euro | |
| externe testrapporten :: | prijs: 100% prestatie: 70% faciliteiten: 60% mobiliteit: 95% ergonomie: 70% emissie: 40% mobiliteit: 95% 13.05.2010 | ||
| 13 | Sony Vaio VPC-Y11S1ES | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500MHD, Intel Core 2 Duo SU7300, 13.3", 1.715 kg | |
| externe testrapporten :: | prijs: 100% prestatie: 66% beeldscherm: 88% mobiliteit: 97% verwerking: 90% ergonomie: 86% emissie: 96% mobiliteit: 97% 28.03.2010 | ||
| 14 | Toshiba Tecra A10-137 | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500MHD, Intel Core 2 Duo T9400, 15.4", 2.8 kg, 1200 Euro | |
| externe testrapporten :: | prijs: 80% verwerking: 60% 27.06.2009 | ||
| 15 | Asus M60J | NVIDIA GeForce GT 240M, Intel Core i7 720QM, 16.0", 3.3 kg, 1500 Euro | |
| externe testrapporten :: | prijs: 80% prestatie: 88% faciliteiten: 79% beeldscherm: 51% mobiliteit: 50% verwerking: 77% ergonomie: 75% emissie: 55% mobiliteit: 50% 13.12.2009 | ||
| 16 | Toshiba Portégé R600-11B | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500MHD, Intel Core 2 Duo SU9400, 12.1", 1.1 kg, 1700 Euro | |
| externe testrapporten :: | prijs: 60% 04.04.2010 | ||
| 17 | HP Elitebook 8540w | NVIDIA Quadro FX 880M, Intel Core i7 620M, 15.6", 2.94 kg, 2200 Euro | |
| Rapport :: | beeldscherm: 91% verwerking: 96% ergonomie: 98% & 95% emissie: 88% & 82% mobiliteit: 76% & 81% 09.07.2010 | ||
| 18 | Acer Ferrari One 200-312G25n | ATI Radeon HD 3200, AMD Athlon X2 L310, 11.6", 1.5 kg, 500 Euro | |
| externe testrapporten :: | prijs: 70% prestatie: 91% faciliteiten: 90% 21.05.2010 | ||
| 19 | Sony Vaio VGN-NW21ZF/S | ATI Mobility Radeon HD 4570, Intel Core 2 Duo P7450, 15.6", 2.7 kg, 800 Euro | |
| externe testrapporten :: | prijs: 80% prestatie: 94% faciliteiten: 81% beeldscherm: 89% ergonomie: 81% emissie: 90% 01.03.2010 | ||
| 20 | HP EliteBook 8440p-WJ681AW | Intel Graphics Media Accelerator HD Graphics, Intel Core i5 520M, 14", 2.363 kg, 1200 Euro | |
| Rapport :: | beeldscherm: 85% verwerking: 96% ergonomie: 96% & 98% emissie: 90% & 92% mobiliteit: 82% & 87% 21.05.2010 | ||
| 21 | Sony Vaio VPCZ116GG/B | NVIDIA GeForce GT 330M, Intel Core i5 430M, 13.1", 1.4 kg, 1800 Euro | |
| externe testrapporten :: | prestatie: 95% faciliteiten: 90% mobiliteit: 60% verwerking: 80% mobiliteit: 60% 17.05.2010 | ||
| 22 | Acer Aspire 1810T-352G25N | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500M, Intel Core 2 Solo SU3500, 11.6", 1.4 kg, 750 Euro | |
| externe testrapporten :: | prijs: 85% prestatie: 75% faciliteiten: 65% beeldscherm: 61% mobiliteit: 88% verwerking: 60% ergonomie: 65% emissie: 80% mobiliteit: 88% 15.09.2009 | ||
| 23 | Fujitsu-Siemens Lifebook E8110 | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 950, Intel Core Duo T2400, 15.1", 2.6 kg | |
| externe testrapporten :: | prijs: 85% prestatie: 80% faciliteiten: 90% beeldscherm: 90% mobiliteit: 80% ergonomie: 80% mobiliteit: 80% 25.03.2010 | ||
| 24 | HP Pavilion HDX X16-1010EA | NVIDIA GeForce 9600M GT, Intel Core 2 Duo P8400, 16.0", 3.5 kg, 1200 Euro | |
| externe testrapporten :: | prijs: 70% prestatie: 80% beeldscherm: 90% 18.05.2009 | ||
| 25 | HP EliteBook 8540p | NVIDIA Quadro NVS 5100M, Intel Core i5 540M, 15.6", 2.94 kg, 1400 Euro | |
| Rapport :: | beeldscherm: 92% verwerking: 96% ergonomie: 98% & 95% emissie: 78% & 87% mobiliteit: 76% & 88% 15.07.2010 | ||
| 26 | Asus G51J-IX097V | NVIDIA GeForce GTX 260M, Intel Core i7 720QM, 15.6", 3.5 kg, 1500 Euro | |
| externe testrapporten :: | prijs: 70% prestatie: 90% mobiliteit: 30% mobiliteit: 30% 23.04.2010 | ||
| 27 | Acer Aspire 7552G | ATI Mobility Radeon HD 4570, AMD Phenom II X4 P920, 17.3", 3.3 kg | |
| externe testrapporten :: | prijs: 80% faciliteiten: 40% beeldscherm: 40% mobiliteit: 80% emissie: 80% mobiliteit: 80% 11.08.2010 | ||
| 28 | Asus X52J | ATI Mobility Radeon HD 5145, Intel Core i3 350M, 15.6", 2.7 kg | |
| externe testrapporten :: | 07.06.2010 | ||
| 29 | MSI CR420 | Intel Graphics Media Accelerator HD Graphics, Intel Core i5 430M, 14.0", 2.2 kg | |
| externe testrapporten :: | 09.08.2010 | ||
| 30 | Viewsonic VNB108 | Intel Graphics Media Accelerator 3150, Intel Atom N450, 10.1", 1.2 kg | |
| externe testrapporten :: | prijs: 85% prestatie: 90% faciliteiten: 95% verwerking: 95% 14.06.2010 | ||
| 31 | Acer Aspire 4937G | NVIDIA GeForce G 105M, Intel Core 2 Duo P8700, 14.0", 2.4 kg, 1000 Euro | |
| externe testrapporten :: | prijs: 80% prestatie: 70% faciliteiten: 60% beeldscherm: 50% mobiliteit: 70% verwerking: 70% ergonomie: 70% mobiliteit: 70% 10.05.2009 | ||
| 32 | Acer Travelmate 5740G-434G64Mn | ATI Mobility Radeon HD 5650, Intel Core i5 430M, 15.6", 2.6 kg, 1000 Euro | |
| externe testrapporten :: | prijs: 80% prestatie: 70% faciliteiten: 50% beeldscherm: 30% mobiliteit: 30% verwerking: 70% ergonomie: 60% mobiliteit: 30% 09.06.2010 | ||
| 33 | HP Pavilion dv6-2090eg | NVIDIA GeForce GT 230M, Intel Core i7 720QM, 15.6", 2.9 kg, 1000 Euro | |
| externe testrapporten :: | prijs: 80% prestatie: 88% faciliteiten: 75% beeldscherm: 35% mobiliteit: 50% verwerking: 70% ergonomie: 65% emissie: 70% mobiliteit: 50% 01.01.2010 | ||
| 34 | HP Pavilion dv7-3170eg | NVIDIA GeForce GT 230M, Intel Core i5 520M, 17.3", 3.6 kg, 1000 Euro | |
| externe testrapporten :: | prijs: 80% prestatie: 80% faciliteiten: 60% beeldscherm: 30% mobiliteit: 90% verwerking: 90% ergonomie: 70% mobiliteit: 90% 18.02.2010 | ||
| 35 | LG S510-G.CBCBG Saladi | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500MHD, Intel Core 2 Duo P7350, 15.4", 2.6 kg, 1000 Euro | |
| externe testrapporten :: | prijs: 70% prestatie: 70% faciliteiten: 50% beeldscherm: 50% mobiliteit: 70% verwerking: 70% ergonomie: 70% mobiliteit: 70% 11.04.2009 | ||
| 36 | Sony Vaio VPCEB1Z1E | ATI Mobility Radeon HD 5650, Intel Core i5 430M, 15.5", 2.7 kg, 1000 Euro | |
| externe testrapporten :: | prijs: 73% prestatie: 87% faciliteiten: 86% beeldscherm: 81% mobiliteit: 30% verwerking: 90% ergonomie: 79% emissie: 86% mobiliteit: 30% 03.05.2010 | ||
| 37 | Sony Vaio VPCEC1S1E/BJ | ATI Mobility Radeon HD 5650, Intel Core i5 430M, 17.3", 2.7 kg, 1000 Euro | |
| externe testrapporten :: | prijs: 80% prestatie: 70% faciliteiten: 50% beeldscherm: 50% mobiliteit: 50% verwerking: 70% ergonomie: 70% mobiliteit: 50% 16.05.2010 | ||
| 38 | Asus U3S | NVIDIA GeForce 8400M G, Intel Core 2 Duo T7500, 13.3", 1.8 kg, 1100 Euro | |
| externe testrapporten :: | 17.06.2009 | ||
| 39 | MSI GX740-079US | ATI Mobility Radeon HD 5870, Intel Core i7 720QM, 17.0", 3.2 kg, 1100 Euro | |
| externe testrapporten :: | 04.08.2010 | ||
| 40 | Toshiba Satellite P500-16R | NVIDIA GeForce GT 330M, Intel Core i5 430M, 18.4", 4.4 kg, 1100 Euro | |
| externe testrapporten :: | prijs: 80% prestatie: 70% beeldscherm: 30% mobiliteit: 50% verwerking: 70% ergonomie: 70% mobiliteit: 50% 28.03.2010 | ||
| 41 | Sony Vaio VGN-FW46M | ATI Mobility Radeon HD 4650, Intel Core 2 Duo P8700, 16.4", 3.1 kg, 1200 Euro | |
| externe testrapporten :: | prijs: 90% prestatie: 80% faciliteiten: 70% beeldscherm: 70% mobiliteit: 50% verwerking: 70% ergonomie: 70% mobiliteit: 50% 14.10.2009 | ||
| 42 | Sony Vaio VGN-Z790 | NVIDIA GeForce 9300M GS, Intel Core 2 Duo P8800, 13.1", 1.5 kg, 1300 Euro | |
| externe testrapporten :: | 02.02.2010 | ||
| 43 | MSI GT640-i7247W7P | NVIDIA GeForce GTS 250M, Intel Core i7 720QM, 15.4", 2.8 kg, 1400 Euro | |
| externe testrapporten :: | prijs: 70% prestatie: 83% faciliteiten: 79% beeldscherm: 55% mobiliteit: 50% verwerking: 60% ergonomie: 50% emissie: 40% mobiliteit: 50% 01.01.2010 | ||
| 44 | Sony VAIO VPCF12M0E/B | NVIDIA GeForce GT 330M, Intel Core i7 740QM, 16.4", 3.1 kg, 1400 Euro | |
| externe testrapporten :: | 09.08.2010 | ||
| 45 | Deviltech Fragbook DTX | NVIDIA GeForce GTX 280M, Intel Core i7 720QM, 17.3", 4 kg, 1500 Euro | |
| externe testrapporten :: | prijs: 70% prestatie: 85% faciliteiten: 50% beeldscherm: 75% mobiliteit: 30% verwerking: 90% ergonomie: 70% emissie: 30% mobiliteit: 30% 22.11.2009 | ||
| 46 | HP ProBook 4411s | ATI Mobility Radeon HD 4330, Intel Core 2 Duo P7370, 14.0", 2.3 kg, 1500 Euro | |
| externe testrapporten :: | 28.08.2009 | ||
| 47 | MSI GT628Q | NVIDIA GeForce GTS 160M, Intel Core 2 Quad Q9000, 15.4", 2.75 kg, 1500 Euro | |
| externe testrapporten :: | prijs: 75% prestatie: 90% faciliteiten: 70% beeldscherm: 60% mobiliteit: 20% verwerking: 70% ergonomie: 50% mobiliteit: 20% 29.09.2009 | ||
| 48 | MSI Megabook GT627Q | NVIDIA GeForce 9800M GS, Intel Core 2 Quad Q9000, 15.4", 2.7 kg, 1500 Euro | |
| externe testrapporten :: | prijs: 80% prestatie: 90% faciliteiten: 60% beeldscherm: 50% mobiliteit: 10% verwerking: 70% ergonomie: 50% mobiliteit: 10% 25.04.2009 | ||
| 49 | Novatech X70 CA Pro | NVIDIA GeForce GTX 280M, Intel Core i7 720QM, 15.6", 3.3 kg, 1500 Euro | |
| externe testrapporten :: | 01.01.2010 | ||
| 50 | Asus G73JH-TZ038V | ATI Mobility Radeon HD 5870, Intel Core i7 720QM, 17.3", 3.8 kg, 1600 Euro | |
| externe testrapporten :: | prijs: 70% prestatie: 80% faciliteiten: 30% beeldscherm: 50% mobiliteit: 50% verwerking: 90% ergonomie: 70% mobiliteit: 50% 07.06.2010 | ||



