Aankoop Handleiding - Linke
» Notebook Hardware Handleiding
Welke functionaliteiten en uitrusting karakteristieken zijn belangrijk voor welke toepassingen.
» Notebook Aankoop Handleiding
Dit artikel focust op de technische mogelijkheden van een laptop, wat neerkomt op al de aspecten die bij de aanschaf van belang zijn.
» Gebruikte notebooks
Hier zijn de aandachtspunten indien je een tweedehands laptop gaat kopen.
aankoopadvies
Deze aankoopgids helpt je een laptop te zoeken die aan je verwachtingen voldoet, naargelang je instellingen. De resultaten worden automatisch gegenereerd uit onze database van enkele duizenden testrapporten (van onszelf en andere magazines). Je kan simpele tekst vragen gebruiken, of de uitgebreidere matrix om betere resultaten te krijgen. Beide tegelijkertijd gebruiken is niet mogelijk. Hou er rekening mee dat de resultaten slechts suggesties zijn voor welke laptops aan je eisen voldoen. Het zijn geen redactionele gecontroleerde resultaten. Na een zoekopdracht, worden de geselecteerde vragen in de matrix verwerkt. Dat werkt niet in de omgekeerde richting.
Resultaten lijst
De volgende lijst is een overzicht van laptops die overeenkomen met de geselecteerde criteria. Ze zijn gesorteerd op hun gemiddelde totaalscore. Als er onvoldoende zoekresultaten gevonden worden, wordt de zoekopdracht uitgebreid. Zo worden suboptimale resultaten weergeven.
Hint over hardeschijf grootte en geheugen: [ ± te openen]
| 1 | Gateway P-7805u | NVIDIA GeForce 9800M GTS, Intel Core 2 Duo P8400, 17.0", 4.4 kg, 1000 Euro | ![]() |
| externe testrapporten :: | prijs: 95% prestatie: 80% beeldscherm: 50% verwerking: 50% 18.02.2009 | ||
| 2 | Packard Bell EasyNote LJ65 | ATI Mobility Radeon HD 4570, Intel Pentium Dual Core T4200, 17.3", 3.3 kg, 1000 Euro | ![]() |
| externe testrapporten :: | 06.09.2009 | ||
| 3 | Sony Vaio VGN-Z11XN | NVIDIA GeForce 9300M GS, Intel Core 2 Duo P8600, 13.1", 1.5 kg, 2400 Euro | ![]() |
| externe testrapporten :: | 29.11.2008 | ||
| 4 | HP Mini 5101 | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 950, Intel Atom N280, 10.1", 1.3 kg, 350 Euro | |
| externe testrapporten :: | prijs: 80% prestatie: 70% faciliteiten: 70% 28.08.2009 | ||
| 5 | Medion S2210 | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) X3100, Intel Pentium Dual Core T3200, 12.1", 2.1 kg, 700 Euro | |
| externe testrapporten :: | prijs: 47% prestatie: 73% beeldscherm: 50% 20.12.2008 | ||
| 6 | Toshiba Satellite A215-S6804 | ATI Radeon Xpress X1200, AMD Turion 64 X2 TL-60, 15.4", 2.7 kg, 700 Euro | |
| externe testrapporten :: | prestatie: 80% mobiliteit: 50% mobiliteit: 50% 01.05.2008 | ||
| 7 | Medion P6612 | NVIDIA GeForce 9600M GS, Intel Core 2 Duo P7350, 16.0", 3.5 kg, 900 Euro | |
| externe testrapporten :: | prijs: 70% prestatie: 80% faciliteiten: 80% beeldscherm: 80% mobiliteit: 80% verwerking: 80% mobiliteit: 80% 13.11.2008 | ||
| 8 | Alienware M11x | NVIDIA GeForce GT 335M, Intel Core 2 Duo SU7300, 11.6", 2.03 kg, 953 Euro | |
| externe testrapporten :: | prijs: 90% prestatie: 85% verwerking: 100% 27.02.2010 | ||
| 9 | Sony Vaio VGN-Z11MN/B | NVIDIA GeForce 9300M GS, Intel Core 2 Duo P8400, 13.1", 1.5 kg, 1600 Euro | |
| externe testrapporten :: | prijs: 40% prestatie: 80% mobiliteit: 80% mobiliteit: 80% 29.10.2008 | ||
| 10 | Toshiba Tecra A10-137 | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500MHD, Intel Core 2 Duo T9400, 15.4", 2.8 kg, 1200 Euro | |
| externe testrapporten :: | prijs: 80% verwerking: 60% 27.06.2009 | ||
| 11 | Sony Vaio VGN-TT11VN | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500MHD, Intel Core 2 Duo SU9400, 11.1", 1.3 kg, 2500 Euro | |
| externe testrapporten :: | prijs: 68% faciliteiten: 80% mobiliteit: 83% verwerking: 90% mobiliteit: 83% 29.11.2008 | ||
| 12 | Sony Vaio VGN-AW11S/B | NVIDIA GeForce 9600M GT, Intel Core 2 Duo P8400, 18.4", 3.8 kg, 1400 Euro | |
| externe testrapporten :: | prijs: 70% beeldscherm: 90% verwerking: 90% 29.11.2008 | ||
| 13 | Asus M70VM | NVIDIA GeForce 9600M GS, Intel Core 2 Duo T9400, 17.1", 4.4 kg, 1500 Euro | |
| externe testrapporten :: | prijs: 100% prestatie: 84% faciliteiten: 93% beeldscherm: 88% mobiliteit: 66% ergonomie: 97% mobiliteit: 66% 09.08.2008 | ||
| 14 | Sony Vaio VGN-NW21ZF/S | ATI Mobility Radeon HD 4570, Intel Core 2 Duo P7450, 15.6", 2.7 kg, 800 Euro | |
| externe testrapporten :: | prijs: 80% prestatie: 94% faciliteiten: 81% beeldscherm: 89% ergonomie: 81% emissie: 90% 01.03.2010 | ||
| 15 | Asus F3SA | ATI Mobility Radeon HD 2600, Intel Core 2 Duo T7500, 15.4", 3 kg, 1100 Euro | |
| externe testrapporten :: | prijs: 75% prestatie: 80% faciliteiten: 60% beeldscherm: 50% mobiliteit: 45% verwerking: 90% ergonomie: 70% mobiliteit: 45% 19.01.2008 | ||
| 16 | Fujitsu-Siemens Lifebook S7210 | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) X3100, Intel Core 2 Duo T7700, 14.1", 2.1 kg, 1200 Euro | |
| externe testrapporten :: | mobiliteit: 80% mobiliteit: 80% 22.08.2008 | ||
| 17 | Acer Aspire 1810T-352G25N | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500M, Intel Core 2 Solo SU3500, 11.6", 1.4 kg, 750 Euro | |
| externe testrapporten :: | prijs: 85% prestatie: 75% faciliteiten: 65% beeldscherm: 62% mobiliteit: 93% verwerking: 60% ergonomie: 65% mobiliteit: 93% 15.09.2009 | ||
| 18 | HP Pavilion HDX X16-1010EA | NVIDIA GeForce 9600M GT, Intel Core 2 Duo P8400, 16.0", 3.5 kg, 1200 Euro | |
| externe testrapporten :: | prijs: 70% prestatie: 80% beeldscherm: 90% 18.05.2009 | ||
| 19 | Asus M60J | NVIDIA GeForce GT 240M, Intel Core i7 720QM, 16.0", 3.3 kg, 1500 Euro | |
| externe testrapporten :: | prijs: 70% prestatie: 93% faciliteiten: 79% beeldscherm: 57% mobiliteit: 43% verwerking: 77% ergonomie: 70% emissie: 30% mobiliteit: 43% 13.12.2009 | ||
| 20 | HP Pavilion HDX9270eg | NVIDIA GeForce 8800M GTS, Intel Core 2 Duo T9300, 20.1", 7 kg, 1900 Euro | |
| externe testrapporten :: | prijs: 80% prestatie: 74% faciliteiten: 73% beeldscherm: 93% mobiliteit: 77% verwerking: 90% ergonomie: 80% emissie: 90% mobiliteit: 77% 22.03.2008 | ||
| 21 | Asus UL30A-QX059C | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500MHD, Intel Core 2 Duo SU7300, 13.3", 1.7 kg, 600 Euro | |
| externe testrapporten :: | 16.01.2010 | ||
| 22 | Dell Inspiron 13z | NVIDIA GeForce G 105M, Intel Core 2 Duo SU7300, 13.3", 2.01 kg | |
| externe testrapporten :: | prijs: 100% prestatie: 79% faciliteiten: 81% beeldscherm: 80% mobiliteit: 90% verwerking: 89% ergonomie: 90% emissie: 82% mobiliteit: 90% 18.01.2010 | ||
| 23 | Acer Aspire 4937G | NVIDIA GeForce G 105M, Intel Core 2 Duo P8700, 14.0", 2.4 kg, 1000 Euro | |
| externe testrapporten :: | prijs: 80% prestatie: 70% faciliteiten: 60% beeldscherm: 50% mobiliteit: 70% verwerking: 70% ergonomie: 70% mobiliteit: 70% 10.05.2009 | ||
| 24 | HP Pavilion dv6-2090eg | NVIDIA GeForce GT 230M, Intel Core i7 720QM, 15.6", 2.9 kg, 1000 Euro | |
| externe testrapporten :: | prijs: 80% prestatie: 90% faciliteiten: 70% beeldscherm: 30% mobiliteit: 30% verwerking: 70% ergonomie: 50% mobiliteit: 30% 01.01.2010 | ||
| 25 | HP Pavilion dv7-3170eg | NVIDIA GeForce GT 230M, Intel Core i5 520M, 17.3", 3.6 kg, 1000 Euro | |
| externe testrapporten :: | prijs: 80% prestatie: 80% faciliteiten: 60% beeldscherm: 30% mobiliteit: 90% verwerking: 90% ergonomie: 70% mobiliteit: 90% 18.02.2010 | ||
| 26 | LG S510-G.CBCBG Saladi | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500MHD, Intel Core 2 Duo P7350, 15.4", 2.6 kg, 1000 Euro | |
| externe testrapporten :: | prijs: 70% prestatie: 70% faciliteiten: 50% beeldscherm: 50% mobiliteit: 70% verwerking: 70% ergonomie: 70% mobiliteit: 70% 11.04.2009 | ||
| 27 | Asus U3S | NVIDIA GeForce 8400M G, Intel Core 2 Duo T7500, 13.3", 1.8 kg, 1100 Euro | |
| externe testrapporten :: | 17.06.2009 | ||
| 28 | Asus X72SA | ATI Mobility Radeon HD 3650, Intel Core 2 Duo T9300, 17.1", 3.9 kg, 1100 Euro | |
| externe testrapporten :: | prijs: 70% prestatie: 70% faciliteiten: 50% beeldscherm: 30% mobiliteit: 70% verwerking: 70% ergonomie: 70% emissie: 90% mobiliteit: 70% 24.05.2008 | ||
| 29 | HP Pavilion dv2699 | NVIDIA GeForce 8400M GS, Intel Core 2 Duo T7500, 14.1", 2.5 kg, 1100 Euro | |
| externe testrapporten :: | prijs: 90% prestatie: 90% faciliteiten: 80% 22.03.2008 | ||
| 30 | Acer Aspire 5942G-724G64BN | ATI Mobility Radeon HD 5650, Intel Core i7 720QM, 15.6", 3 kg, 1200 Euro | |
| externe testrapporten :: | prijs: 70% prestatie: 100% faciliteiten: 90% beeldscherm: 30% mobiliteit: 30% verwerking: 90% ergonomie: 70% mobiliteit: 30% 18.02.2010 | ||
| 31 | Asus Asus X55SV | NVIDIA GeForce 9500M GS, Intel Core 2 Duo T9300, 15.4", 3 kg, 1200 Euro | |
| externe testrapporten :: | prijs: 85% prestatie: 85% faciliteiten: 75% beeldscherm: 55% mobiliteit: 45% verwerking: 65% ergonomie: 75% emissie: 90% mobiliteit: 45% 05.04.2008 | ||
| 32 | Asus L50VN | NVIDIA GeForce 9650M GT, Intel Core 2 Duo T9400, 15.4", 3 kg, 1200 Euro | |
| externe testrapporten :: | prijs: 53% prestatie: 83% faciliteiten: 90% beeldscherm: 77% mobiliteit: 63% verwerking: 77% ergonomie: 70% emissie: 90% mobiliteit: 63% 29.11.2008 | ||
| 33 | HP Pavilion HDX16t | NVIDIA GeForce 9600M GT, Intel Core 2 Duo P8400, 16.0", 3.6 kg, 1200 Euro | |
| externe testrapporten :: | prestatie: 88% beeldscherm: 90% mobiliteit: 55% mobiliteit: 55% 25.10.2008 | ||
| 34 | Medion MD96595 | NVIDIA GeForce 8600M GS, Intel Core 2 Duo T7250, 17.1", 3.5 kg, 1200 Euro | |
| externe testrapporten :: | prijs: 80% prestatie: 88% faciliteiten: 85% beeldscherm: 89% mobiliteit: 78% ergonomie: 85% emissie: 90% mobiliteit: 78% 05.04.2008 | ||
| 35 | Sony Vaio VGN-FW46M | ATI Mobility Radeon HD 4650, Intel Core 2 Duo P8700, 16.4", 3.1 kg, 1200 Euro | |
| externe testrapporten :: | prijs: 90% prestatie: 80% faciliteiten: 70% beeldscherm: 70% mobiliteit: 50% verwerking: 70% ergonomie: 70% mobiliteit: 50% 14.10.2009 | ||
| 36 | Sony Vaio VGN-SR19XN | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500MHD, Intel Core 2 Duo P8400, 13.3", 1.9 kg, 1200 Euro | |
| externe testrapporten :: | prijs: 60% prestatie: 60% faciliteiten: 40% beeldscherm: 75% mobiliteit: 70% verwerking: 70% ergonomie: 70% emissie: 80% mobiliteit: 70% 09.08.2008 | ||
| 37 | Asus V1V | ATI Mobility Radeon HD 3650, Intel Core 2 Duo P8600, 15.4", 2.7 kg, 1300 Euro | |
| externe testrapporten :: | prijs: 70% prestatie: 70% faciliteiten: 70% beeldscherm: 50% mobiliteit: 50% verwerking: 90% ergonomie: 70% mobiliteit: 50% 08.12.2008 | ||
| 38 | HP Pavilion dv7-1045eg | NVIDIA GeForce 9600M GT, Intel Core 2 Duo P8400, 17.0", 3.5 kg, 1300 Euro | |
| externe testrapporten :: | prijs: 80% prestatie: 70% faciliteiten: 70% beeldscherm: 30% mobiliteit: 90% verwerking: 80% ergonomie: 70% emissie: 60% mobiliteit: 90% 20.12.2008 | ||
| 39 | Lenovo Thinkpad R400 | Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500MHD, Intel Core 2 Duo T9400, 14.1", 2.4 kg, 1300 Euro | |
| externe testrapporten :: | prijs: 70% prestatie: 70% faciliteiten: 50% beeldscherm: 30% mobiliteit: 90% verwerking: 70% ergonomie: 90% mobiliteit: 90% 23.09.2008 | ||
| 40 | Sony Vaio VGN-Z790 | NVIDIA GeForce 9300M GS, Intel Core 2 Duo P8800, 13.1", 1.5 kg, 1300 Euro | |
| externe testrapporten :: | 02.02.2010 | ||
| 41 | Asus X52SA | ATI Mobility Radeon HD 2600, Intel Core 2 Duo T9300, 15.4", 2.9 kg, 1400 Euro | |
| externe testrapporten :: | prestatie: 80% faciliteiten: 70% beeldscherm: 50% mobiliteit: 30% verwerking: 70% ergonomie: 70% emissie: 40% mobiliteit: 30% 09.03.2008 | ||
| 42 | MSI GT640-i7247W7P | NVIDIA GeForce GTS 250M, Intel Core i7 720QM, 15.4", 2.8 kg, 1400 Euro | |
| externe testrapporten :: | prijs: 70% prestatie: 80% faciliteiten: 70% beeldscherm: 55% mobiliteit: 50% verwerking: 60% ergonomie: 50% emissie: 40% mobiliteit: 50% 01.01.2010 | ||
| 43 | Deviltech Fragbook DTX | NVIDIA GeForce GTX 280M, Intel Core i7 720QM, 17.3", 4 kg, 1500 Euro | |
| externe testrapporten :: | prijs: 70% prestatie: 80% faciliteiten: 50% beeldscherm: 70% mobiliteit: 30% verwerking: 90% ergonomie: 70% mobiliteit: 30% 22.11.2009 | ||
| 44 | HP ProBook 4411s | ATI Mobility Radeon HD 4330, Intel Core 2 Duo P7370, 14.0", 2.3 kg, 1500 Euro | |
| externe testrapporten :: | 28.08.2009 | ||
| 45 | MSI GT628Q | NVIDIA GeForce GTS 160M, Intel Core 2 Quad Q9000, 15.4", 2.75 kg, 1500 Euro | |
| externe testrapporten :: | prijs: 80% prestatie: 90% faciliteiten: 70% beeldscherm: 60% mobiliteit: 20% verwerking: 70% ergonomie: 50% mobiliteit: 20% 29.09.2009 | ||
| 46 | MSI Megabook GT627Q | NVIDIA GeForce 9800M GS, Intel Core 2 Quad Q9000, 15.4", 2.7 kg, 1500 Euro | |
| externe testrapporten :: | prijs: 80% prestatie: 90% faciliteiten: 60% beeldscherm: 50% mobiliteit: 10% verwerking: 70% ergonomie: 50% mobiliteit: 10% 25.04.2009 | ||
| 47 | Novatech X70 CA Pro | NVIDIA GeForce GTX 280M, Intel Core i7 720QM, 15.6", 3.3 kg, 1500 Euro | |
| externe testrapporten :: | 01.01.2010 | ||
| 48 | Gateway ID5805g | NVIDIA GeForce G 105M, Intel Core 2 Duo P8700, 15.6", 3 kg, 1700 Euro | |
| externe testrapporten :: | 30.06.2009 | ||
| 49 | Packard Bell iPower GX-M-002GE | NVIDIA GeForce 9800M GTS, Intel Core 2 Duo T9400, 17.0", 4.2 kg, 1700 Euro | |
| externe testrapporten :: | prijs: 80% prestatie: 50% faciliteiten: 50% beeldscherm: 50% mobiliteit: 90% verwerking: 50% ergonomie: 70% emissie: 80% mobiliteit: 90% 01.01.2009 | ||
| 50 | Sony Vaio VGN-Z590 | NVIDIA GeForce 9300M GS, Intel Core 2 Duo P9500, 13.1", 1.5 kg, 1700 Euro | |
| externe testrapporten :: | prijs: 40% prestatie: 80% beeldscherm: 80% mobiliteit: 90% mobiliteit: 90% 29.11.2008 | ||



