Qualcomm Snapdragon S4 Plus APQ8060A

De Qualcomm APQ8060A (Snapdragon S4-serie) is een ARM-gebaseerde high-end smartphone SoC in 2012. Hij bevat twee Krait (ARMv7) CPU cores, een Adreno 225 GPU (400 MHz), een LPDDR2 geheugen-controller (tot 500 MHz). Vergeleken met de MSM8260A ontbreken radio-elementen als GSM, GPRS, UMTS of LTE (enkel WLAN en BT). De chip is geproduceerd in 28nm LP (low power process) bij TSMC.
De Krait cores bieden aanzienlijk betere prestaties dan de standaard Cortex-A9 cores en zijn compatibel met de NEON SIMD-extensies.
| Codenaam | ARMv7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie | Qualcomm Snapdragon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Snapdragon ARMv7
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kloksnelheid | 1500 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 1 Cache | 64 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 2 Cache | 1 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aantal Cores / Threads | 2 / 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Productietechnologie | 28 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPU | Qualcomm Adreno 225 (266 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | ARM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aankondigingsdatum | 27-02-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmarks
* Kleinere getallen betekenen een hogere prestatie
Testrapporten voor de Qualcomm Snapdragon S4 Plus APQ8060A processor
Dell XPS 10 Tablet: Qualcomm Adreno 225, 10.10", 0.6 kg
Extern testrapport » Dell XPS 10 Tablet
Lenovo IdeaTab S2110A: Qualcomm Adreno 225, 10.10", 1.1 kg
Extern testrapport » Lenovo IdeaTab S2110A