Qualcomm Snapdragon S4 Plus MSM8260A

De Qualcomm MSM8260A (Snapdragon S4-serie) is een ARM-gebaseerde high-end smartphone SoC in 2012. Hij bevat twee Krait (ARMv7) CPU cores aan 1.5 - 1.7 GHz, een Adreno 225 GPU (400 MHz), een LPDDR2 geheugen-controller (tot 500 MHz) er radio-elementen waaronder LTE. De chip is geproduceerd in 28 nm LP (low power process) bij TSMC. In tegenstelling tot de MSM8960, ondersteunt de 8260A geen LTE.
De Krait cores bieden aanzienlijk betere prestaties dan de standaard Cortex-A9 cores en zijn compatibel met de NEON SIMD-extensies.
| Codenaam | ARMv7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie | Qualcomm Snapdragon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie: Snapdragon ARMv7
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kloksnelheid | 1700 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 1 Cache | 64 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Level 2 Cache | 1 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aantal Cores / Threads | 2 / 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Productietechnologie | 28 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Features | HSPA+, EDGE, GSM, GPRS, GPS, WiFi, Bluetooth, NFC, FM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GPU | Qualcomm Adreno 225 (400 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architecture | ARM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aankondigingsdatum | 27-02-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmarks
* Kleinere getallen betekenen een hogere prestatie
Testrapporten voor de Qualcomm Snapdragon S4 Plus MSM8260A processor
HTC Windows Phone 8X: Qualcomm Adreno 225, 4.30", 0.1 kg
Extern testrapport » HTC Windows Phone 8X
Sony Xperia T: Qualcomm Adreno 225, 4.60", 0.1 kg
Extern testrapport » Sony Xperia T
HTC One S: Qualcomm Adreno 225, 4.30", 0.1 kg
Extern testrapport » HTC One S