ATI Mobility Radeon HD 5650
De AMD ATI Mobility Radeon HD 5650 is een middenklasse DirectX 11 videokaart voor laptops. Hij is gebaseerd op de Madison (LE, LP of Pro) chip en geproduceerd op 40nm. Zoals zijn voorganger heeft de HD5650 een 128 Bit geheugen bus voor dedicated DDR3 en GDDR3 geheugen chips.
GDDR5 wordt naar verluid niet ondersteund door de HD5650 (enkel in hoger geklokte versies zoals de 5700 reeksen).
Uit onze benchmarks blijkt dat de Radeon HD 5650 ongeveer gelijk presteert met de Mobility Radeon HD 4670 of de nVidia GeForce GTS 250M (met DDR3 videogeheugen). Dit betekend dat de prestaties ervan goed genoeg zijn voor nagenoeg alle DirectX 10 games op hoge details (enkel Crysis en GTA4 halen dat waarschijnlijk niet, zie de lijst hieronder). Aankomende en huidige DirectX 11 functionaliteiten (Tesselation, e.d.) draaien mogelijk niet vlot op deze videokaart. De HD 5650 is een goede keuze om nog te kunnen gamen op goed geprijsde 15 nch laptops met een resolutie van ongeveer 1366x768.
De Mobility Radeon HD 5650 ondersteund Avivo HD om HD video’s te versnellen met de videokaart. De verbeterde UVD2 processor in de DirectX 11 modellen van de Radeon HD 5000 reeksen is in staat twee streams tegelijkertijd te decoderen (als de kaart genoeg geheugen bandbreedte heeft). Het is niet duidelijk of de HD 5650 met (G)DDR3 hier genoeg bandbreedte voor heeft.
Een speciale functionaliteit van de HD5000 reeks is de mogelijkheid om HD audio formaten zoals Dolby True HD of DTS HD Master Audio te gebruiken tot 8 kanalen en 192 kHz / 24 Bit via HDMI 1.3a.
Dankzij Eyevision kunnen tot 6 monitors gebruikt worden met de HD 5650 in 3D en 2D applicaties. In de meeste gevallen zal dit echter beperkt blijven tot 3 schermen (2 externe en het scherm van de laptop zelf).
Het stroomverbruik van deze videokaart ligt (dankzij een modern 40nm procedé in 2009) relatief laag, 10-15 Watt aldus de berichten die de ronde gaan.
| Fabrikant | ATI |
| Mobility Radeon HD 5600/5700 Series | Mobility Radeon HD 5770 400@650MHz Mobility Radeon HD 5750 400@550MHz Mobility Radeon HD 5730 400@650MHz Mobility Radeon HD 5650 400@450-650MHz |
| Codenaam | Madison Pro |
| Architecture | Terascale 2 |
| Pipelines | 400 - verenigd |
| Core Snelheid * | 450-650 MHz |
| Shader snelheid * | 450-650 MHz |
| Geheugen Snelheid * | 800 MHz |
| Geheugen bus grootte | 128 bit |
| Geheugen Type | GDDR3, DDR3 |
| Max. hoeveelheid geheugen | 1024 MB |
| Gedeeld Geheugen | ne |
| DirectX | DirectX 11, Shader 5.0 |
| Stroom verbruik | 15-19 Watt |
| Transistors | 627 Miljoen |
| technologie | 40 nm |
| Faciliteiten | Eyfinity (up to 6 monitors), Avivo HD (UVD2), 8-channel HD Audio over HDMI |
| Laptop Grootte | gemiddelde afmetingen |
| Aangekondigde datum | 07.01.2010 |
| Link naar fabrikant | http://www.amd.com/us/products/notebook/... |
Benchmarks
| Model | CPU | geheugen | Core / Geheugen | GPU Geheugen | waarde |
| Vaio VPC-EB4X1E/BQ | 480M | 4096 MB | 450 / 790MHz | 1024MB Geringe Taktung gemäß AMD Spezifikation 8.672.1.300 | 886 |
| TravelMate 7740G-434G50Mnss | 430M | 4096 MB | 550 / 800MHz | 1024MB DDR3-VRAM 8.712.0.0 | 1024 |
| Model | CPU | geheugen | Core / Geheugen | GPU Geheugen | waarde |
| Vaio VPC-EB4X1E/BQ | 480M | 4096 MB | 450 / 790MHz | 1024MB Geringe Taktung gemäß AMD Spezifikation 8.672.1.300 | 789 |
| TravelMate 7740G-434G50Mnss | 430M | 4096 MB | 550 / 800MHz | 1024MB DDR3-VRAM 8.712.0.0 | 922 |
| Model | CPU | geheugen | Core / Geheugen | GPU Geheugen | waarde |
| Satellite L650D-10H | P520 | 4096 MB | 450 / 800MHz | 1024MB DDR3 8.712.2.1000 | 2756 |
| Vaio VPC-EB1S1E/BJ | 430M | 4096 MB | 450 / 790MHz | 1024MB 8.14.10.0708 | 2786 |
| Vaio VPC-EC3M1E/BJ | 460M | 4096 MB | 450 / 790MHz | 1024MB GDDR3 8.672.1.3000 | 2791 |
| Vaio VPC-EB3Z1E/BQ | 460M | 4096 MB | 450 / 790MHz | 1024MB GDDR3 8.672.1.3000 | 2795 |
| Vaio VPC-EB4X1E/BQ | 480M | 4096 MB | 450 / 790MHz | 1024MB Geringe Taktung gemäß AMD Spezifikation 8.672.1.300 | 2818 |
| Satellite L670D-120 | P820 | 4096 MB | 450 / 800MHz | 1024MB DDR3-VRAM 8.712.2.1000 | 2823 |
| Vaio VPC-EF2S1E/BI | P820 | 4096 MB | 450 / 800MHz | 1024MB DDR3 8.712.0.0 | 2906 |
| Aspire 7540G-504G64Mn | M500 | 4096 MB | 550 / 800MHz | 1024MB GDDR3 ATI Catalyst 10.4 | 2926 |
| EasyNote LM81-P322G50Mnkk | P320 | 2048 MB | 550 / 800MHz | 1024MB GDDR3 8.723.2.0 | 2943 |
| Satellite Pro L670-13L | 330M | 4096 MB | 450 / 800MHz | 1024MB GDDR3 ATI Catalyst 10.3 | 3007 |
| Envy 14-1010eg | 520M | 4096 MB | 450 / 800MHz | 1024MB 8.14.10.0735 | 3079 |
| Envy 14 Beats Edition | 560M | 4096 MB | 450 / 800MHz | 1024MB 8.741.1.1000 | 3096 |
| Aspire 7740G | 430M | 4096 MB | 550 / 800MHz | 1024MB DDR3 8.710.3.0 | 3131 |
| Aspire 8942G-334G64Mn | 330M | 4096 MB | 550 / 800MHz | 1024MB DDR3 8.14.10.0708 | 3150 |
| Easynote TJ75-JO-070GE | 430M | 4096 MB | 550 / 800MHz | 1024MB GDDR3 8.14.10.0708 | 3188 |
| Studio 1749 | 520M | 4096 MB | 550 / 800MHz | 1024MB GDDR3 SDRAM 8.14.10.0716 | 3232 |
| Aspire 5625G-P924G50Mn | P920 | 4096 MB | 550 / 800MHz | 1024MB +IGP HD 4250 8.713.3.2000 | 3241 |
| Pavilion dv6-3051sg | P920 | 4096 MB | 1024 / MHz | 1024MB 8.712.1.2000 | 3241 |
| Aspire 7551G-N934G64Bn | N930 | 4096 MB | 550 / 800MHz | 1024MB DDR3-VRAM 8.713.3.0 | 3315 |
| TravelMate 5740G-524G50MN | 520M | 4096 MB | 550 / 800MHz | 1024MB GDDR3 8.692.1.0 | 3406 |
| Aspire 4820TG-434G64Mn | 430M | 4096 MB | 550 / 800MHz | 1024MB DDR3 8.692.1.0, Switchable Graphics: Intel GMA HD | 3415 |
| Pavilion dv6-3030ew | 350M | 3072 MB | 550 / 800MHz | 1024MB dodatkowo Intel GMA HD ATI Catalyst 10.4 | 3425 |
| 720QM | 600 / 800MHz | 8.14.10.0716 | 3440 | ||
| Fire DTX | 720QM | 4096 MB | 600 / 800MHz | 1024MB DDR3 VRAM 8.14.10.0716 | 3450 |
| EasyNote LM86 | 430M | 4096 MB | 550 / 800MHz | 1024MB GDDR3 Catalyst 10.4 | 3462 |
| TravelMate 7740G-434G50Mnss | 430M | 4096 MB | 550 / 800MHz | 1024MB DDR3-VRAM 8.712.0.0 | 3479 |
| Aspire 3820TG-5464G75nks | 460M | 4096 MB | 550 / 800MHz | 1024MB 8.713.3.3000 | 3494 |
| EasyNote LM85-5464G64Mnkk | 460M | 4096 MB | 550 / 800MHz | 1024MB GDDR3 ATI Catalyst 10.4 | 3498 |
| Aspire 5820TG-5464G75Mnks | 460M | 4096 MB | 550 / 800MHz | 1024MB DDR3 8.713.3.3000 | 3566 |
| Model | CPU | geheugen | Core / Geheugen | GPU Geheugen | waarde |
| Vaio VPC-EC3M1E/BJ | 460M | 4096 MB | 450 / 790MHz | 1024MB GDDR3 8.672.1.3000 | 2295 |
| Vaio VPC-EB3Z1E/BQ | 460M | 4096 MB | 450 / 790MHz | 1024MB GDDR3 8.672.1.3000 | 2302 |
| Vaio VPC-EB4X1E/BQ | 480M | 4096 MB | 450 / 790MHz | 1024MB Geringe Taktung gemäß AMD Spezifikation 8.672.1.300 | 2311 |
| Vaio VPC-EB1S1E/BJ | 430M | 4096 MB | 450 / 790MHz | 1024MB 8.14.10.0708 | 2312 |
| Satellite L670D-120 | P820 | 4096 MB | 450 / 800MHz | 1024MB DDR3-VRAM 8.712.2.1000 | 2512 |
| Satellite L650D-10H | P520 | 4096 MB | 450 / 800MHz | 1024MB DDR3 8.712.2.1000 | 2539 |
| Envy 14 Beats Edition | 560M | 4096 MB | 450 / 800MHz | 1024MB 8.741.1.1000 | 2562 |
| Satellite Pro L670-13L | 330M | 4096 MB | 450 / 800MHz | 1024MB GDDR3 ATI Catalyst 10.3 | 2570 |
| Envy 14-1010eg | 520M | 4096 MB | 450 / 800MHz | 1024MB 8.14.10.0735 | 2571 |
| Vaio VPC-EF2S1E/BI | P820 | 4096 MB | 450 / 800MHz | 1024MB DDR3 8.712.0.0 | 2596 |
| Aspire 7740G | 430M | 4096 MB | 550 / 800MHz | 1024MB DDR3 8.710.3.0 | 2631 |
| Easynote TJ75-JO-070GE | 430M | 4096 MB | 550 / 800MHz | 1024MB GDDR3 8.14.10.0708 | 2694 |
| Aspire 8942G-334G64Mn | 330M | 4096 MB | 550 / 800MHz | 1024MB DDR3 8.14.10.0708 | 2707 |
| Studio 1749 | 520M | 4096 MB | 550 / 800MHz | 1024MB GDDR3 SDRAM 8.14.10.0716 | 2714 |
| Aspire 7540G-504G64Mn | M500 | 4096 MB | 550 / 800MHz | 1024MB GDDR3 ATI Catalyst 10.4 | 2776 |
| Fire DTX | 720QM | 4096 MB | 600 / 800MHz | 1024MB DDR3 VRAM 8.14.10.0716 | 2810 |
| EasyNote LM81-P322G50Mnkk | P320 | 2048 MB | 550 / 800MHz | 1024MB GDDR3 8.723.2.0 | 2825 |
| Aspire 7551G-N934G64Bn | N930 | 4096 MB | 550 / 800MHz | 1024MB DDR3-VRAM 8.713.3.0 | 2836 |
| Aspire 5625G-P924G50Mn | P920 | 4096 MB | 550 / 800MHz | 1024MB +IGP HD 4250 8.713.3.2000 | 2859 |
| Pavilion dv6-3051sg | P920 | 4096 MB | 1024 / MHz | 1024MB 8.712.1.2000 | 2864 |
| TravelMate 5740G-524G50MN | 520M | 4096 MB | 550 / 800MHz | 1024MB GDDR3 8.692.1.0 | 2880 |
| Aspire 4820TG-434G64Mn | 430M | 4096 MB | 550 / 800MHz | 1024MB DDR3 8.692.1.0, Switchable Graphics: Intel GMA HD | 2899 |
| Pavilion dv6-3030ew | 350M | 3072 MB | 550 / 800MHz | 1024MB dodatkowo Intel GMA HD ATI Catalyst 10.4 | 2960 |
| EasyNote LM85-5464G64Mnkk | 460M | 4096 MB | 550 / 800MHz | 1024MB GDDR3 ATI Catalyst 10.4 | 2962 |
| Aspire 3820TG-5464G75nks | 460M | 4096 MB | 550 / 800MHz | 1024MB 8.713.3.3000 | 2964 |
| EasyNote LM86 | 430M | 4096 MB | 550 / 800MHz | 1024MB GDDR3 Catalyst 10.4 | 2964 |
| TravelMate 7740G-434G50Mnss | 430M | 4096 MB | 550 / 800MHz | 1024MB DDR3-VRAM 8.712.0.0 | 2967 |
| Aspire 5820TG-5464G75Mnks | 460M | 4096 MB | 550 / 800MHz | 1024MB DDR3 8.713.3.3000 | 3015 |
| Model | CPU | geheugen | Core / Geheugen | GPU Geheugen | waarde |
Acer Aspire 5553G - N834G32Miks ![]() | N830 | 4096 MB | 550 / 800MHz | 1024MB DDR3 8.713.3.200 | 7210 |
| Inspiron 15R ALU | 370M | 4096 MB | 450 / 800MHz | 1024MB GDDR3 8.742.0.0 | 7308 |
Acer Aspire N5553G-N934G64Mn ![]() | N930 | 4096 MB | 1024MB DDR3 | 7394 | |
| Standard 1280x1024 | |||||
| Satellite L650D-10H | P520 | 4096 MB | 450 / 800MHz | 1024MB DDR3 8.712.2.1000 | 5816 |
| Satellite L670D-120 | P820 | 4096 MB | 450 / 800MHz | 1024MB DDR3-VRAM 8.712.2.1000 | 5874 |
| Vaio VPC-EF2S1E/BI | P820 | 4096 MB | 450 / 800MHz | 1024MB DDR3 8.712.0.0 | 5956 |
| EasyNote LM81-P322G50Mnkk | P320 | 2048 MB | 550 / 800MHz | 1024MB GDDR3 8.723.2.0 | 6086 |
| Vaio VPC-EB1S1E/BJ | 430M | 4096 MB | 450 / 790MHz | 1024MB 8.14.10.0708 | 6101 |
| Envy 14-1010eg | 520M | 4096 MB | 450 / 800MHz | 1024MB 8.14.10.0735 | 6187 |
| Vaio VPC-EC3M1E/BJ | 460M | 4096 MB | 450 / 790MHz | 1024MB GDDR3 8.672.1.3000 | 6223 |
| Vaio VPC-EB3Z1E/BQ | 460M | 4096 MB | 450 / 790MHz | 1024MB GDDR3 8.672.1.3000 | 6234 |
| Vaio VPC-EB3Z1E | 460M | 4096 MB | 450 / 790MHz | 1024MB GDDR3 ATI Catalyst 9.11 | 6235 |
| Vaio VPC-EB4X1E/BQ | 480M | 4096 MB | 450 / 790MHz | 1024MB Geringe Taktung gemäß AMD Spezifikation 8.672.1.300 | 6269 |
| Envy 14 Beats Edition | 560M | 4096 MB | 450 / 800MHz | 1024MB 8.741.1.1000 | 6314 |
| Pavilion dv6-3051sg | P920 | 4096 MB | 1024 / MHz | 1024MB 8.712.1.2000 | 6393 |
| Aspire 5625G-P924G50Mn | P920 | 4096 MB | 550 / 800MHz | 1024MB +IGP HD 4250 8.713.3.2000 | 6469 |
| Aspire 8942G-334G64Mn | 330M | 4096 MB | 550 / 800MHz | 1024MB DDR3 8.14.10.0708 | 6540 |
| Aspire 7551G-N934G64Bn | N930 | 4096 MB | 550 / 800MHz | 1024MB DDR3-VRAM 8.713.3.0 | 6661 |
| Easynote TJ75-JO-070GE | 430M | 4096 MB | 550 / 800MHz | 1024MB GDDR3 8.14.10.0708 | 6674 |
| Studio 1749 | 520M | 4096 MB | 550 / 800MHz | 1024MB GDDR3 SDRAM 8.14.10.0716 | 6705 |
| TravelMate 7740G-434G50Mnss | 430M | 4096 MB | 550 / 800MHz | 1024MB DDR3-VRAM 8.712.0.0 | 6713 |
| TravelMate 5740G-524G50MN | 520M | 4096 MB | 550 / 800MHz | 1024MB GDDR3 8.692.1.0 | 6715 |
| Aspire 4820TG-434G64Mn | 430M | 4096 MB | 550 / 800MHz | 1024MB DDR3 8.692.1.0, Switchable Graphics: Intel GMA HD | 6719 |
| Aspire 3820TG-5464G75nks | 460M | 4096 MB | 550 / 800MHz | 1024MB 8.713.3.3000 | 6754 |
| EasyNote LM85-5464G64Mnkk | 460M | 4096 MB | 550 / 800MHz | 1024MB GDDR3 ATI Catalyst 10.4 | 6797 |
| Aspire 5820TG-5464G75Mnks | 460M | 4096 MB | 550 / 800MHz | 1024MB DDR3 8.713.3.3000 | 6903 |
| Fire DTX | 720QM | 4096 MB | 600 / 800MHz | 1024MB DDR3 VRAM 8.14.10.0716 | 7076 |
| NBLB2 | 720QM | 4096 MB | 1024MB GDDR3 8.680.0.0 | 7082 | |
| 1280x800 | |||||
| 720QM | 600 / 800MHz | 8.14.10.0716 | 7870 | ||
| Standard 1280x768 1280x768 | |||||
| Vaio EB | 330M | 4096 MB | 1024MB 8.14.10.0708 | 6584 | |
| Satellite Pro L670-13L | 330M | 4096 MB | 450 / 800MHz | 1024MB GDDR3 ATI Catalyst 10.3 | 6676 |
| Aspire 7540G-504G64Mn | M500 | 4096 MB | 550 / 800MHz | 1024MB GDDR3 ATI Catalyst 10.4 | 6765 |
| Satellite L650-11F | 430M | 4096 MB | 450 / 800MHz | 1024MB GDDR3 | 6790 |
| Aspire 5551G-N832G50MNSK | N830 | 4096 MB | 550 / 770MHz | 1024MB GDDR3 8.713.1.0 | 7060 |
| Aspire 5740G-434G50MN | 430M | 4096 MB | 550 / 750MHz | 1024MB DDR3 ATI Catalyst 9.12 | 7132 |
| Pavilion dv6-3030ew | 350M | 3072 MB | 550 / 800MHz | 1024MB dodatkowo Intel GMA HD ATI Catalyst 10.4 | 7319 |
| EasyNote LM86 | 430M | 4096 MB | 550 / 800MHz | 1024MB GDDR3 Catalyst 10.4 | 7355 |
| Aspire 7740G | 430M | 4096 MB | 550 / 800MHz | 1024MB DDR3 8.710.3.0 | 7356 |
| Aspire 5820TG-434G32MN | 430M | 4096 MB | 550 / 800MHz | 1024MB GDDR3 8.692.1.0 | 7398 |
| LJ75 | 430M | 4096 MB | 1024MB 8.681.0.0 | 7425 | |
| Standard 1366x768 | |||||
Acer Aspire 4551G-P322G32Mn ![]() | P320 | 2048 MB | 6556 | ||
| Model | CPU | geheugen | Core / Geheugen | GPU Geheugen | waarde |
| Pavilion dv6-3051sg | P920 | 4096 MB | 1024 / MHz | 1024MB 8.712.1.2000 | 9778 |
| Aspire 5625G-P924G50Mn | P920 | 4096 MB | 550 / 800MHz | 1024MB +IGP HD 4250 8.713.3.2000 | 9887 |
| Vaio VPC-EF2S1E/BI | P820 | 4096 MB | 450 / 800MHz | 1024MB DDR3 8.712.0.0 | 10192 |
| Satellite L670D-120 | P820 | 4096 MB | 450 / 800MHz | 1024MB DDR3-VRAM 8.712.2.1000 | 10336 |
| Aspire 7551G-N934G64Bn | N930 | 4096 MB | 550 / 800MHz | 1024MB DDR3-VRAM 8.713.3.0 | 11218 |
| EasyNote LM81-P322G50Mnkk | P320 | 2048 MB | 550 / 800MHz | 1024MB GDDR3 8.723.2.0 | 11242 |
| Satellite L650D-10H | P520 | 4096 MB | 450 / 800MHz | 1024MB DDR3 8.712.2.1000 | 11593 |
| Aspire 5551G-N832G50MNSK | N830 | 4096 MB | 550 / 770MHz | 1024MB GDDR3 8.713.1.0 | 11621 |
| Aspire 7540G-504G64Mn | M500 | 4096 MB | 550 / 800MHz | 1024MB GDDR3 ATI Catalyst 10.4 | 11877 |
| Vaio EB | 330M | 4096 MB | 1024MB 8.14.10.0708 | 11892 | |
| Satellite Pro L670-13L | 330M | 4096 MB | 450 / 800MHz | 1024MB GDDR3 ATI Catalyst 10.3 | 11981 |
| Vaio VPC-EB1S1E/BJ | 430M | 4096 MB | 450 / 790MHz | 1024MB 8.14.10.0708 | 12222 |
| Satellite L650-11F | 430M | 4096 MB | 450 / 800MHz | 1024MB GDDR3 | 12260 |
| Envy 14-1010eg | 520M | 4096 MB | 450 / 800MHz | 1024MB 8.14.10.0735 | 12274 |
| Inspiron 15R ALU | 370M | 4096 MB | 450 / 800MHz | 1024MB GDDR3 8.742.0.0 | 12301 |
| Vaio VPC-EC3M1E/BJ | 460M | 4096 MB | 450 / 790MHz | 1024MB GDDR3 8.672.1.3000 | 12345 |
| Vaio VPC-EB3Z1E/BQ | 460M | 4096 MB | 450 / 790MHz | 1024MB GDDR3 8.672.1.3000 | 12355 |
| Vaio VPC-EB3Z1E | 460M | 4096 MB | 450 / 790MHz | 1024MB GDDR3 ATI Catalyst 9.11 | 12383 |
| Vaio VPC-EB4X1E/BQ | 480M | 4096 MB | 450 / 790MHz | 1024MB Geringe Taktung gemäß AMD Spezifikation 8.672.1.300 | 12402 |
| Envy 14 Beats Edition | 560M | 4096 MB | 450 / 800MHz | 1024MB 8.741.1.1000 | 12403 |
| Aspire 8942G-334G64Mn | 330M | 4096 MB | 550 / 800MHz | 1024MB DDR3 8.14.10.0708 | 12872 |
| Aspire 5740G-434G50MN | 430M | 4096 MB | 550 / 750MHz | 1024MB DDR3 ATI Catalyst 9.12 | 12943 |
| Pavilion dv6-3030ew | 350M | 3072 MB | 550 / 800MHz | 1024MB dodatkowo Intel GMA HD ATI Catalyst 10.4 | 13098 |
| Aspire 7740G | 430M | 4096 MB | 550 / 800MHz | 1024MB DDR3 8.710.3.0 | 13337 |
| TravelMate 7740G-434G50Mnss | 430M | 4096 MB | 550 / 800MHz | 1024MB DDR3-VRAM 8.712.0.0 | 13356 |
| Studio 1749 | 520M | 4096 MB | 550 / 800MHz | 1024MB GDDR3 SDRAM 8.14.10.0716 | 13376 |
| Aspire 5820TG-434G32MN | 430M | 4096 MB | 550 / 800MHz | 1024MB GDDR3 8.692.1.0 | 13380 |
| EasyNote LM86 | 430M | 4096 MB | 550 / 800MHz | 1024MB GDDR3 Catalyst 10.4 | 13401 |
| Aspire 4820TG-434G64Mn | 430M | 4096 MB | 550 / 800MHz | 1024MB DDR3 8.692.1.0, Switchable Graphics: Intel GMA HD | 13430 |
| LJ75 | 430M | 4096 MB | 1024MB 8.681.0.0 | 13442 | |
| Easynote TJ75-JO-070GE | 430M | 4096 MB | 550 / 800MHz | 1024MB GDDR3 8.14.10.0708 | 13449 |
| TravelMate 5740G-524G50MN | 520M | 4096 MB | 550 / 800MHz | 1024MB GDDR3 8.692.1.0 | 13564 |
| Aspire 3820TG-5464G75nks | 460M | 4096 MB | 550 / 800MHz | 1024MB 8.713.3.3000 | 13586 |
| EasyNote LM85-5464G64Mnkk | 460M | 4096 MB | 550 / 800MHz | 1024MB GDDR3 ATI Catalyst 10.4 | 13645 |
| Aspire 5820TG-5464G75Mnks | 460M | 4096 MB | 550 / 800MHz | 1024MB DDR3 8.713.3.3000 | 13699 |
| NBLB2 | 720QM | 4096 MB | 1024MB GDDR3 8.680.0.0 | 13911 |
| Model | CPU | geheugen | Core / Geheugen | GPU Geheugen | waarde |
| Vaio VPC-EF2S1E/BI | P820 | 4096 MB | 450 / 800MHz | 1024MB DDR3 8.712.0.0 | 18106 |
| Satellite L670D-120 | P820 | 4096 MB | 450 / 800MHz | 1024MB DDR3-VRAM 8.712.2.1000 | 18184 |
| Satellite L650D-10H | P520 | 4096 MB | 450 / 800MHz | 1024MB DDR3 8.712.2.1000 | 18283 |
| Vaio VPC-EB1S1E/BJ | 430M | 4096 MB | 450 / 790MHz | 1024MB 8.14.10.0708 | 18855 |
| Vaio EB | 330M | 4096 MB | 1024MB 8.14.10.0708 | 18865 | |
| Vaio VPC-EC3M1E/BJ | 460M | 4096 MB | 450 / 790MHz | 1024MB GDDR3 8.672.1.3000 | 18942 |
| Satellite L650-11F | 430M | 4096 MB | 450 / 800MHz | 1024MB GDDR3 | 18947 |
| Vaio VPC-EB4X1E/BQ | 480M | 4096 MB | 450 / 790MHz | 1024MB Geringe Taktung gemäß AMD Spezifikation 8.672.1.300 | 18994 |
| Satellite Pro L670-13L | 330M | 4096 MB | 450 / 800MHz | 1024MB GDDR3 ATI Catalyst 10.3 | 19032 |
| Inspiron 15R ALU | 370M | 4096 MB | 450 / 800MHz | 1024MB GDDR3 8.742.0.0 | 19049 |
| Vaio VPC-EB3Z1E | 460M | 4096 MB | 450 / 790MHz | 1024MB GDDR3 ATI Catalyst 9.11 | 19059 |
| Envy 14 Beats Edition | 560M | 4096 MB | 450 / 800MHz | 1024MB 8.741.1.1000 | 19134 |
| Pavilion dv6-3051sg | P920 | 4096 MB | 1024 / MHz | 1024MB 8.712.1.2000 | 19554 |
| Aspire 5625G-P924G50Mn | P920 | 4096 MB | 550 / 800MHz | 1024MB +IGP HD 4250 8.713.3.2000 | 19698 |
| Aspire 5551G-N832G50MNSK | N830 | 4096 MB | 550 / 770MHz | 1024MB GDDR3 8.713.1.0 | 19716 |
HP Pavilion dv7-4070er ![]() | P820 | 4096 MB | 19740 | ||
| EasyNote LM81-P322G50Mnkk | P320 | 2048 MB | 550 / 800MHz | 1024MB GDDR3 8.723.2.0 | 20005 |
| Aspire 7551G-N934G64Bn | N930 | 4096 MB | 550 / 800MHz | 1024MB DDR3-VRAM 8.713.3.0 | 20076 |
Packard Bell EasyNote LM85-JU-203RU ![]() | P6200 | 4096 MB | 1024MB | 20133 | |
| Aspire 7540G-504G64Mn | M500 | 4096 MB | 550 / 800MHz | 1024MB GDDR3 ATI Catalyst 10.4 | 20142 |
Acer Aspire 5553G - N834G32Miks ![]() | N830 | 4096 MB | 550 / 800MHz | 1024MB DDR3 8.713.3.200 | 20197 |
| Aspire 5740G-434G50MN | 430M | 4096 MB | 550 / 750MHz | 1024MB DDR3 ATI Catalyst 9.12 | 20224 |
HP Pavilion dv6-3080er ![]() | N620 | 4096 MB | 500 / 800MHz | 1024MB DDR3 8.712.1.2000 | 20456 |
| Aspire 7740G | 430M | 4096 MB | 550 / 800MHz | 1024MB DDR3 8.710.3.0 | 20931 |
| TravelMate 7740G-434G50Mnss | 430M | 4096 MB | 550 / 800MHz | 1024MB DDR3-VRAM 8.712.0.0 | 21014 |
| Aspire 4820TG-434G64Mn | 430M | 4096 MB | 550 / 800MHz | 1024MB DDR3 8.692.1.0, Switchable Graphics: Intel GMA HD | 21056 |
| LJ75 | 430M | 4096 MB | 1024MB 8.681.0.0 | 21077 | |
| Aspire 5820TG-434G32MN | 430M | 4096 MB | 550 / 800MHz | 1024MB GDDR3 8.692.1.0 | 21092 |
| TravelMate 5740G-524G50MN | 520M | 4096 MB | 550 / 800MHz | 1024MB GDDR3 8.692.1.0 | 21115 |
| Pavilion dv6-3030ew | 350M | 3072 MB | 550 / 800MHz | 1024MB dodatkowo Intel GMA HD ATI Catalyst 10.4 | 21126 |
| EasyNote LM86 | 430M | 4096 MB | 550 / 800MHz | 1024MB GDDR3 Catalyst 10.4 | 21133 |
| EasyNote LM85-5464G64Mnkk | 460M | 4096 MB | 550 / 800MHz | 1024MB GDDR3 ATI Catalyst 10.4 | 21183 |
| Aspire 3820TG-5464G75nks | 460M | 4096 MB | 550 / 800MHz | 1024MB 8.713.3.3000 | 21187 |
| Aspire 5820TG-5464G75Mnks | 460M | 4096 MB | 550 / 800MHz | 1024MB DDR3 8.713.3.3000 | 21226 |
| NBLB2 | 720QM | 4096 MB | 1024MB GDDR3 8.680.0.0 | 21342 |

| Model | CPU | geheugen | Core / Geheugen | GPU Geheugen | waarde |
| Aspire 5551G-N832G50MNSK | N830 | 4096 MB | 550 / 770MHz | 1024MB GDDR3 8.713.1.0 | 20401 |
| Vaio EB | 330M | 4096 MB | 1024MB 8.14.10.0708 | 24149 | |
| Inspiron 15R ALU | 370M | 4096 MB | 450 / 800MHz | 1024MB GDDR3 8.742.0.0 | 25439 |
| Aspire 5820TG-434G32MN | 430M | 4096 MB | 550 / 800MHz | 1024MB GDDR3 8.692.1.0 | 26120 |
| Aspire 5740G-434G50MN | 430M | 4096 MB | 550 / 750MHz | 1024MB DDR3 ATI Catalyst 9.12 | 26295 |
| Studio 1749 | 520M | 4096 MB | 550 / 800MHz | 1024MB GDDR3 SDRAM 8.14.10.0716 | 26733 |
| Vaio VPC-EB1S1E/BJ | 430M | 4096 MB | 450 / 790MHz | 1024MB 8.14.10.0708 | 26931 |
| LJ75 | 430M | 4096 MB | 1024MB 8.681.0.0 | 27033 | |
| Easynote TJ75-JO-070GE | 430M | 4096 MB | 550 / 800MHz | 1024MB GDDR3 8.14.10.0708 | 27514 |
| NBLB2 | 720QM | 4096 MB | 1024MB GDDR3 8.680.0.0 | 27572 | |
| Vaio VPC-EB3Z1E | 460M | 4096 MB | 450 / 790MHz | 1024MB GDDR3 ATI Catalyst 9.11 | 28426 |
| Aspire 5820TG-5464G75Mnks | 460M | 4096 MB | 550 / 800MHz | 1024MB DDR3 8.713.3.3000 | 28575 |






















| Model | CPU | geheugen | Core / Geheugen | GPU Geheugen | waarde |
| Vaio VPC-EF2S1E/BI | P820 | 4096 MB | 450 / 800MHz | 1024MB DDR3 8.712.0.0 | 9.3 |
| Vaio VPC-EB3Z1E/BQ | 460M | 4096 MB | 450 / 790MHz | 1024MB GDDR3 8.672.1.3000 | 9.5 |
| TravelMate 7740G-434G50Mnss | 430M | 4096 MB | 550 / 800MHz | 1024MB DDR3-VRAM 8.712.0.0 | 10.9 |
| Aspire 5820TG-5464G75Mnks | 460M | 4096 MB | 550 / 800MHz | 1024MB DDR3 8.713.3.3000 | 10.5 |






















