NVIDIA GeForce GT 540M
De NVIDIA GeForce GT 540M is een snelle middenklasse grafische kaart voor laptops. Deze is gebaseerd op dezelfde chip als de GeForce GT 435M, maar met iets hogere kloksnelheden. Verder wordt nu GDDR5 en 900 MHz DDR3 video geheugen ondersteunt. GDDR5 zal echter niet gebruikt worden door de hogere prijs en energieverbruik.
GF108 architectuur
De GT 540M is gebaseerd op dezelfde GF108 als de oudere GT 435M. De GF108 stamt af van de GF100 (Fermi) DirectX 10 architectuur. De GF108 is echter geoptimaliseerd voor consumentengebruik (gamen) en uitgekleed om energie te besparen. Meer informatie over de architectuur kan gevonden worden op onze GeForce GT 435M pagina.
Prestaties
De prestaties van de 540M liggen in onze eerste benchmarks tussen de Radeon HD 5650 en 5730. De 540M is met DDR3 video geheugen dan ook ongeveer 10% sneller dan de GT 435M. Met GDDR5
geheugen kan deze kaart zo snel zijn als de HD 5750 / 5770.
In combinatie met een snelle CPU, draaien veeleisende games uit 2010 vloeiend op gemiddelde tot hoge detailinstellingen en SXGA resolutie. In onze tests lopen bijvoorbeeld Call of Duty: Black Ops en StarCraft 2 vloeiend op hoge detailinstellingen en 1366 x 768. Meer game benchmarks kunnen verderop op deze pagina gevonden worden.
Eigenschappen
Een nieuwigheid van de GF104/106/108-chips is de ondersteuning voor Bitstream HD Audio (Blu-ray) output via HDMI. Net als de Radeon HD 5730, kan de GT 540M Dolby True HD en DTS-HD bitstream zonder kwaliteitsverlies doorsturen naar een Hi-Fi receiver.
De GT 540M biedt PureVideo HD-technologie voor video decodering aan. De ingebouwde Video Processor 4 (VP4) ondersteunt featureset C en dus kan de GPU MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 Part 2 (MPEG-4 ASP – bijv. DivX, XviD), VC-1/WMV9 en H.264 (VLD, IDCT, Motion Compensation en Deblocking) volledig decoderen. Verder kan de GPU twee 1080p streams tegelijkertijd decoderen, bijvoorbeeld voor Blu-ray Picture-in-Picture.
Middels CUDA, OpenCL en DirectCompute 2.1 ondersteuning kan de GeForce GT 540M ook helpen bij generieke berekeningen. Zo kunnen de vele stream processoren samen video's aanzienlijk sneller encoderen dan een high-end CPU dat kan. Ook natuurkundige berekeningen kunnen door de GPU uitgevoerd worden dankzij PhysX (ondersteunt door bijvoorbeeld Mafia 2 of Metro 2033). De GPU is echter niet snel genoeg om PhysX berekeningen uit te voeren en tegelijkertijd de game op hoge detailinstellingen te draaien.
De huidige 3D trend volgend, ondersteunt de 540M 3D Vision. Hiermee kan de laptop 3D content (3D games, 3D webstreams, 3D afbeeldingen, 3D Blu-ray's) weergeven op een ingebouwd 3D-geschikt beeldscherm of een externe 3D-tv (enkel indien ondersteunt door de laptop fabrikant).
Het stroomverbruik van de GeForce GT 540M is vergelijkbaar met de GeForce GT 435M / Radeon HD 5730 en daarmee geschikt voor 15” laptops. Zonder belasting, wordt de chip op ongeveer 50/101/137 MHz (chip/shader/geheugen) in 2D- en 202/405/324 MHz in 3D-modus geklokt om energie te besparen. Verder ondersteunt de 500M-serie Optimus om automatisch te schakelen tussen de geïntegreerde grafische kaart van Intel en de NVIDIA GPU. Dit moet echter geïmplementeerd worden door de laptop fabrikant en kan niet later ingebouwd worden.
| Fabrikant | NVIDIA |
| GeForce GT 500M Series | GeForce GT 555M 144@525-753MHz GeForce GT 550M 96@740MHz GeForce GT 540M 96@672MHz GeForce GT 525M 96@600MHz GeForce GT 520MX 48@900MHz GeForce GT 520M 48@740 / 600MHz |
| Codenaam | N12P-GS |
| Architecture | Fermi |
| Pipelines | 96 - verenigd |
| Core Snelheid * | 672 MHz |
| Shader snelheid * | 1344 MHz |
| Geheugen Snelheid * | 900 MHz |
| Geheugen bus grootte | 128 bit |
| Geheugen Type | GDDR5, DDR3 |
| Max. hoeveelheid geheugen | 1536 MB |
| Gedeeld Geheugen | ne |
| DirectX | DirectX 11, Shader 5.0 |
| Stroom verbruik | 35 Watt |
| technologie | 40 nm |
| Faciliteiten | Optimus Support, PureVideo HD VP4, 3D Vision, 3DTV Play, Bitstream HD Audio, CUDA, DirectCompute, OpenCL, OpenGL 4.0, DirectX 11 |
| Laptop Grootte | groot |
| Aangekondigde datum | 06.01.2011 |
Benchmarks
| Model | CPU | geheugen | Core / Geheugen | GPU Geheugen | waarde |
| EasyNote TS11 (LX.BRG02.024) | 2410M | 4096 MB | 672 / 800MHz | 1024MB DDR3, dodatkowo Intel HD Graphics 3000 ForceWare 66.19 | 944 |
| Aspire 5750G (LX.RAZ0C.008) | 2410M | 4096 MB | 1024MB DDR3, dodatkowo Intel HD Graphics 3000 ForceWare 65.83 | 952 | |
| Aspire TimelineX 4830TG (LX.RGL02.045) | 2410M | 4096 MB | 1024MB DDR3 ForceWare 67.21 | 954 | |
| Aspire 5742G-458G64Mnkk | 450M | 8192 MB | 672 / 800MHz | 1024MB DDR3 ForceWare 259.97 | 958 |
| TravelMate 8473TG-2414G50Mnkk | 2410M | 4096 MB | 672 / 900MHz | 1024MB 8.17.12.6800 | 967 |
| RF511-S01PL | 2310M | 4096 MB | 1024MB DDR3 and Intel HD Graphics 3000 ForceWare 66.10 | 970 | |
| X460DX-019XPL | 2410M | 4096 MB | 1024MB DDR3, dodatkowo Intel HD Graphics 3000 ForceWare 67.80 | 975 | |
| X43SV-VX084V | 2410M | 4096 MB | 672 / 900MHz | 1024MB DirectX 11 8.17.12.6721 | 978 |
| K73SV-TY032V | 2410M | 4096 MB | 900 / 900MHz | 1024MB DDR3 ForceWare 266.86 | 979 |
| N73SV-V1G-TY282V | 2410M | 4096 MB | 900 / 900MHz | 1024MB DDR3 ForceWare 265.96 | 979 |
| N53SV-SX240 | 2310M | 4096 MB | 672 / 900MHz | 1024MB DDR3, plus Intel HD Graphics 3000 ForceWare 66.01 | 979 |
| GE620-039XPL | 2410M | 4096 MB | 1024MB DDR3 ForceWare 67.04 | 981 | |
| K53SV-SX131V | 2410M | 4096 MB | 672 / 900MHz | 2048MB DDR3 267.21 | 982 |
| Satellite P750-10Q | 2410M | 4096 MB | 2048MB dodatkowo Intel HD Graphics 3000 ForceWare 67.44 | 982 | |
| M11x R3 | 2657M | 4096 MB | 672 / 900MHz | 2048MB Shadertakt: 1344 MHz, DDR3-VRAM ForceWare 267.21 | 983 |
| Aspire 5830TG-2414G75Mnbb | 2410M | 4096 MB | 672 / 900MHz | 2048MB DirectX 11, Shader 5.0, Nvidia Optimus (Intel GMA HD 3000), ForceWare 267.21 8.17.12.6721 | 984 |
| TravelMate TimelineX 8573TG-2624G64Mnkk | 2620M | 4096 MB | 985 | ||
| U46SV-WX018V | 2410M | 4096 MB | 1024MB DDR3, dodatkowo Intel HD Graphics 3000 ForceWare 68.83 | 988 | |
| XPS 15-L502x | 2410M | 4096 MB | 672 / 900MHz | 2048MB Shadertakt: 1344 MHz, DDR3-VRAM ForceWare 265.94 | 989 |
| Aspire 5750G-2634G64 | 2630QM | 4096 MB | 672 / 800MHz | 2048MB DDR3 266.58 | 989 |
| Aspire 4830TG | 2410M | 4096 MB | 672 / 900MHz | 2048MB GF108 nVIDIA ForceWare 67.21 | 989 |
| Aspire 3830TG-2414G75nbb | 2410M | 4096 MB | 672 / 900MHz | 2048MB DDR3, DirectX 11, Nvidia Optimus ForceWare 267.21 | 991 |
| Aspire 3830TG-2628G12nbb | 2620M | 8192 MB | 672 / 900MHz | 2048MB DDR3, DirectX 11, Nvidia Optimus ForceWare 267.21 | 996 |
| K53SV-SX121V | 2410M | 4096 MB | 672 / 900MHz | 2048MB DDR3, dodatkowo Intel HD Graphics 3000 ForceWare 66.43 | 996 |
| K53SV-SX055V | 2410M | 4096 MB | 672 / 900MHz | 1024MB DDR3, dodatkowo Intel HD Graphics 3000 ForceWare 66.43 | 998 |
| RC730-S05DE | 2630QM | 4096 MB | 672 / 900MHz | 1024MB Shadertakt: 1344 MHz, NVIDIA Optimus ForceWare 266.72 | 1008 |
| A520-T.AE31G | 2820QM | 8192 MB | 672 / 900MHz | 2048MB Optimus Intel HD 3000 ForceWare 267.54 | 1009 |
| Satellite P770-10P | 2630QM | 4096 MB | 672 / 900MHz | 2048MB Nvidia Optimus mit Intel HD Graphics 3000 ForceWare 267.21 | 1009 |
| XMG A701 Advanced | 2630QM | 4096 MB | 672 / 900MHz | 1024MB Optimus + HD Graphics 3000 ForceWare 265.77 | 1010 |
| RF511-S05DE | 2630QM | 8192 MB | 672 / 900MHz | 2048MB ForceWare 266.72 | 1011 |
| RC530-S01DE | 2630QM | 4096 MB | 1014 | ||
| XMG A501 | 2630QM | 4096 MB | 672 / 900MHz | 1024MB Shadertakt: 1344 MHz, DDR3-VRAM ForceWare 265.77 | 1015 |
| GE620-i748W7P | 2630QM | 4096 MB | 672 / 900MHz | 1024MB Shadertakt: 1344 MHz, DDR3-VRAM ForceWare 267.04 | 1019 |
| RF711-S01PL | 2630QM | 6144 MB | 1024MB DDR3, dodatkowo Intel HD Graphics 3000 ForceWare 66.10 | 1023 | |
| Vaio VPC-F22S1E/B | 2630QM | 8192 MB | 672 / 900MHz | 1024MB DDR3 ForceWare 267.80 | 1027 |
| Vaio VPC-F21Z1E/BI | 2630QM | 8192 MB | 672 / 900MHz | 1024MB DDR3 ForceWare 266.64 | 1033 |
| U46SV-WX036V | 2410M | 4096 MB | 672 / 900MHz | 1024MB Shadertakt: 1344 MHz, DDR3-VRAM + Intel HD Graphics 3000 ForceWare 285.62 | 1086 |
| Model | CPU | geheugen | Core / Geheugen | GPU Geheugen | waarde |
| EasyNote TS11 (LX.BRG02.024) | 2410M | 4096 MB | 672 / 800MHz | 1024MB DDR3, dodatkowo Intel HD Graphics 3000 ForceWare 66.19 | 849 |
| Aspire 5750G (LX.RAZ0C.008) | 2410M | 4096 MB | 1024MB DDR3, dodatkowo Intel HD Graphics 3000 ForceWare 65.83 | 851 | |
| TravelMate 8473TG-2414G50Mnkk | 2410M | 4096 MB | 672 / 900MHz | 1024MB 8.17.12.6800 | 873 |
| X460DX-019XPL | 2410M | 4096 MB | 1024MB DDR3, dodatkowo Intel HD Graphics 3000 ForceWare 67.80 | 878 | |
| X43SV-VX084V | 2410M | 4096 MB | 672 / 900MHz | 1024MB DirectX 11 8.17.12.6721 | 879 |
| Aspire 5830TG-2414G75Mnbb | 2410M | 4096 MB | 672 / 900MHz | 2048MB DirectX 11, Shader 5.0, Nvidia Optimus (Intel GMA HD 3000), ForceWare 267.21 8.17.12.6721 | 880 |
| Aspire 5742G-458G64Mnkk | 450M | 8192 MB | 672 / 800MHz | 1024MB DDR3 ForceWare 259.97 | 880 |
| TravelMate TimelineX 8573TG-2624G64Mnkk | 2620M | 4096 MB | 881 | ||
| N73SV-V1G-TY282V | 2410M | 4096 MB | 900 / 900MHz | 1024MB DDR3 ForceWare 265.96 | 882 |
| K53SV-SX131V | 2410M | 4096 MB | 672 / 900MHz | 2048MB DDR3 267.21 | 883 |
| K73SV-TY032V | 2410M | 4096 MB | 900 / 900MHz | 1024MB DDR3 ForceWare 266.86 | 884 |
| GE620-039XPL | 2410M | 4096 MB | 1024MB DDR3 ForceWare 67.04 | 884 | |
| Satellite P750-10Q | 2410M | 4096 MB | 2048MB dodatkowo Intel HD Graphics 3000 ForceWare 67.44 | 884 | |
| N53SV-SX240 | 2310M | 4096 MB | 672 / 900MHz | 1024MB DDR3, plus Intel HD Graphics 3000 ForceWare 66.01 | 887 |
| M11x R3 | 2657M | 4096 MB | 672 / 900MHz | 2048MB Shadertakt: 1344 MHz, DDR3-VRAM ForceWare 267.21 | 887 |
| Aspire 4830TG | 2410M | 4096 MB | 672 / 900MHz | 2048MB GF108 nVIDIA ForceWare 67.21 | 887 |
| Aspire 3830TG-2628G12nbb | 2620M | 8192 MB | 672 / 900MHz | 2048MB DDR3, DirectX 11, Nvidia Optimus ForceWare 267.21 | 888 |
| Aspire 3830TG-2414G75nbb | 2410M | 4096 MB | 672 / 900MHz | 2048MB DDR3, DirectX 11, Nvidia Optimus ForceWare 267.21 | 888 |
| XPS 15-L502x | 2410M | 4096 MB | 672 / 900MHz | 2048MB Shadertakt: 1344 MHz, DDR3-VRAM ForceWare 265.94 | 889 |
| RF511-S05DE | 2630QM | 8192 MB | 672 / 900MHz | 2048MB ForceWare 266.72 | 893 |
| XMG A701 Advanced | 2630QM | 4096 MB | 672 / 900MHz | 1024MB Optimus + HD Graphics 3000 ForceWare 265.77 | 894 |
| A520-T.AE31G | 2820QM | 8192 MB | 672 / 900MHz | 2048MB Optimus Intel HD 3000 ForceWare 267.54 | 894 |
| Satellite P770-10P | 2630QM | 4096 MB | 672 / 900MHz | 2048MB Nvidia Optimus mit Intel HD Graphics 3000 ForceWare 267.21 | 894 |
| XMG A501 | 2630QM | 4096 MB | 672 / 900MHz | 1024MB Shadertakt: 1344 MHz, DDR3-VRAM ForceWare 265.77 | 897 |
| U46SV-WX018V | 2410M | 4096 MB | 1024MB DDR3, dodatkowo Intel HD Graphics 3000 ForceWare 68.83 | 897 | |
| GE620-i748W7P | 2630QM | 4096 MB | 672 / 900MHz | 1024MB Shadertakt: 1344 MHz, DDR3-VRAM ForceWare 267.04 | 899 |
| K53SV-SX121V | 2410M | 4096 MB | 672 / 900MHz | 2048MB DDR3, dodatkowo Intel HD Graphics 3000 ForceWare 66.43 | 903 |
| Aspire TimelineX 4830TG (LX.RGL02.045) | 2410M | 4096 MB | 1024MB DDR3 ForceWare 67.21 | 904 | |
| K53SV-SX055V | 2410M | 4096 MB | 672 / 900MHz | 1024MB DDR3, dodatkowo Intel HD Graphics 3000 ForceWare 66.43 | 906 |
| RF511-S01PL | 2310M | 4096 MB | 1024MB DDR3 and Intel HD Graphics 3000 ForceWare 66.10 | 906 | |
| Vaio VPC-F22S1E/B | 2630QM | 8192 MB | 672 / 900MHz | 1024MB DDR3 ForceWare 267.80 | 909 |
| RF711-S01PL | 2630QM | 6144 MB | 1024MB DDR3, dodatkowo Intel HD Graphics 3000 ForceWare 66.10 | 910 | |
| Vaio VPC-F21Z1E/BI | 2630QM | 8192 MB | 672 / 900MHz | 1024MB DDR3 ForceWare 266.64 | 911 |
| RC730-S05DE | 2630QM | 4096 MB | 672 / 900MHz | 1024MB Shadertakt: 1344 MHz, NVIDIA Optimus ForceWare 266.72 | 918 |
| U46SV-WX036V | 2410M | 4096 MB | 672 / 900MHz | 1024MB Shadertakt: 1344 MHz, DDR3-VRAM + Intel HD Graphics 3000 ForceWare 285.62 | 971 |
| Model | CPU | geheugen | Core / Geheugen | GPU Geheugen | waarde |
| Aspire 5750G (LX.RAZ0C.008) | 2410M | 4096 MB | 1024MB DDR3, dodatkowo Intel HD Graphics 3000 ForceWare 65.83 | 3721 | |
| Aspire 5742G-458G64Mnkk | 450M | 8192 MB | 672 / 800MHz | 1024MB DDR3 ForceWare 259.97 | 3785 |
| EasyNote TS11-HR-158GE | 2630QM | 8192 MB | DDR3 8.17.12.6619 | 3797 | |
| EasyNote NX69-HR-127GE | 2410M | 4096 MB | 672 / 900MHz | 1024MB DDR3 ForceWare 268.00 | 3829 |
| RF511-S01PL | 2310M | 4096 MB | 1024MB DDR3 and Intel HD Graphics 3000 ForceWare 66.10 | 3903 | |
| EasyNote TS11 (LX.BRG02.024) | 2410M | 4096 MB | 672 / 800MHz | 1024MB DDR3, dodatkowo Intel HD Graphics 3000 ForceWare 66.19 | 3914 |
| Akoya P6631 | 2410M | 8192 MB | 1024MB DDR3 8.17.12.6639 | 4012 | |
| XMG A501 | 2310M | 4027 | |||
| M11x R3 | 2657M | 4096 MB | 672 / 900MHz | 2048MB Shadertakt: 1344 MHz, DDR3-VRAM ForceWare 267.21 | 4091 |
| XMG A501 | 2410M | 4130 | |||
| K73SV-TY032V | 2410M | 4096 MB | 900 / 900MHz | 1024MB DDR3 ForceWare 266.86 | 4147 |
| K53SV-SX131V | 2410M | 4096 MB | 672 / 900MHz | 2048MB DDR3 267.21 | 4170 |
| GE620-039XPL | 2410M | 4096 MB | 1024MB DDR3 ForceWare 67.04 | 4171 | |
| X43SV-VX084V | 2410M | 4096 MB | 672 / 900MHz | 1024MB DirectX 11 8.17.12.6721 | 4172 |
| N73SV-V1G-TY282V | 2410M | 4096 MB | 900 / 900MHz | 1024MB DDR3 ForceWare 265.96 | 4179 |
| X460DX-019XPL | 2410M | 4096 MB | 1024MB DDR3, dodatkowo Intel HD Graphics 3000 ForceWare 67.80 | 4186 | |
| XMG A501 | 2540M | 4191 | |||
| Aspire TimelineX 4830TG (LX.RGL02.045) | 2410M | 4096 MB | 1024MB DDR3 ForceWare 67.21 | 4210 | |
| XMG A501 | 2520M | 4214 | |||
| XMG A501 | 2620M | 4245 | |||
| U46SV-WX036V | 2410M | 4096 MB | 672 / 900MHz | 1024MB Shadertakt: 1344 MHz, DDR3-VRAM + Intel HD Graphics 3000 ForceWare 285.62 | 4324 |
| RF511-S05DE | 2630QM | 8192 MB | 672 / 900MHz | 2048MB ForceWare 266.72 | 4355 |
| RF711-S02DE | 2630QM | 6144 MB | 672 / MHz | 1024MB DDR3 8.17.12.6610 | 4371 |
| RF711-S01PL | 2630QM | 6144 MB | 1024MB DDR3, dodatkowo Intel HD Graphics 3000 ForceWare 66.10 | 4372 | |
| Satellite P770-10P | 2630QM | 4096 MB | 672 / 900MHz | 2048MB Nvidia Optimus mit Intel HD Graphics 3000 ForceWare 267.21 | 4386 |
| Aspire 5750G-2634G64 | 2630QM | 4096 MB | 672 / 800MHz | 2048MB DDR3 266.58 | 4388 |
| RC730-S05DE | 2630QM | 4096 MB | 672 / 900MHz | 1024MB Shadertakt: 1344 MHz, NVIDIA Optimus ForceWare 266.72 | 4388 |
| XMG A501 | 2630QM | 4096 MB | 672 / 900MHz | 1024MB Shadertakt: 1344 MHz, DDR3-VRAM ForceWare 265.77 | 4400 |
| XMG A701 Advanced | 2630QM | 4096 MB | 672 / 900MHz | 1024MB Optimus + HD Graphics 3000 ForceWare 265.77 | 4423 |
| TravelMate 8473TG-2414G50Mnkk | 2410M | 4096 MB | 672 / 900MHz | 1024MB 8.17.12.6800 | 4432 |
| Vaio VPC-F22S1E/B | 2630QM | 8192 MB | 672 / 900MHz | 1024MB DDR3 ForceWare 267.80 | 4440 |
| A520-T.AE31G | 2820QM | 8192 MB | 672 / 900MHz | 2048MB Optimus Intel HD 3000 ForceWare 267.54 | 4450 |
| N53SV-SX240 | 2310M | 4096 MB | 672 / 900MHz | 1024MB DDR3, plus Intel HD Graphics 3000 ForceWare 66.01 | 4452 |
| gt540m | 2720QM | 4458 | |||
| N53SV | 2720QM | 8192 MB | 672 / 900MHz | 1024MB DDR3 VRAM, Shader 1344 MHz 8.17.12.6549 | 4458 |
| TravelMate TimelineX 8573TG-2624G64Mnkk | 2620M | 4096 MB | 4458 | ||
| GE620-i748W7P | 2630QM | 4096 MB | 672 / 900MHz | 1024MB Shadertakt: 1344 MHz, DDR3-VRAM ForceWare 267.04 | 4463 |
| Aspire 5830TG-2414G75Mnbb | 2410M | 4096 MB | 672 / 900MHz | 2048MB DirectX 11, Shader 5.0, Nvidia Optimus (Intel GMA HD 3000), ForceWare 267.21 8.17.12.6721 | 4475 |
| Aspire 3830TG-2628G12nbb | 2620M | 8192 MB | 672 / 900MHz | 2048MB DDR3, DirectX 11, Nvidia Optimus ForceWare 267.21 | 4488 |
| Aspire 3830TG-2414G75nbb | 2410M | 4096 MB | 672 / 900MHz | 2048MB DDR3, DirectX 11, Nvidia Optimus ForceWare 267.21 | 4516 |
| Satellite P750-10Q | 2410M | 4096 MB | 2048MB dodatkowo Intel HD Graphics 3000 ForceWare 67.44 | 4516 | |
| RC530-S01DE | 2630QM | 4096 MB | 4521 | ||
| Vaio VPC-F21Z1E/BI | 2630QM | 8192 MB | 672 / 900MHz | 1024MB DDR3 ForceWare 266.64 | 4589 |
| Model | CPU | geheugen | Core / Geheugen | GPU Geheugen | waarde |
| EasyNote TS11-HR-158GE | 2630QM | 8192 MB | DDR3 8.17.12.6619 | 3019 | |
| EasyNote TS11 (LX.BRG02.024) | 2410M | 4096 MB | 672 / 800MHz | 1024MB DDR3, dodatkowo Intel HD Graphics 3000 ForceWare 66.19 | 3089 |
| Aspire 5750G (LX.RAZ0C.008) | 2410M | 4096 MB | 1024MB DDR3, dodatkowo Intel HD Graphics 3000 ForceWare 65.83 | 3119 | |
| EasyNote NX69-HR-127GE | 2410M | 4096 MB | 672 / 900MHz | 1024MB DDR3 ForceWare 268.00 | 3225 |
| Aspire 5742G-458G64Mnkk | 450M | 8192 MB | 672 / 800MHz | 1024MB DDR3 ForceWare 259.97 | 3244 |
| Aspire 5750G-2634G64 | 2630QM | 4096 MB | 672 / 800MHz | 2048MB DDR3 266.58 | 3428 |
| XMG A501 | 2410M | 3508 | |||
| XMG A501 | 2540M | 3515 | |||
| XMG A501 | 2310M | 3526 | |||
| RF711-S02DE | 2630QM | 6144 MB | 672 / MHz | 1024MB DDR3 8.17.12.6610 | 3526 |
| TravelMate 8473TG-2414G50Mnkk | 2410M | 4096 MB | 672 / 900MHz | 1024MB 8.17.12.6800 | 3533 |
| K73SV-TY032V | 2410M | 4096 MB | 900 / 900MHz | 1024MB DDR3 ForceWare 266.86 | 3535 |
| M11x R3 | 2657M | 4096 MB | 672 / 900MHz | 2048MB Shadertakt: 1344 MHz, DDR3-VRAM ForceWare 267.21 | 3536 |
| TravelMate TimelineX 8573TG-2624G64Mnkk | 2620M | 4096 MB | 3545 | ||
| Aspire 3830TG-2628G12nbb | 2620M | 8192 MB | 672 / 900MHz | 2048MB DDR3, DirectX 11, Nvidia Optimus ForceWare 267.21 | 3547 |
| XMG A501 | 2520M | 3547 | |||
| gt540m | 2720QM | 3548 | |||
| N53SV | 2720QM | 8192 MB | 672 / 900MHz | 1024MB DDR3 VRAM, Shader 1344 MHz 8.17.12.6549 | 3548 |
| X43SV-VX084V | 2410M | 4096 MB | 672 / 900MHz | 1024MB DirectX 11 8.17.12.6721 | 3548 |
| GE620-039XPL | 2410M | 4096 MB | 1024MB DDR3 ForceWare 67.04 | 3548 | |
| RC530-S01DE | 2630QM | 4096 MB | 3549 | ||
| XMG A501 | 2630QM | 4096 MB | 672 / 900MHz | 1024MB Shadertakt: 1344 MHz, DDR3-VRAM ForceWare 265.77 | 3551 |
| Akoya P6631 | 2410M | 8192 MB | 1024MB DDR3 8.17.12.6639 | 3552 | |
| Aspire 5830TG-2414G75Mnbb | 2410M | 4096 MB | 672 / 900MHz | 2048MB DirectX 11, Shader 5.0, Nvidia Optimus (Intel GMA HD 3000), ForceWare 267.21 8.17.12.6721 | 3554 |
| Vaio VPC-F22S1E/B | 2630QM | 8192 MB | 672 / 900MHz | 1024MB DDR3 ForceWare 267.80 | 3557 |
| N73SV-V1G-TY282V | 2410M | 4096 MB | 900 / 900MHz | 1024MB DDR3 ForceWare 265.96 | 3558 |
| N53SV-SX240 | 2310M | 4096 MB | 672 / 900MHz | 1024MB DDR3, plus Intel HD Graphics 3000 ForceWare 66.01 | 3559 |
| XMG A701 Advanced | 2630QM | 4096 MB | 672 / 900MHz | 1024MB Optimus + HD Graphics 3000 ForceWare 265.77 | 3559 |
| XMG A501 | 2620M | 3560 | |||
| X460DX-019XPL | 2410M | 4096 MB | 1024MB DDR3, dodatkowo Intel HD Graphics 3000 ForceWare 67.80 | 3561 | |
| RF711-S01PL | 2630QM | 6144 MB | 1024MB DDR3, dodatkowo Intel HD Graphics 3000 ForceWare 66.10 | 3562 | |
| K53SV-SX131V | 2410M | 4096 MB | 672 / 900MHz | 2048MB DDR3 267.21 | 3563 |
| Satellite P770-10P | 2630QM | 4096 MB | 672 / 900MHz | 2048MB Nvidia Optimus mit Intel HD Graphics 3000 ForceWare 267.21 | 3563 |
| RF511-S05DE | 2630QM | 8192 MB | 672 / 900MHz | 2048MB ForceWare 266.72 | 3568 |
| RF511-S01PL | 2310M | 4096 MB | 1024MB DDR3 and Intel HD Graphics 3000 ForceWare 66.10 | 3573 | |
| GE620-i748W7P | 2630QM | 4096 MB | 672 / 900MHz | 1024MB Shadertakt: 1344 MHz, DDR3-VRAM ForceWare 267.04 | 3585 |
| A520-T.AE31G | 2820QM | 8192 MB | 672 / 900MHz | 2048MB Optimus Intel HD 3000 ForceWare 267.54 | 3585 |
| Satellite P750-10Q | 2410M | 4096 MB | 2048MB dodatkowo Intel HD Graphics 3000 ForceWare 67.44 | 3586 | |
| Vaio VPC-F21Z1E/BI | 2630QM | 8192 MB | 672 / 900MHz | 1024MB DDR3 ForceWare 266.64 | 3590 |
| Aspire 3830TG-2414G75nbb | 2410M | 4096 MB | 672 / 900MHz | 2048MB DDR3, DirectX 11, Nvidia Optimus ForceWare 267.21 | 3594 |
| Aspire TimelineX 4830TG (LX.RGL02.045) | 2410M | 4096 MB | 1024MB DDR3 ForceWare 67.21 | 3609 | |
| RC730-S05DE | 2630QM | 4096 MB | 672 / 900MHz | 1024MB Shadertakt: 1344 MHz, NVIDIA Optimus ForceWare 266.72 | 3612 |
| U46SV-WX036V | 2410M | 4096 MB | 672 / 900MHz | 1024MB Shadertakt: 1344 MHz, DDR3-VRAM + Intel HD Graphics 3000 ForceWare 285.62 | 3712 |
| Model | CPU | geheugen | Core / Geheugen | GPU Geheugen | waarde |
| Standard 1280x1024 | |||||
| RF511-S01PL | 2310M | 4096 MB | 1024MB DDR3 and Intel HD Graphics 3000 ForceWare 66.10 | 7253 | |
| Aspire 5742G-458G64Mnkk | 450M | 8192 MB | 672 / 800MHz | 1024MB DDR3 ForceWare 259.97 | 7458 |
| M11x R3 | 2657M | 4096 MB | 672 / 900MHz | 2048MB Shadertakt: 1344 MHz, DDR3-VRAM ForceWare 267.21 | 7495 |
| XMG A501 | 2310M | 7558 | |||
| Akoya P6630 | 390M | 4096 MB | 672 / 900MHz | 1024MB ForceWare 259.95 | 7627 |
| TravelMate TimelineX 8573TG-2624G64Mnkk | 2620M | 4096 MB | 7662 | ||
| X43SV-VX084V | 2410M | 4096 MB | 672 / 900MHz | 1024MB DirectX 11 8.17.12.6721 | 7792 |
| EasyNote NX69-HR-127GE | 2410M | 4096 MB | 672 / 900MHz | 1024MB DDR3 ForceWare 268.00 | 7806 |
| K53SV-SX131V | 2410M | 4096 MB | 672 / 900MHz | 2048MB DDR3 267.21 | 7846 |
| XMG A501 | 2410M | 7849 | |||
| Aspire 3830TG-2414G75nbb | 2410M | 4096 MB | 672 / 900MHz | 2048MB DDR3, DirectX 11, Nvidia Optimus ForceWare 267.21 | 7850 |
| Aspire 5830TG-2414G75Mnbb | 2410M | 4096 MB | 672 / 900MHz | 2048MB DirectX 11, Shader 5.0, Nvidia Optimus (Intel GMA HD 3000), ForceWare 267.21 8.17.12.6721 | 7854 |
| K73SV-TY032V | 2410M | 4096 MB | 900 / 900MHz | 1024MB DDR3 ForceWare 266.86 | 7861 |
| Akoya P6631 | 2410M | 8192 MB | 1024MB DDR3 8.17.12.6639 | 7869 | |
| XPS 15-L502x | 2410M | 4096 MB | 672 / 900MHz | 2048MB Shadertakt: 1344 MHz, DDR3-VRAM ForceWare 265.94 | 7870 |
| TravelMate 8473TG-2414G50Mnkk | 2410M | 4096 MB | 672 / 900MHz | 1024MB 8.17.12.6800 | 7873 |
| X460DX-019XPL | 2410M | 4096 MB | 1024MB DDR3, dodatkowo Intel HD Graphics 3000 ForceWare 67.80 | 7883 | |
