ATI Mobility FireGL V5250

De AMD ATI mobility FireGL V5250 is een professionele videokaart voor laptops. De core is gebaseerd op de ATI Mobility Radeon X1700, een middenklasse videokaart op het moment van uitkomst. Met aangepaste Catalyst drivers zet de X5250 aangepast worden naar een X1700 met betere gaming prestaties maar mindere applicatie prestaties.
De functionaliteiten van de kaart zijn identiek aan die van de ATI Mobility Radeon X1700.
Mobility FireGL V5xxx Serie
| ||||||||||
| Codenaam | M56GL | |||||||||
| Pipelines | 12 / 5 Pixel- / Vertexshader | |||||||||
| Core-snelheid | 400 MHz | |||||||||
| Geheugensnelheid | 330 MHz | |||||||||
| Geheugenbusbreedte | 128 bit | |||||||||
| Geheugentype | DDR/DDR2/GDDR3/GDDR4 | |||||||||
| Max. hoeveelheid geheugen | 256 MB | |||||||||
| Gedeeld geheugen | nee | |||||||||
| API | DirectX 9c, Shader 3.0 | |||||||||
| Aantal Transistoren | 157 miljoen | |||||||||
| technologie | 90 nm | |||||||||
| Faciliteiten | Avivo Video and Display Engine. Die 12 Pixelshader werden durch 3 Kerne gesteuert, Powerplay 6.0 | |||||||||
| Laptop Grootte | gemiddeld formaat | |||||||||
| Aangekondigde datum | 01.01.2007 | |||||||||
| Informatie | 157 Millionen Transistoren | |||||||||
| Link naar fabrikant | www.ati.com | |||||||||
Benchmarks
* Kleinere getallen betekenen een hogere prestatie
Voor meer games die mogelijk speelbaar zijn of voor een lijst van alle games en videokaarten, bezoek onze Gaming List