
ARM Mali-G57 MP6

De ARM Mali-G57 MP6 is een geïntegreerde mid-range grafische kaart voor ARM gebaseerde SoC's (meestal Android gebaseerd). Hij is medio 2020 geïntroduceerd in de HiSilicon Kirin 820 en maakt gebruik van 6 clusters (vandaar de naam MP6).
De G57 is gebaseerd op de nieuwe Valhall architectuur en is bedoeld voor mainstream telefoons.
De prestaties van de G57MP6 in onze benchmarks (in de Kirin 820 / Huawei P40 Lite) zijn vergelijkbaar met de Adreno 620 (bijv. Oppo Find X2) en ARM Mali-G72 MP18 (Noot10 Lite).
De GPU ondersteunt alle moderne grafische API's zoals OpenGL ES 3.2, Vulkan 1.1, OpenCL 2.0 en Renderscript.
Mali-G Serie
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codenaam | Valhall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architectuur | Bifrost | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iGPU | Integrated Graphics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pipelines | 6 - verenigd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gedeeld geheugen | nee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| technologie | 7 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aangekondigde datum | 03.07.2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Link naar fabrikant | developer.arm.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Benchmarks
GFXBench T-Rex HD Offscreen C24Z16 +
* Kleinere getallen betekenen een hogere prestatie
Game Benchmarks
De volgende benchmarks zijn afgeleid van onze laptop-testrapporten. De prestaties variëren afhankelijk van het gebruikte grafische geheugen, kloksnelheid, processor, systeeminstellingen, drivers en besturingssysteem. De resultaten zijn daarom niet noodzakelijk representatief voor alle laptops met deze GPU. Voor meer gedetailleerde informatie over de benchmarkresultaten, klik op het fps-aantal.
| lage | gem. | hoge | ultra | QHD | 4K | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PUBG Mobile | 20 | 25 | ||||
| World of Tanks Blitz | 60 | 60 | ||||
| Asphalt 9: Legends | 30 | 30 | ||||
| lage | gem. | hoge | ultra | QHD | 4K | < 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 1 1 1 | | 1 1 1 | | | |
Voor meer games die mogelijk speelbaar zijn of voor een lijst van alle games en videokaarten, bezoek onze Gaming List
Notebook-testrapporten met ARM Mali-G57 MP6 grafische kaart

Huawei MatePad Paper: HiSilicon Kirin 820e, 10.30", 0.4 kg
Extern testrapport » Huawei MatePad Paper
Huawei MatePad 10.4 2022: HiSilicon Kirin 820, 10.40", 0.5 kg
Extern testrapport » Huawei MatePad 10.4 2022
Huawei MatePad 10.4 2021: HiSilicon Kirin 820, 10.40", 0.5 kg
Extern testrapport » Huawei MatePad 10.4 2021
Huawei P40 Lite 5G: HiSilicon Kirin 820, 6.50", 0.2 kg
Extern testrapport » Huawei P40 Lite 5G
Honor 30S: HiSilicon Kirin 820, 6.50", 0.2 kg
Extern testrapport » Honor 30S



