PowerVR SGX543MP2
De PowerVR SGX543MP2 (5XT-serie) is een geïntegreerde grafische kaart voor ARM-gebaseerde SoC's. Hij wordt bv. gebruikt in de Apple A5 (iPhone 4s en iPad 2) en biedt 8 unified shader cores die ondersteuning bieden voor OpenGL ES 2.0.
PowerVR SGX500 Serie
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Architectuur | PowerVR SGX5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pipelines | 8 - verenigd | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gedeeld geheugen | nee | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| API | DirectX 10.1, Shader 4.1, OpenGL ES 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| technologie | 40 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Faciliteiten | OpenGL ES 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aangekondigde datum | 16.03.2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Benchmarks
* Kleinere getallen betekenen een hogere prestatie
Voor meer games die mogelijk speelbaar zijn of voor een lijst van alle games en videokaarten, bezoek onze Gaming List
Notebook-testrapporten met PowerVR SGX543MP2 grafische kaart
Testrapport Apple iPad 2 Tablet/MID
Apple iPhone 4S: Apple A5, 3.80", 0.1 kg
Extern testrapport » Apple iPhone 4S
Apple iPad mini: Apple A5, 7.90", 0.3 kg
Extern testrapport » Apple iPad mini
Apple iPad 2: Apple A5, 9.70", 0.6 kg
Extern testrapport » Apple iPad 2