Kort testrapport MSI GS66 Stealth 10SE: Stijlvolle gaming-laptop met een 240-Hz-scherm
Evaluatie | Datum | Model | Gewicht | Hoogte | Formaat | Resolutie | Beste prijs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
82.5 % | 08-2020 | MSI GS66 Stealth 10SE-045 i7-10750H, GeForce RTX 2060 Mobile | 2.2 kg | 19.8 mm | 15.60" | 1920x1080 | |
84.2 % | 09-2019 | Razer Blade 15 GTX 1660 Ti i7-9750H, GeForce GTX 1660 Ti Mobile | 2.1 kg | 19.9 mm | 15.60" | 1920x1080 | |
83.7 % | 06-2020 | Dell G5 15 SE 5505 P89F R7 4800H, Radeon RX 5600M | 2.4 kg | 21.6 mm | 15.60" | 1920x1080 | |
83.3 % | 07-2020 | Lenovo Legion 5 15IMH05H i5-10300H, GeForce RTX 2060 Mobile | 2.5 kg | 26.1 mm | 15.60" | 1920x1080 | |
82.7 % | 07-2020 | Asus TUF Gaming A15 FA506IV-HN172 R7 4800H, GeForce RTX 2060 Mobile | 2.2 kg | 24.9 mm | 15.60" | 1920x1080 | |
81.3 % | 02-2020 | Schenker XMG Core 15 GK5CP6V i7-9750H, GeForce GTX 1660 Ti Mobile | 2 kg | 26 mm | 15.60" | 1920x1080 |
Top 10 Testrapporten
» Top 10 Multimedia Notebooks
» Top 10 Gaming-Notebooks
» Top 10 Budget Gaming Laptops
» Top 10 Lichtgewicht Gaming-Notebooks
» Top 10 Premium Office/Business-Notebooks
» Top 10 Budget Office/Business-Notebooks
» Top 10 Workstation-Laptops
» Top 10 Subnotebooks
» Top 10 Ultrabooks
» Top 10 Notebooks tot €300
» Top 10 Notebooks tot €500
» Top 10 Notebooks tot € 1.000De beste notebookbeeldschermen zoals getest door Notebookcheck
» De beste notebookbeeldschermen
» Top Windows Alternatieven voor de MacBook Pro 13
» Top Windows Alternatieven voor de MacBook Pro 15
» Top Windows alternatieven voor de MacBook 12 en Air
» Top 10 best verkopende notebooks op Amazon
» Top 10 Convertible Notebooks
» Top 10 Tablets
» Top 10 Tablets tot € 250
» Top 10 Smartphones
» Top 10 Phablets (>90cm²)
» Top 10 Camera Smartphones
» Top 10 Smartphones tot €500
» Top 10 best verkopende smartphones op Amazon
Formaat Vergelijking
Networking | |
iperf3 transmit AX12 | |
Dell G5 15 SE 5505 P89F | |
MSI GS66 Stealth 10SE-045 | |
MSI GS66 Stealth 10SFS | |
MSI GS66 10SGS | |
Gemiddelde van klas Gaming (450 - 1603, n=150, laatste 2 jaar) | |
Schenker XMG Core 15 GK5CP6V | |
Lenovo Legion 5 15IMH05H | |
iperf3 receive AX12 | |
Dell G5 15 SE 5505 P89F | |
Schenker XMG Core 15 GK5CP6V | |
MSI GS66 10SGS | |
MSI GS66 Stealth 10SE-045 | |
MSI GS66 Stealth 10SFS | |
Gemiddelde van klas Gaming (90 - 1743, n=150, laatste 2 jaar) | |
Lenovo Legion 5 15IMH05H |







|
Helderheidsverdeling: 91 %
Helderheid in Batterij-modus: 272 cd/m²
Contrast: 1007:1 (Zwart: 0.27 cd/m²)
ΔE Color 2.42 | 0.59-29.43 Ø5.4, calibrated: 0.88
ΔE Greyscale 4.5 | 0.64-98 Ø5.6
91% sRGB (Argyll 1.6.3 3D)
69% AdobeRGB 1998 (Argyll 1.6.3 3D)
68.9% AdobeRGB 1998 (Argyll 2.2.0 3D)
98.3% sRGB (Argyll 2.2.0 3D)
67.5% Display P3 (Argyll 2.2.0 3D)
Gamma: 2.188
MSI GS66 Stealth 10SE-045 Sharp LQ156M1JW03, IPS, 1920x1080, 15.60 | MSI GS66 Stealth 10SFS AUO B156HAN12.0 (AUO328E), IPS, 1920x1080, 15.60 | Razer Blade 15 GTX 1660 Ti BOE NV156FHM-N4K, IPS, 1920x1080, 15.60 | Dell G5 15 SE 5505 P89F BOE NV156FH, WVA, 1920x1080, 15.60 | Lenovo Legion 5 15IMH05H BOE CQ NV156FHM-NX1, IPS, 1920x1080, 15.60 | Asus TUF Gaming A15 FA506IV-HN172 LM156LF-2F01, IPS, 1920x1080, 15.60 | Schenker XMG Core 15 GK5CP6V BOEhydis NV156FHM-N4G (BOE084D), IPS, 1920x1080, 15.60 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Display | 2% | -4% | -7% | -42% | -41% | -6% | |
Display P3 Coverage | 67.5 | 69.5 3% | 65.3 -3% | 63 -7% | 38.8 -43% | 38.92 -42% | 63.3 -6% |
sRGB Coverage | 98.3 | 99.6 1% | 91.8 -7% | 90.1 -8% | 57.8 -41% | 58.5 -40% | 91.2 -7% |
AdobeRGB 1998 Coverage | 68.9 | 70.8 3% | 66.5 -3% | 64.1 -7% | 40.09 -42% | 40.22 -42% | 65 -6% |
Response Times | -5% | -36% | -58% | -90% | -157% | 14% | |
Response Time Grey 50% / Grey 80% * | 12 ? | 14 ? -17% | 13.6 ? -13% | 20.4 ? -70% | 26 ? -117% | 34 ? -183% | 8.8 ? 27% |
Response Time Black / White * | 10.4 ? | 9.6 ? 8% | 10 ? 4% | 10.8 ? -4% | 17 ? -63% | 24 ? -131% | 10.4 ? -0% |
PWM Frequency | 23580 ? | 200 ? -99% | 198.4 ? -99% | ||||
Screen | 6% | -26% | -25% | -58% | -64% | -8% | |
Brightness middle | 272 | 316 16% | 312.7 15% | 292 7% | 301 11% | 280 3% | 324 19% |
Brightness | 259 | 311 20% | 305 18% | 290 12% | 277 7% | 254 -2% | 296 14% |
Brightness Distribution | 91 | 92 1% | 90 -1% | 77 -15% | 77 -15% | 88 -3% | 88 -3% |
Black Level * | 0.27 | 0.21 22% | 0.27 -0% | 0.27 -0% | 0.26 4% | 0.15 44% | 0.27 -0% |
Contrast | 1007 | 1505 49% | 1158 15% | 1081 7% | 1158 15% | 1867 85% | 1200 19% |
Colorchecker dE 2000 * | 2.42 | 3.03 -25% | 4.57 -89% | 3.99 -65% | 5.12 -112% | 5.89 -143% | 4.07 -68% |
Colorchecker dE 2000 max. * | 6.93 | 7.32 -6% | 6.81 2% | 6.11 12% | 8.86 -28% | 19 -174% | 6.39 8% |
Colorchecker dE 2000 calibrated * | 0.88 | 1.1 -25% | 2.91 -231% | 3.02 -243% | 4.88 -455% | 4.79 -444% | 1.49 -69% |
Greyscale dE 2000 * | 4.5 | 3.9 13% | 4.3 4% | 3.3 27% | 3.47 23% | 4.08 9% | 4.01 11% |
Gamma | 2.188 101% | 2.42 91% | 2.29 96% | 2.25 98% | 2.37 93% | 2.33 94% | 2.6 85% |
CCT | 7369 88% | 7439 87% | 7098 92% | 7047 92% | 7062 92% | 7303 89% | 7350 88% |
Color Space (Percent of AdobeRGB 1998) | 69 | 65 -6% | 59.4 -14% | 58.1 -16% | 37 -46% | 37 -46% | 59 -14% |
Color Space (Percent of sRGB) | 91 | 100 10% | 91.3 0% | 89.7 -1% | 57 -37% | 58 -36% | 91 0% |
Totaal Gemiddelde (Programma / Instellingen) | 1% /
4% | -22% /
-24% | -30% /
-28% | -63% /
-59% | -87% /
-72% | 0% /
-5% |
* ... kleiner is beter
Responstijd Scherm
↔ Responstijd Zwart naar Wit | ||
---|---|---|
10.4 ms ... stijging ↗ en daling ↘ gecombineerd | ↗ 6 ms stijging | |
↘ 4.4 ms daling | ||
Het scherm vertoonde prima responstijden in onze tests maar is misschien wat te traag voor competitieve games. Ter vergelijking: alle testtoestellen variëren van 0.8 (minimum) tot 240 (maximum) ms. » 16 % van alle toestellen zijn beter. Dit betekent dat de gemeten responstijd beter is dan het gemiddelde (23.3 ms) van alle geteste toestellen. | ||
↔ Responstijd 50% Grijs naar 80% Grijs | ||
12 ms ... stijging ↗ en daling ↘ gecombineerd | ↗ 7.6 ms stijging | |
↘ 4.4 ms daling | ||
Het scherm vertoonde prima responstijden in onze tests maar is misschien wat te traag voor competitieve games. Ter vergelijking: alle testtoestellen variëren van 0.692 (minimum) tot 636 (maximum) ms. » 14 % van alle toestellen zijn beter. Dit betekent dat de gemeten responstijd beter is dan het gemiddelde (36.8 ms) van alle geteste toestellen. |
Screen Flickering / PWM (Pulse-Width Modulation)
Screen flickering / PWM waargenomen | 23580 Hz | ≤ 19 % helderheid instelling | |
Het backlight van het scherm flikkert aan 23580 Hz (hoogstwaarschijnlijk met PWM - Pulse-Width Modulation) aan een helderheid van 19 % en lager. Boven deze helderheid zou er geen flickering / PWM mogen optreden. De frequentie van 23580 Hz is redelijk hoog en de meeste mensen die gevoelig zijn aan flickering zouden dit dus niet mogen waarnemen of geïrriteerde ogen krijgen. Ter vergelijking: 52 % van alle geteste toestellen maakten geen gebruik van PWM om de schermhelderheid te verlagen. Als het wel werd gebruikt, werd een gemiddelde van 21792 (minimum: 5 - maximum: 3846000) Hz waargenomen. |
Geekbench 5.3 | |
64 Bit Single-Core Score | |
Gemiddelde van klas Gaming (158 - 1949, n=222, laatste 2 jaar) | |
Gigabyte Aero 15 OLED XB-8DE51B0SP | |
MSI GS66 Stealth 10SFS | |
Lenovo Legion 5 15IMH05H | |
MSI GS66 10SGS | |
MSI GS66 Stealth 10SE-045 | |
Asus TUF Gaming A15 FA506IV-HN172 | |
Schenker XMG Core 15 GK5CP6V | |
Dell G5 15 SE 5505 P89F | |
Razer Blade 15 RZ09-0328 | |
64 Bit Multi-Core Score | |
Gemiddelde van klas Gaming (1946 - 16448, n=222, laatste 2 jaar) | |
Gigabyte Aero 15 OLED XB-8DE51B0SP | |
Dell G5 15 SE 5505 P89F | |
MSI GS66 Stealth 10SFS | |
MSI GS66 10SGS | |
Asus TUF Gaming A15 FA506IV-HN172 | |
MSI GS66 Stealth 10SE-045 | |
Razer Blade 15 RZ09-0328 | |
Schenker XMG Core 15 GK5CP6V | |
Lenovo Legion 5 15IMH05H |
HWBOT x265 Benchmark v2.2 - 4k Preset | |
Gemiddelde van klas Gaming (3 - 26, n=231, laatste 2 jaar) | |
Gigabyte Aero 15 OLED XB-8DE51B0SP | |
Dell G5 15 SE 5505 P89F | |
MSI GS66 Stealth 10SFS | |
Asus TUF Gaming A15 FA506IV-HN172 | |
MSI GS66 10SGS | |
MSI GS66 Stealth 10SE-045 | |
Razer Blade 15 RZ09-0328 | |
Schenker XMG Core 15 GK5CP6V | |
Lenovo Legion 5 15IMH05H |
LibreOffice - 20 Documents To PDF | |
Dell G5 15 SE 5505 P89F | |
MSI GS66 Stealth 10SE-045 | |
MSI GS66 10SGS | |
Razer Blade 15 RZ09-0328 | |
Gemiddelde van klas Gaming (23.9 - 332, n=227, laatste 2 jaar) | |
Lenovo Legion 5 15IMH05H | |
MSI GS66 Stealth 10SFS | |
Gigabyte Aero 15 OLED XB-8DE51B0SP | |
Asus TUF Gaming A15 FA506IV-HN172 |
R Benchmark 2.5 - Overall mean | |
MSI GS66 Stealth 10SE-045 | |
Schenker XMG Core 15 GK5CP6V | |
Lenovo Legion 5 15IMH05H | |
MSI GS66 10SGS | |
Asus TUF Gaming A15 FA506IV-HN172 | |
MSI GS66 Stealth 10SFS | |
Dell G5 15 SE 5505 P89F | |
Gemiddelde van klas Gaming (0.412 - 4.47, n=227, laatste 2 jaar) | |
Gigabyte Aero 15 OLED XB-8DE51B0SP |
* ... kleiner is beter
PCMark 8 Home Score Accelerated v2 | 4539 punten | |
PCMark 8 Creative Score Accelerated v2 | 4314 punten | |
PCMark 8 Work Score Accelerated v2 | 5908 punten | |
PCMark 10 Score | 4984 punten | |
Help |
PCMark 8 | |
Home Score Accelerated v2 | |
Dell G5 15 SE 5505 P89F | |
Gemiddelde van klas Gaming (3181 - 6657, n=72, laatste 2 jaar) | |
Asus TUF Gaming A15 FA506IV-HN172 | |
MSI GS66 10SGS | |
MSI GS66 Stealth 10SE-045 | |
Razer Blade 15 GTX 1660 Ti | |
Lenovo Legion 5 15IMH05H | |
Razer Blade 15 RZ09-0328 | |
Work Score Accelerated v2 | |
MSI GS66 10SGS | |
MSI GS66 Stealth 10SE-045 | |
Asus TUF Gaming A15 FA506IV-HN172 | |
Gemiddelde van klas Gaming (4265 - 7104, n=72, laatste 2 jaar) | |
Razer Blade 15 GTX 1660 Ti | |
Dell G5 15 SE 5505 P89F | |
Lenovo Legion 5 15IMH05H | |
Razer Blade 15 RZ09-0328 |
DPC Latencies / LatencyMon - interrupt to process latency (max), Web, Youtube, Prime95 | |
Dell G5 15 SE 5505 P89F | |
MSI GS66 Stealth 10SFS | |
Gigabyte Aero 15 OLED XB-8DE51B0SP | |
MSI GS66 10SGS | |
MSI GS66 Stealth 10SE-045 | |
Razer Blade 15 RZ09-0328 | |
Asus TUF Gaming A15 FA506IV-HN172 | |
Lenovo Legion 5 15IMH05H |
* ... kleiner is beter
MSI GS66 Stealth 10SE-045 Samsung SSD PM981 MZVLB1T0HALR | Dell G5 15 SE 5505 P89F Samsung PM991 MZ9LQ512HALU | Lenovo Legion 5 15IMH05H Samsung PM991 MZALQ512HALU | Asus TUF Gaming A15 FA506IV-HN172 Kingston OM8PCP3512F-AB | Schenker XMG Core 15 GK5CP6V Samsung SSD 970 EVO Plus 500GB | MSI GS66 Stealth 10SFS Samsung SSD PM981 MZVLB1T0HALR | Razer Blade 15 GTX 1660 Ti Samsung SSD PM981 MZVLB256HAHQ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CrystalDiskMark 5.2 / 6 | -20% | -21% | -18% | -14% | -4% | -14% | |
Write 4K | 156.3 | 142.1 -9% | 145.4 -7% | 219.8 41% | 102 -35% | 131.3 -16% | 135 -14% |
Read 4K | 47.65 | 46.43 -3% | 51.6 8% | 50.2 5% | 41.39 -13% | 45.84 -4% | 41.1 -14% |
Write Seq | 2374 | 1108 -53% | 1007 -58% | 979 -59% | 1649 -31% | 2370 0% | 1427 -40% |
Read Seq | 2045 | 1622 -21% | 1145 -44% | 1990 -3% | 1367 -33% | 1509 -26% | 1494 -27% |
Write 4K Q32T1 | 431.3 | 467 8% | 468.4 9% | 516 20% | 379 -12% | 481.5 12% | 494.9 15% |
Read 4K Q32T1 | 509 | 525 3% | 528 4% | 298.3 -41% | 401.2 -21% | 560 10% | 578 14% |
Write Seq Q32T1 | 2385 | 1203 -50% | 1381 -42% | 982 -59% | 3276 37% | 2392 0% | 1417 -41% |
Read Seq Q32T1 | 3505 | 2288 -35% | 2291 -35% | 1907 -46% | 3417 -3% | 3232 -8% | 3251 -7% |
Write 4K Q8T8 | 981 | ||||||
Read 4K Q8T8 | 300.9 | ||||||
AS SSD | -61% | -48% | -45% | -7% | -17% | -48% | |
Seq Read | 2612 | 1386 -47% | 2012 -23% | 1682 -36% | 2261 -13% | 1065 -59% | 1829 -30% |
Seq Write | 2368 | 1234 -48% | 1261 -47% | 904 -62% | 2393 1% | 2360 0% | 1315 -44% |
4K Read | 51.1 | 41.32 -19% | 43.66 -15% | 60.2 18% | 54.6 7% | 48.09 -6% | 51.3 0% |
4K Write | 135.9 | 128 -6% | 109.3 -20% | 164.8 21% | 118.4 -13% | 110.7 -19% | 106 -22% |
4K-64 Read | 1635 | 854 -48% | 851 -48% | 472.5 -71% | 1376 -16% | 1635 0% | 917 -44% |
4K-64 Write | 1831 | 721 -61% | 780 -57% | 845 -54% | 2299 26% | 1829 0% | 1212 -34% |
Access Time Read * | 0.042 | 0.098 -133% | 0.117 -179% | 0.087 -107% | 0.07 -67% | 0.071 -69% | 0.063 -50% |
Access Time Write * | 0.028 | 0.095 -239% | 0.036 -29% | 0.02 29% | 0.031 -11% | 0.034 -21% | 0.104 -271% |
Score Read | 1947 | 1034 -47% | 1096 -44% | 701 -64% | 1657 -15% | 1790 -8% | 1152 -41% |
Score Write | 2204 | 973 -56% | 1016 -54% | 1101 -50% | 2657 21% | 2176 -1% | 1450 -34% |
Score Total | 5138 | 2536 -51% | 2643 -49% | 2143 -58% | 5175 1% | 4950 -4% | 3177 -38% |
Copy ISO MB/s | 2334 | 1284 -45% | 1481 -37% | 675 -71% | 1539 -34% | ||
Copy Program MB/s | 569 | 401.9 -29% | 467.5 -18% | 248.4 -56% | 513 -10% | ||
Copy Game MB/s | 1401 | 1013 -28% | 734 -48% | 535 -62% | 1150 -18% | ||
Totaal Gemiddelde (Programma / Instellingen) | -41% /
-46% | -35% /
-38% | -32% /
-35% | -11% /
-10% | -11% /
-12% | -31% /
-36% |
* ... kleiner is beter
Continuous load read: DiskSpd Read Loop, Queue Depth 8
3DMark 11 Performance | 18163 punten | |
3DMark Cloud Gate Standard Score | 36138 punten | |
3DMark Fire Strike Score | 14290 punten | |
3DMark Time Spy Score | 6038 punten | |
Help |
3DMark 11 - 1280x720 Performance GPU | |
Gemiddelde van klas Gaming (1925 - 45050, n=217, laatste 2 jaar) | |
Gigabyte Aero 15 OLED XB-8DE51B0SP | |
MSI GS66 10SGS | |
Dell G5 15 SE 5505 P89F | |
MSI GS66 Stealth 10SFS | |
Razer Blade 15 RZ09-0328 | |
Lenovo Legion 5 15IMH05H | |
Asus TUF Gaming A15 FA506IV-HN172 | |
MSI GS66 Stealth 10SE-045 | |
Schenker XMG Core 15 GK5CP6V | |
Razer Blade 15 GTX 1660 Ti |
The Witcher 3 - 1920x1080 Ultra Graphics & Postprocessing (HBAO+) | |
Gemiddelde van klas Gaming (30 - 128, n=233, laatste 2 jaar) | |
Gigabyte Aero 15 OLED XB-8DE51B0SP | |
MSI GS66 10SGS | |
MSI GS66 Stealth 10SFS | |
Lenovo Legion 5 15IMH05H | |
Dell G5 15 SE 5505 P89F | |
MSI GS66 Stealth 10SE-045 | |
Razer Blade 15 RZ09-0328 | |
Asus TUF Gaming A15 FA506IV-HN172 | |
Schenker XMG Core 15 GK5CP6V | |
Razer Blade 15 GTX 1660 Ti |
BioShock Infinite - 1920x1080 Ultra Preset, DX11 (DDOF) | |
Lenovo Legion 5 15IMH05H | |
Gemiddelde van klas Gaming (92.6 - 186.2, n=19, laatste 2 jaar) | |
MSI GS66 Stealth 10SE-045 | |
Razer Blade 15 GTX 1660 Ti | |
Asus TUF Gaming A15 FA506IV-HN172 |
Shadow of the Tomb Raider - 1920x1080 Highest Preset AA:T | |
Gigabyte Aero 15 OLED XB-8DE51B0SP | |
MSI GS66 10SGS | |
Gemiddelde van klas Gaming (44 - 151, n=49, laatste 2 jaar) | |
MSI GS66 Stealth 10SFS | |
Razer Blade 15 RZ09-0328 | |
Lenovo Legion 5 15IMH05H | |
MSI GS66 Stealth 10SE-045 | |
Dell G5 15 SE 5505 P89F | |
Razer Blade 15 GTX 1660 Ti |
Metro Exodus - 1920x1080 Ultra Quality AF:16x | |
Gigabyte Aero 15 OLED XB-8DE51B0SP | |
Gemiddelde van klas Gaming (37.1 - 79.3, n=15, laatste 2 jaar) | |
MSI GS66 10SGS | |
Dell G5 15 SE 5505 P89F | |
MSI GS66 Stealth 10SE-045 |
Far Cry 5 - 1920x1080 Ultra Preset AA:T | |
Gemiddelde van klas Gaming (12 - 146, n=140, laatste 2 jaar) | |
MSI GS66 Stealth 10SE-045 | |
Lenovo Legion 5 15IMH05H |
Call of Duty Modern Warfare 2019 - 1920x1080 Maximum Settings AA:T2X Filmic SM | |
Schenker XMG Core 15 GK5CP6V | |
MSI GS66 Stealth 10SE-045 | |
Gemiddelde van klas Gaming (17.3 - 115, n=7, laatste 2 jaar) |
Red Dead Redemption 2 - 1920x1080 High Settings | |
Gigabyte Aero 15 OLED XB-8DE51B0SP | |
Gemiddelde van klas Gaming (7.39 - 93.1, n=14, laatste 2 jaar) | |
Lenovo Legion 5 15IMH05H | |
MSI GS66 Stealth 10SE-045 | |
Schenker XMG Core 15 GK5CP6V |