Kort testrapport MSI GL75 9SEK Laptop- een middenklasse gaminglaptop met luide ventilatoren
Top 10 Testrapporten
» Top 10 Multimedia Notebooks
» Top 10 Gaming-Notebooks
» Top 10 Budget Gaming Laptops
» Top 10 Lichtgewicht Gaming-Notebooks
» Top 10 Premium Office/Business-Notebooks
» Top 10 Budget Office/Business-Notebooks
» Top 10 Workstation-Laptops
» Top 10 Subnotebooks
» Top 10 Ultrabooks
» Top 10 Notebooks tot €300
» Top 10 Notebooks tot €500
» Top 10 Notebooks tot € 1.000De beste notebookbeeldschermen zoals getest door Notebookcheck
» De beste notebookbeeldschermen
» Top Windows Alternatieven voor de MacBook Pro 13
» Top Windows Alternatieven voor de MacBook Pro 15
» Top Windows alternatieven voor de MacBook 12 en Air
» Top 10 best verkopende notebooks op Amazon
» Top 10 Convertible Notebooks
» Top 10 Tablets
» Top 10 Tablets tot € 250
» Top 10 Smartphones
» Top 10 Phablets (>90cm²)
» Top 10 Camera Smartphones
» Top 10 Smartphones tot €500
» Top 10 best verkopende smartphones op Amazon
SDCardreader Transfer Speed | |
average JPG Copy Test (av. of 3 runs) | |
Average of class Gaming (11.7 - 218, n=307) | |
HP Omen 17t-3AW55AV_1 (Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II) | |
HP Omen 15-dc1020ng (Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II) | |
HP Pavilion Gaming 17-cd0085cl (Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II) | |
MSI GL73 8SE-010US (Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II) | |
MSI GL75 9SEK-056US | |
maximum AS SSD Seq Read Test (1GB) | |
Average of class Gaming (13.4 - 257, n=305) | |
HP Omen 15-dc1020ng (Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II) | |
HP Omen 17t-3AW55AV_1 (Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II) | |
HP Pavilion Gaming 17-cd0085cl (Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II) | |
MSI GL73 8SE-010US (Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II) | |
MSI GL75 9SEK-056US |
Networking | |
iperf3 Client (receive) TCP 1 m 4M x10 | |
Average of class Gaming (141 - 1670, n=365) | |
MSI GL75 9SEK-056US | |
Acer Predator Helios 500 PH517-51-79BY | |
Asus Strix Hero III G731GV | |
HP Pavilion Gaming 17-cd0085cl | |
MSI GL73 8SE-010US | |
HP Omen 15-dc1020ng | |
HP Omen 17t-3AW55AV_1 | |
iperf3 Client (transmit) TCP 1 m 4M x10 | |
Average of class Gaming (144 - 1645, n=365) | |
Acer Predator Helios 500 PH517-51-79BY | |
HP Omen 15-dc1020ng | |
Asus Strix Hero III G731GV | |
HP Pavilion Gaming 17-cd0085cl | |
MSI GL75 9SEK-056US | |
HP Omen 17t-3AW55AV_1 | |
MSI GL73 8SE-010US |
|
Helderheidsverdeling: 93 %
Helderheid in Batterij-modus: 259.1 cd/m²
Contrast: 1036:1 (Zwart: 0.25 cd/m²)
ΔE Color 4.23 | 0.6-29.43 Ø5.7, calibrated: 3.9
ΔE Greyscale 1.3 | 0.64-98 Ø5.9
61% sRGB (Argyll 3D) 39% AdobeRGB 1998 (Argyll 3D)
Gamma: 2.076
MSI GL75 9SEK-056US AU Optronics AUO479D (B173HAN04.7), IPS, 17.30, 1920x1080 | Asus Strix Hero III G731GV AU Optronics AUO B173HAN04.0, IPS, 17.30, 1920x1080 | MSI GL73 8SE-010US CMN1747, TN LED, 17.30, 1920x1080 | Acer Predator Helios 500 PH517-51-79BY AUO_B173HAN03, IPS, 17.30, 1920x1080 | HP Omen 17t-3AW55AV_1 AU Optronics AUO309D, IPS, 17.30, 1920x1080 | HP Omen 15-dc1020ng LGD05CE, IPS, 15.60, 1920x1080 | HP Pavilion Gaming 17-cd0085cl BOE0825, IPS, 17.30, 1920x1080 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Response Times | 63% | 59% | 55% | 46% | -38% | -1% | |
Response Time Grey 50% / Grey 80% * | 26 (11.6, 14.4) | 6.8 (3.4, 3.4) 74% | 12.8 (6.8, 6) 51% | 14 (7, 7) 46% | 17.6 (10, 7.6) 32% | 40 (21.2, 18.8) -54% | 31.6 (14, 17.6) -22% |
Response Time Black / White * | 24.4 (12.8, 11.6) | 12 (6.8, 5.2) 51% | 8.2 (6, 2.2) 66% | 9 (5, 4) 63% | 10 (4.8, 5.2) 59% | 29.6 (17.2, 12.4) -21% | 19.6 (10.8, 8.8) 20% |
PWM Frequency | 25770 (15) | ||||||
Screen | 12% | -50% | -28% | 2% | -22% | -2% | |
Brightness middle | 259.1 | 312.3 21% | 326.4 26% | 335 29% | 343.6 33% | 251 -3% | 299.6 16% |
Brightness | 261 | 297 14% | 317 21% | 300 15% | 320 23% | 232 -11% | 285 9% |
Brightness Distribution | 93 | 91 -2% | 90 -3% | 82 -12% | 87 -6% | 76 -18% | 86 -8% |
Black Level * | 0.25 | 0.21 16% | 0.28 -12% | 0.7 -180% | 0.34 -36% | 0.17 32% | 0.33 -32% |
Contrast | 1036 | 1487 44% | 1166 13% | 479 -54% | 1011 -2% | 1476 42% | 908 -12% |
Colorchecker DeltaE2000 * | 4.23 | 3.6 15% | 7.83 -85% | 4.99 -18% | 3.74 12% | 6.2 -47% | 3.68 13% |
Colorchecker DeltaE2000 max. * | 23.39 | 6.74 71% | 13.36 43% | 9.32 60% | 5.33 77% | 18.6 20% | 8.05 66% |
Colorchecker DeltaE2000 calibrated * | 3.9 | 3.95 -1% | 2.83 27% | 1.93 51% | 3.49 11% | 4.8 -23% | 3.15 19% |
Greyscale DeltaE2000 * | 1.3 | 3.1 -138% | 10.9 -738% | 5.2 -300% | 3.7 -185% | 4.2 -223% | 3.8 -192% |
Gamma | 2.076 106% | 2.26 97% | 1.97 112% | 2.49 88% | 2.36 93% | 2.32 95% | 2.12 104% |
CCT | 6542 99% | 7002 93% | 11056 59% | 7719 84% | 6388 102% | 7454 87% | 7240 90% |
Color Space (Percent of AdobeRGB 1998) | 39 | 56.6 45% | 75.8 94% | 59 51% | 58 49% | 36.5 -6% | 58.1 49% |
Color Space (Percent of sRGB) | 61 | 86.6 42% | 100 64% | 91 49% | 90 48% | 57.4 -6% | 89.8 47% |
Totaal Gemiddelde (Programma / Instellingen) | 38% /
19% | 5% /
-33% | 14% /
-15% | 24% /
9% | -30% /
-24% | -2% /
-2% |
* ... kleiner is beter
Responstijd Scherm
↔ Responstijd Zwart naar Wit | ||
---|---|---|
24.4 ms ... stijging ↗ en daling ↘ gecombineerd | ↗ 12.8 ms stijging | |
↘ 11.6 ms daling | ||
Het scherm vertoonde prima responstijden in onze tests maar is misschien wat te traag voor competitieve games. Ter vergelijking: alle testtoestellen variëren van 0.8 (minimum) tot 240 (maximum) ms. » 41 % van alle toestellen zijn beter. Dit betekent dat de gemeten responstijd vergelijkbaar is met het gemiddelde (24.4 ms) van alle geteste toestellen. | ||
↔ Responstijd 50% Grijs naar 80% Grijs | ||
26 ms ... stijging ↗ en daling ↘ gecombineerd | ↗ 11.6 ms stijging | |
↘ 14.4 ms daling | ||
Het scherm vertoonde relatief trage responstijden in onze tests en is misschien te traag voor games. Ter vergelijking: alle testtoestellen variëren van 0.8 (minimum) tot 636 (maximum) ms. » 18 % van alle toestellen zijn beter. Dit betekent dat de gemeten responstijd beter is dan het gemiddelde (38.7 ms) van alle geteste toestellen. |
Screen Flickering / PWM (Pulse-Width Modulation)
Screen flickering / PWM niet waargenomen | |||
Ter vergelijking: 51 % van alle geteste toestellen maakten geen gebruik van PWM om de schermhelderheid te verlagen. Als het wel werd gebruikt, werd een gemiddelde van 9725 (minimum: 5 - maximum: 142900) Hz waargenomen. |
Cinebench R15 | |
CPU Single 64Bit | |
MSI GL75 9SEK-056US | |
Average Intel Core i7-9750H (170 - 194, n=82) | |
Lenovo Yoga C940-14IIL | |
Lenovo Legion Y540-17IRH | |
Lenovo Legion Y730-15ICH i5-8300H | |
Dell G7 17 7790 | |
Average of class Gaming (77 - 220, n=637) | |
Asus TUF FX505DT-EB73 | |
Lenovo ThinkPad T495-20NKS01Y00 | |
CPU Multi 64Bit | |
MSI GL75 9SEK-056US | |
Dell G7 17 7790 | |
Average Intel Core i7-9750H (952 - 1306, n=85) | |
Average of class Gaming (196 - 2804, n=645) | |
Lenovo Legion Y540-17IRH | |
Lenovo Legion Y730-15ICH i5-8300H | |
Asus TUF FX505DT-EB73 | |
Lenovo Yoga C940-14IIL | |
Lenovo Yoga C940-14IIL | |
Lenovo ThinkPad T495-20NKS01Y00 |
Cinebench R10 | |
Rendering Multiple CPUs 32Bit | |
Average Intel Core i7-9750H (28251 - 36304, n=13) | |
Lenovo Legion Y540-17IRH | |
Average of class Gaming (3026 - 50462, n=444) | |
Rendering Single 32Bit | |
Average Intel Core i7-9750H (6659 - 7214, n=13) | |
Lenovo Legion Y540-17IRH | |
Average of class Gaming (1645 - 8872, n=444) |
PCMark 8 | |
Work Score Accelerated v2 | |
HP Omen 17t-3AW55AV_1 | |
Acer Predator Helios 500 PH517-51-79BY | |
Asus Strix Hero III G731GV | |
Average Intel Core i7-9750H, NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile (4450 - 5931, n=11) | |
MSI GL75 9SEK-056US | |
MSI GL73 8SE-010US | |
HP Pavilion Gaming 17-cd0085cl | |
Average of class Gaming (2484 - 6825, n=466) | |
HP Omen 15-dc1020ng | |
Home Score Accelerated v2 | |
HP Omen 17t-3AW55AV_1 | |
Acer Predator Helios 500 PH517-51-79BY | |
Asus Strix Hero III G731GV | |
Average Intel Core i7-9750H, NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile (3533 - 5185, n=11) | |
Average of class Gaming (2554 - 6093, n=483) | |
MSI GL75 9SEK-056US | |
HP Pavilion Gaming 17-cd0085cl | |
MSI GL73 8SE-010US | |
HP Omen 15-dc1020ng |
PCMark 8 Home Score Accelerated v2 | 4241 punten | |
PCMark 8 Work Score Accelerated v2 | 5428 punten | |
PCMark 10 Score | 5748 punten | |
Help |
MSI GL75 9SEK-056US WDC PC SN520 SDAPNUW-512G | Asus Strix Hero III G731GV Intel SSD 660p SSDPEKNW512G8 | MSI GL73 8SE-010US Kingston RBUSNS8154P3128GJ | Acer Predator Helios 500 PH517-51-79BY SK hynix SSD Canvas SC300 HFS256GD9MNE-6200A | HP Omen 17t-3AW55AV_1 Samsung SSD PM981 MZVLB512HAJQ | HP Pavilion Gaming 17-cd0085cl Samsung SSD PM981 MZVLB256HAHQ | |
---|---|---|---|---|---|---|
AS SSD | -35% | -81% | -40% | 6% | -5% | |
Copy Game MB/s | 970.72 | 555.83 | 590 | 874.69 | 1107.07 | |
Copy Program MB/s | 568.88 | 277.96 | 337 | 481.13 | 588.74 | |
Copy ISO MB/s | 1415.5 | 811.32 | 868 | 1080.01 | 1284.28 | |
Score Total | 3363 | 1616 -52% | 1061 -68% | 4142 23% | 2909 -13% | |
Score Write | 1542 | 900 -42% | 385 -75% | 812 -47% | 2147 39% | 1476 -4% |
Score Read | 1201 | 462 -62% | 456 -62% | 859 -28% | 1304 9% | 951 -21% |
Access Time Write * | 0.031 | 0.046 -48% | 0.09 -190% | 0.054 -74% | 0.047 -52% | 0.034 -10% |
Access Time Read * | 0.108 | 0.079 27% | 0.237 -119% | 0.071 34% | 0.073 32% | |
4K-64 Write | 1284.14 | 703.23 -45% | 285.72 -78% | 647.45 -50% | 1866.02 45% | 1232.96 -4% |
4K-64 Read | 1041.64 | 320.12 -69% | 354.32 -66% | 723.49 -31% | 1124.72 8% | 730.81 -30% |
4K Write | 11894 | 104.25 -99% | 56.58 -100% | 80.67 -99% | 84.44 -99% | 108.22 -99% |
4K Read | 29.67 | 48.05 62% | 21.91 -26% | 38.57 30% | 31.66 7% | 49.73 68% |
Seq Write | 1390.7 | 920.81 -34% | 427.59 -69% | 837.53 -40% | 1962.09 41% | 1344.71 -3% |
Seq Read | 1296.34 | 939.93 -27% | 793.63 -39% | 971.99 -25% | 1472.55 14% | 1708.98 32% |
CrystalDiskMark 5.2 / 6 | -13% | -49% | -37% | -6% | 22% | |
Write 4K | 149.1 | 129.3 -13% | 71.19 -52% | 79.18 -47% | 110.7 -26% | 135.3 -9% |
Read 4K | 48.58 | 54.4 12% | 32.7 -33% | 39.69 -18% | 35.49 -27% | 63.67 31% |
Write Seq | 977.5 | 404.5 | 949.6 | 1665 | 1337 | |
Read Seq | 1447 | 8.3 | 1087 | 1284 | 1617 | |
Write 4K Q32T1 | 462 | 476.8 3% | 204 -56% | 189.6 -59% | 340.2 -26% | 567.5 23% |
Read 4K Q32T1 | 606.2 | 338.1 -44% | 303.2 -50% | 304 -50% | 407.5 -33% | 644.8 6% |
Write Seq Q32T1 | 1454.3 | 981.8 -32% | 386.5 -73% | 947.7 -35% | 2038 40% | 1428 -2% |
Read Seq Q32T1 | 1724 | 1622 -6% | 1214 -30% | 1488 -14% | 2367 37% | 3184 85% |
Write 4K Q8T8 | 1211.4 | |||||
Read 4K Q8T8 | 1104.2 | |||||
Totaal Gemiddelde (Programma / Instellingen) | -24% /
-28% | -65% /
-70% | -39% /
-39% | 0% /
2% | 9% /
5% |
* ... kleiner is beter
3DMark 11 | |
1280x720 Performance Combined | |
MSI GL75 9SEK-056US | |
HP Omen X 2S 15-dg0075cl | |
Average NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile (1107 - 14726, n=39) | |
Razer Blade 15 GTX 1660 Ti | |
Asus Strix Scar III G531GW-AZ062T | |
Asus ZenBook 15 UX534FT-DB77 | |
Average of class Gaming (510 - 21954, n=732) | |
Asus TUF FX705DY-AU072 | |
Asus ZenBook Flip 14 UM462DA-AI023T | |
1280x720 Performance GPU | |
Asus Strix Scar III G531GW-AZ062T | |
MSI GL75 9SEK-056US | |
Average NVIDIA GeForce RTX 2060 Mobile (19143 - 24662, n=39) | |
Razer Blade 15 GTX 1660 Ti | |
HP Omen X 2S 15-dg0075cl | |
Average of class Gaming (513 - 50983, n=734) | |
Asus ZenBook 15 UX534FT-DB77 | |
Asus TUF FX705DY-AU072 | |
Asus ZenBook Flip 14 UM462DA-AI023T |
3DMark 11 Performance | 18769 punten | |
3DMark Cloud Gate Standard Score | 38284 punten | |
3DMark Fire Strike Score | 15035 punten | |
3DMark Time Spy Score | 6245 punten | |
Help |