Kort testrapport Acer TravelMate P6: Lichtgewicht zakelijke laptop met een lange batterijduur
Primary Camera: 0.9 MPix
Evaluatie | Datum | Model | Gewicht | Hoogte | Formaat | Resolutie | Best Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|
87 % | 08-2020 | Acer TravelMate P6 P614-51T-G2-72ZU i7-10510U, UHD Graphics 620 | 1.2 kg | 16.6 mm | 14.00" | 1920x1080 | |
90 % | 07-2020 | Lenovo ThinkPad X1 Carbon 2020-20UAS04T00 i7-10510U, UHD Graphics 620 | 1.1 kg | 14.9 mm | 14.00" | 1920x1080 | |
89 % | 01-2021 | Lenovo ThinkPad T14s-20T00044GE i5-10210U, UHD Graphics 620 | 1.3 kg | 16.1 mm | 14.00" | 1920x1080 | |
91 % | 08-2020 | Lenovo ThinkPad T14s-20UJS00K00 R7 PRO 4750U, Vega 7 | 1.3 kg | 16.1 mm | 14.00" | 1920x1080 | |
89 % | 07-2020 | Dell Latitude 7410 i7-10610U, UHD Graphics 620 | 1.4 kg | 19.3 mm | 14.00" | 3840x2160 | |
88 % | 08-2020 | Asus ZenBook 13 UX325JA i7-1065G7, Iris Plus Graphics G7 (Ice Lake 64 EU) | 1.1 kg | 13.9 mm | 13.30" | 1920x1080 | |
92 % | 06-2020 | Apple MacBook Pro 13 2020 2GHz i5 10th-Gen i5-1038NG7, Iris Plus Graphics G7 (Ice Lake 64 EU) | 1.4 kg | 15.6 mm | 13.30" | 2560x1600 |
Top 10 Testrapporten
» Top 10 Multimedia Notebooks
» Top 10 Gaming-Notebooks
» Top 10 Budget Gaming Laptops
» Top 10 Lichtgewicht Gaming-Notebooks
» Top 10 Premium Office/Business-Notebooks
» Top 10 Budget Office/Business-Notebooks
» Top 10 Workstation-Laptops
» Top 10 Subnotebooks
» Top 10 Ultrabooks
» Top 10 Notebooks tot €300
» Top 10 Notebooks tot €500
» Top 10 Notebooks tot € 1.000De beste notebookbeeldschermen zoals getest door Notebookcheck
» De beste notebookbeeldschermen
» Top Windows Alternatieven voor de MacBook Pro 13
» Top Windows Alternatieven voor de MacBook Pro 15
» Top Windows alternatieven voor de MacBook 12 en Air
» Top 10 best verkopende notebooks op Amazon
» Top 10 Convertible Notebooks
» Top 10 Tablets
» Top 10 Tablets tot € 250
» Top 10 Smartphones
» Top 10 Phablets (>90cm²)
» Top 10 Camera Smartphones
» Top 10 Smartphones tot €500
» Top 10 best verkopende smartphones op Amazon
Size comparison
SDCardreader Transfer Speed | |
average JPG Copy Test (av. of 3 runs) | |
Dell Latitude 7410 (Toshiba Exceria Pro M501 64 GB UHS-II) | |
Lenovo ThinkPad T14s-20UJS00K00 (Toshiba Exceria Pro M501 64 GB UHS-II) | |
Asus ZenBook 13 UX325JA (Toshiba Exceria Pro M501 microSDXC 64GB) | |
HP ProBook 445 G7 175W4EA (Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II) | |
Average of class Office (15.8 - 194, n=86, last 2 years) | |
Lenovo ThinkPad T14s-20T00044GE (Toshiba Exceria Pro M501 64 GB UHS-II) | |
Acer TravelMate P6 P614-51T-G2-72ZU (Toshiba Exceria Pro M501 microSDXC 64GB) | |
maximum AS SSD Seq Read Test (1GB) | |
Dell Latitude 7410 (Toshiba Exceria Pro M501 64 GB UHS-II) | |
HP ProBook 445 G7 175W4EA (Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II) | |
Asus ZenBook 13 UX325JA (Toshiba Exceria Pro M501 microSDXC 64GB) | |
Lenovo ThinkPad T14s-20UJS00K00 (Toshiba Exceria Pro M501 64 GB UHS-II) | |
Average of class Office (17.2 - 205, n=83, last 2 years) | |
Lenovo ThinkPad T14s-20T00044GE (Toshiba Exceria Pro M501 64 GB UHS-II) | |
Acer TravelMate P6 P614-51T-G2-72ZU (Toshiba Exceria Pro M501 microSDXC 64GB) |
Networking | |
iperf3 Client (receive) TCP 1 m 4M x10 | |
Lenovo ThinkPad X1 Carbon 2020-20UAS04T00 | |
Lenovo ThinkPad T14s-20T00044GE | |
Acer TravelMate P6 P614-51T-G2-72ZU | |
Lenovo ThinkPad T14s-20UJS00K00 | |
Average Intel Wi-Fi 6 AX201 (289 - 1722, n=194) | |
Dell Latitude 7410 | |
Asus ZenBook 13 UX325JA | |
Average of class Office (29.8 - 1722, n=109, last 2 years) | |
HP ProBook 445 G7 175W4EA | |
Apple MacBook Pro 13 2020 2GHz i5 10th-Gen | |
iperf3 Client (transmit) TCP 1 m 4M x10 | |
Acer TravelMate P6 P614-51T-G2-72ZU | |
Asus ZenBook 13 UX325JA | |
Lenovo ThinkPad T14s-20UJS00K00 | |
Average Intel Wi-Fi 6 AX201 (49.8 - 1775, n=194) | |
Dell Latitude 7410 | |
Lenovo ThinkPad T14s-20T00044GE | |
Lenovo ThinkPad X1 Carbon 2020-20UAS04T00 | |
Average of class Office (34.5 - 1775, n=108, last 2 years) | |
Apple MacBook Pro 13 2020 2GHz i5 10th-Gen | |
HP ProBook 445 G7 175W4EA |







|
Helderheidsverdeling: 90 %
Helderheid in Batterij-modus: 323 cd/m²
Contrast: 923:1 (Zwart: 0.35 cd/m²)
ΔE Color 3.07 | 0.59-29.43 Ø5.6, calibrated: 3.07
ΔE Greyscale 2.99 | 0.64-98 Ø5.9
93% sRGB (Argyll 3D) 61% AdobeRGB 1998 (Argyll 3D)
Gamma: 2.32
Acer TravelMate P6 P614-51T-G2-72ZU AU Optronics B140HAK02.5, IPS, 1920x1080, 14.00 | Lenovo ThinkPad X1 Carbon 2020-20UAS04T00 BOE NE140FHM-N61, IPS, 1920x1080, 14.00 | Lenovo ThinkPad T14s-20T00044GE B140HAN05.7, LTPS AHVA-IPS LED, 1920x1080, 14.00 | Lenovo ThinkPad T14s-20UJS00K00 N140HCG-GQ2, IPS , 1920x1080, 14.00 | Dell Latitude 7410 AU Optronics B140ZAN, IPS, 3840x2160, 14.00 | Asus ZenBook 13 UX325JA Sharp LQ133M1JW40, IPS, 1920x1080, 13.30 | Apple MacBook Pro 13 2020 2GHz i5 10th-Gen APPA03D, IPS, 2560x1600, 13.30 | HP ProBook 445 G7 175W4EA BOE0868, IPS, 1920x1080, 14.00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Response Times | -46% | -40% | 27% | 4% | -4% | -25% | -12% | |
Response Time Grey 50% / Grey 80% * | 37 (18, 19) | 64.8 (30.8, 34) -75% | 63.2 (31.6, 31.6) -71% | 32.4 (16.4, 16) 12% | 39.2 (20.4, 18.8) -6% | 47 (22, 25) -27% | 46 (22, 24) -24% | 40 (22, 18) -8% |
Response Time Black / White * | 26 (14, 12) | 30.4 (10.8, 19.6) -17% | 28 (12.4, 15.6) -8% | 15.2 (6.8, 8.4) 42% | 22.4 (12.4, 10) 14% | 21 (16, 5) 19% | 32.4 (18.4, 14) -25% | 30 (17, 13) -15% |
PWM Frequency | 2404 (50) | 26040 (50) | 250 (30) | 113600 (75) | 192 (90) | |||
Screen | -5% | 25% | 27% | -7% | 5% | 39% | -36% | |
Brightness middle | 323 | 422 31% | 404 25% | 404 25% | 388.6 20% | 435 35% | 512 59% | 277 -14% |
Brightness | 308 | 395 28% | 397 29% | 371 20% | 365 19% | 404 31% | 491 59% | 270 -12% |
Brightness Distribution | 90 | 90 0% | 92 2% | 88 -2% | 82 -9% | 83 -8% | 91 1% | 88 -2% |
Black Level * | 0.35 | 0.27 23% | 0.21 40% | 0.34 3% | 0.35 -0% | 0.565 -61% | 0.32 9% | 0.285 19% |
Contrast | 923 | 1563 69% | 1924 108% | 1188 29% | 1110 20% | 770 -17% | 1600 73% | 972 5% |
Colorchecker DeltaE2000 * | 3.07 | 4.7 -53% | 3.1 -1% | 1.4 54% | 4.04 -32% | 2.66 13% | 1.7 45% | 5.53 -80% |
Colorchecker DeltaE2000 max. * | 5.8 | 10 -72% | 4.7 19% | 3.2 45% | 9.2 -59% | 4.73 18% | 3.4 41% | 10.68 -84% |
Colorchecker DeltaE2000 calibrated * | 3.07 | 2 35% | 1.3 58% | 0.8 74% | 1.25 59% | 1.19 61% | 1 67% | 4.43 -44% |
Greyscale DeltaE2000 * | 2.99 | 6.4 -114% | 3.4 -14% | 1.6 46% | 6.4 -114% | 3.65 -22% | 1.9 36% | 6.2 -107% |
Gamma | 2.32 95% | 2.12 104% | 2.38 92% | 2.13 103% | 2.3 96% | 2.34 94% | 2.19 100% | 2.34 94% |
CCT | 6097 107% | 7106 91% | 7070 92% | 6480 100% | 6957 93% | 7109 91% | 6817 95% | 7342 89% |
Color Space (Percent of AdobeRGB 1998) | 61 | 59.5 -2% | 61.8 1% | 63 3% | 66.4 9% | 60 -2% | 77.4 27% | 38 -38% |
Color Space (Percent of sRGB) | 93 | 91.5 -2% | 96.6 4% | 97.9 5% | 99.4 7% | 95 2% | 99.9 7% | 59 -37% |
Totaal Gemiddelde (Programma / Instellingen) | -26% /
-11% | -8% /
15% | 27% /
27% | -2% /
-6% | 1% /
3% | 7% /
29% | -24% /
-32% |
* ... kleiner is beter
Responstijd Scherm
↔ Responstijd Zwart naar Wit | ||
---|---|---|
26 ms ... stijging ↗ en daling ↘ gecombineerd | ↗ 14 ms stijging | |
↘ 12 ms daling | ||
Het scherm vertoonde relatief trage responstijden in onze tests en is misschien te traag voor games. Ter vergelijking: alle testtoestellen variëren van 0.8 (minimum) tot 240 (maximum) ms. » 48 % van alle toestellen zijn beter. Dit betekent dat de gemeten responstijd vergelijkbaar is met het gemiddelde (24.3 ms) van alle geteste toestellen. | ||
↔ Responstijd 50% Grijs naar 80% Grijs | ||
37 ms ... stijging ↗ en daling ↘ gecombineerd | ↗ 18 ms stijging | |
↘ 19 ms daling | ||
Het scherm vertoonde trage responstijden in onze tests en is misschien te traag voor games. Ter vergelijking: alle testtoestellen variëren van 0.8 (minimum) tot 636 (maximum) ms. » 36 % van alle toestellen zijn beter. Dit betekent dat de gemeten responstijd vergelijkbaar is met het gemiddelde (38.5 ms) van alle geteste toestellen. |
Screen Flickering / PWM (Pulse-Width Modulation)
Screen flickering / PWM niet waargenomen | |||
Ter vergelijking: 51 % van alle geteste toestellen maakten geen gebruik van PWM om de schermhelderheid te verlagen. Als het wel werd gebruikt, werd een gemiddelde van 9716 (minimum: 5 - maximum: 151500) Hz waargenomen. |
Blender 2.79 - BMW27 CPU | |
Average of class Office (344 - 7714, n=93, last 2 years) | |
Asus ZenBook 13 UX325JA | |
Acer TravelMate P6 P614-51T-G2-72ZU | |
Dell Latitude 7410 | |
Average Intel Core i7-10510U (649 - 1051, n=29) | |
Lenovo ThinkPad T14s-20T00044GE | |
Lenovo ThinkPad X1 Carbon 2020-20UAS04T00 | |
HP ProBook 445 G7 175W4EA | |
Lenovo ThinkPad T14s-20UJS00K00 | |
Apple MacBook Pro 13 2020 2GHz i5 10th-Gen |
Cinebench R20 | |
CPU (Single Core) | |
Lenovo ThinkPad T14s-20UJS00K00 | |
Asus ZenBook 13 UX325JA | |
HP ProBook 445 G7 175W4EA | |
Lenovo ThinkPad X1 Carbon 2020-20UAS04T00 | |
Apple MacBook Pro 13 2020 2GHz i5 10th-Gen | |
Average Intel Core i7-10510U (362 - 497, n=35) | |
Acer TravelMate P6 P614-51T-G2-72ZU | |
Lenovo ThinkPad T14s-20T00044GE | |
Average of class Office (153 - 606, n=104, last 2 years) | |
Dell Latitude 7410 | |
CPU (Multi Core) | |
Lenovo ThinkPad T14s-20UJS00K00 | |
HP ProBook 445 G7 175W4EA | |
Apple MacBook Pro 13 2020 2GHz i5 10th-Gen | |
Average of class Office (159 - 3302, n=105, last 2 years) | |
Lenovo ThinkPad X1 Carbon 2020-20UAS04T00 | |
Average Intel Core i7-10510U (1015 - 1897, n=36) | |
Acer TravelMate P6 P614-51T-G2-72ZU | |
Lenovo ThinkPad T14s-20T00044GE | |
Asus ZenBook 13 UX325JA | |
Dell Latitude 7410 |
Geekbench 5.3 | |
64 Bit Multi-Core Score | |
Lenovo ThinkPad T14s-20UJS00K00 | |
Asus ZenBook 13 UX325JA | |
Apple MacBook Pro 13 2020 2GHz i5 10th-Gen | |
HP ProBook 445 G7 175W4EA | |
Acer TravelMate P6 P614-51T-G2-72ZU | |
Lenovo ThinkPad X1 Carbon 2020-20UAS04T00 | |
Lenovo ThinkPad T14s-20T00044GE | |
Dell Latitude 7410 | |
Average of class Office (873 - 6444, n=74, last 2 years) | |
Average Intel Core i7-10510U (2474 - 4484, n=29) | |
64 Bit Single-Core Score | |
Asus ZenBook 13 UX325JA | |
Apple MacBook Pro 13 2020 2GHz i5 10th-Gen | |
Dell Latitude 7410 | |
Acer TravelMate P6 P614-51T-G2-72ZU | |
Lenovo ThinkPad X1 Carbon 2020-20UAS04T00 | |
Average Intel Core i7-10510U (977 - 1287, n=29) | |
Lenovo ThinkPad T14s-20UJS00K00 | |
Average of class Office (431 - 1648, n=74, last 2 years) | |
HP ProBook 445 G7 175W4EA | |
Lenovo ThinkPad T14s-20T00044GE |
HWBOT x265 Benchmark v2.2 - 4k Preset | |
Lenovo ThinkPad T14s-20UJS00K00 | |
Apple MacBook Pro 13 2020 2GHz i5 10th-Gen | |
Lenovo ThinkPad X1 Carbon 2020-20UAS04T00 | |
Average of class Office (1.15 - 9.55, n=92, last 2 years) | |
Lenovo ThinkPad T14s-20T00044GE | |
Average Intel Core i7-10510U (3.41 - 5.5, n=29) | |
Acer TravelMate P6 P614-51T-G2-72ZU | |
Dell Latitude 7410 | |
Asus ZenBook 13 UX325JA |
LibreOffice - 20 Documents To PDF | |
Apple MacBook Pro 13 2020 2GHz i5 10th-Gen | |
HP ProBook 445 G7 175W4EA | |
Average of class Office (21.5 - 180, n=63, last 2 years) | |
Lenovo ThinkPad T14s-20UJS00K00 | |
Average Intel Core i7-10510U (50.7 - 77.8, n=25) | |
Dell Latitude 7410 | |
Acer TravelMate P6 P614-51T-G2-72ZU | |
Lenovo ThinkPad T14s-20T00044GE | |
Lenovo ThinkPad X1 Carbon 2020-20UAS04T00 | |
Asus ZenBook 13 UX325JA |
R Benchmark 2.5 - Overall mean | |
Lenovo ThinkPad T14s-20T00044GE | |
Average of class Office (0.542 - 1.578, n=68, last 2 years) | |
Apple MacBook Pro 13 2020 2GHz i5 10th-Gen | |
Average Intel Core i7-10510U (0.637 - 0.81, n=26) | |
Asus ZenBook 13 UX325JA | |
Lenovo ThinkPad X1 Carbon 2020-20UAS04T00 | |
Dell Latitude 7410 | |
Acer TravelMate P6 P614-51T-G2-72ZU | |
Lenovo ThinkPad T14s-20UJS00K00 |
* ... kleiner is beter
PCMark 8 Home Score Accelerated v2 | 3323 punten | |
PCMark 8 Creative Score Accelerated v2 | 3981 punten | |
PCMark 8 Work Score Accelerated v2 | 5171 punten | |
PCMark 10 Score | 4438 punten | |
Help |
PCMark 8 | |
Work Score Accelerated v2 | |
Lenovo ThinkPad T14s-20UJS00K00 | |
Lenovo ThinkPad X1 Carbon 2020-20UAS04T00 | |
Acer TravelMate P6 P614-51T-G2-72ZU | |
HP ProBook 445 G7 175W4EA | |
Lenovo ThinkPad T14s-20T00044GE | |
Average Intel Core i7-10510U, Intel UHD Graphics 620 (3734 - 5366, n=13) | |
Average of class Office (2489 - 5695, n=80, last 2 years) | |
Dell Latitude 7410 | |
Asus ZenBook 13 UX325JA | |
Apple MacBook Pro 13 2020 2GHz i5 10th-Gen | |
Home Score Accelerated v2 | |
Lenovo ThinkPad T14s-20UJS00K00 | |
Lenovo ThinkPad X1 Carbon 2020-20UAS04T00 | |
HP ProBook 445 G7 175W4EA | |
Apple MacBook Pro 13 2020 2GHz i5 10th-Gen | |
Asus ZenBook 13 UX325JA | |
Lenovo ThinkPad T14s-20T00044GE | |
Average Intel Core i7-10510U, Intel UHD Graphics 620 (3157 - 4251, n=13) | |
Average of class Office (1453 - 4878, n=87, last 2 years) | |
Dell Latitude 7410 | |
Acer TravelMate P6 P614-51T-G2-72ZU |
DPC Latencies / LatencyMon - interrupt to process latency (max), Web, Youtube, Prime95 | |
Acer TravelMate P6 P614-51T-G2-72ZU | |
Asus ZenBook 13 UX325JA | |
Lenovo ThinkPad T14s-20T00044GE | |
Lenovo ThinkPad T14s-20UJS00K00 | |
HP ProBook 445 G7 175W4EA | |
Dell Latitude 7410 | |
Lenovo ThinkPad X1 Carbon 2020-20UAS04T00 |
* ... kleiner is beter
Acer TravelMate P6 P614-51T-G2-72ZU Samsung PM991 MZVLQ512HALU | Lenovo ThinkPad X1 Carbon 2020-20UAS04T00 Samsung SSD PM981a MZVLB512HBJQ | Lenovo ThinkPad T14s-20T00044GE Samsung SSD PM981a MZVLB256HBHQ | Lenovo ThinkPad T14s-20UJS00K00 WDC PC SN730 SDBPNTY-1T00 | Dell Latitude 7410 Toshiba XG6 KXG60ZNV512G | Asus ZenBook 13 UX325JA Intel SSD 660p 1TB SSDPEKNW010T8 | Apple MacBook Pro 13 2020 2GHz i5 10th-Gen Apple SSD SM0512F | HP ProBook 445 G7 175W4EA Samsung PM991 MZVLQ512HALU | Average Samsung PM991 MZVLQ512HALU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CrystalDiskMark 5.2 / 6 | 34% | 13% | 27% | 25% | -2% | -21% | -8% | -8% | |
Write 4K | 151.8 | 185.02 22% | 117.5 -23% | 108.01 -29% | 133.4 -12% | 139.7 -8% | 28.16 -81% | 144.6 -5% | 136 (96.5 - 156, n=7) -10% |
Read 4K | 54.95 | 50.61 -8% | 40.81 -26% | 39.82 -28% | 51.29 -7% | 56.43 3% | 17.5 -68% | 38.08 -31% | 44 (36.8 - 55, n=7) -20% |
Write Seq | 1292 | 1543.05 19% | 2031 57% | 2028.3 57% | 1897 47% | 1265 -2% | 1195.04 -8% | 1320 2% | 1103 (824 - 1320, n=7) -15% |
Read Seq | 1668 | 1509.27 -10% | 1970 18% | 1825.54 9% | 2202 32% | 1492 -11% | 1470.15 -12% | 1397 -16% | 1364 (1044 - 1668, n=7) -18% |
Write 4K Q32T1 | 440.7 | 488.83 11% | 395.5 -10% | 570.14 29% | 384.9 -13% | 402.5 -9% | 204.99 -53% | 324.2 -26% | 398 (324 - 465, n=7) -10% |
Read 4K Q32T1 | 477.4 | 579.21 21% | 361.4 -24% | 401.52 -16% | 318.7 -33% | 329.3 -31% | 692.18 45% | 434.8 -9% | 444 (348 - 550, n=7) -7% |
Write Seq Q32T1 | 1169 | 2985.8 155% | 2330 99% | 3091.3 164% | 2866 145% | 1786 53% | 1475.3 26% | 1382 18% | 1289 (1169 - 1398, n=7) 10% |
Read Seq Q32T1 | 2245 | 3554.6 58% | 2530 13% | 2872.4 28% | 3122 39% | 1923 -14% | 1919.7 -14% | 2354 5% | 2316 (2245 - 2364, n=7) 3% |
AS SSD | 61% | 6% | 34% | -7% | -21% | -79% | -2% | -11% | |
Copy Game MB/s | 1008.8 | 350.55 -65% | 942.97 -7% | 1225.75 22% | 801.15 -21% | 803 (255 - 1182, n=5) -20% | |||
Copy Program MB/s | 517.12 | 523.93 1% | 428.6 -17% | 547.96 6% | 310.29 -40% | 423 (70.2 - 806, n=5) -18% | |||
Copy ISO MB/s | 1600.12 | 1812.82 13% | 2546.05 59% | 2088.77 31% | 1311.34 -18% | 1377 (1212 - 1600, n=5) -14% | |||
Score Total | 2712 | 4682 73% | 3090 14% | 4185 54% | 2780 3% | 1990 -27% | 1667 -39% | 2721 0% | 2634 (2464 - 2760, n=7) -3% |
Score Write | 1035 | 2199 112% | 1544 49% | 2529 144% | 1439 39% | 820 -21% | 346 -67% | 1078 4% | 1009 (897 - 1078, n=7) -3% |
Score Read | 1129 | 1640 45% | 1064 -6% | 1121 -1% | 891 -21% | 785 -30% | 869 -23% | 1105 -2% | 1093 (1022 - 1134, n=7) -3% |
Access Time Write * | 0.031 | 0.024 23% | 0.03 3% | 0.028 10% | 0.096 -210% | 0.04 -29% | 0.155 -400% | 0.034 -10% | 0.0463 (0.027 - 0.084, n=7) -49% |
Access Time Read * | 0.047 | 0.089 | 0.05 | 0.059 | 0.083 | 0.172 | 0.122 | 0.093 (0.064 - 0.156, n=6) | |
4K-64 Write | 785.33 | 1785.92 127% | 1300.15 66% | 2262.38 188% | 1163.02 48% | 583.92 -26% | 169.55 -78% | 838.24 7% | 774 (672 - 838, n=7) -1% |
4K-64 Read | 874.8 | 1317.36 51% | 755.95 -14% | 849.59 -3% | 659.62 -25% | 575.53 -34% | 724.62 -17% | 867.29 -1% | 863 (817 - 897, n=7) -1% |
4K Write | 125.79 | 158.04 26% | 124.7 -1% | 132.19 5% | 132.13 5% | 141.85 13% | 24.25 -81% | 118.48 -6% | 127 (116 - 145, n=7) 1% |
4K Read | 48.07 | 56.42 17% | 44.76 -7% | 42.56 -11% | 48.1 0% | 50.97 6% | 14.09 -71% | 44.09 -8% | 46.4 (43.9 - 50.9, n=7) -3% |
Seq Write | 1243.51 | 2551 105% | 1190.83 -4% | 1343 8% | 1438.3 16% | 938.09 -25% | 1518 22% | 1213.17 -2% | 1086 (783 - 1244, n=7) -13% |
Seq Read | 2057.23 | 2659 29% | 2631.1 28% | 2291 11% | 1837.49 -11% | 1586.98 -23% | 1300 -37% | 1935.79 -6% | 1836 (1397 - 2057, n=7) -11% |
Totaal Gemiddelde (Programma / Instellingen) | 48% /
49% | 10% /
9% | 31% /
31% | 9% /
5% | -12% /
-14% | -50% /
-53% | -5% /
-5% | -10% /
-10% |
* ... kleiner is beter
Continuous load read: DiskSpd Read Loop, Queue Depth 8
3DMark 11 Performance | 2250 punten | |
3DMark Ice Storm Standard Score | 72931 punten | |
3DMark Cloud Gate Standard Score | 10028 punten | |
3DMark Fire Strike Score | 1230 punten | |
Help |
3DMark 11 - 1280x720 Performance GPU | |
Lenovo ThinkPad T14s-20UJS00K00 | |
Apple MacBook Pro 13 2020 2GHz i5 10th-Gen | |
Asus ZenBook 13 UX325JA | |
HP ProBook 445 G7 175W4EA | |
Average of class Office (247 - 8296, n=116, last 2 years) | |
Acer TravelMate P6 P614-51T-G2-72ZU | |
Lenovo ThinkPad X1 Carbon 2020-20UAS04T00 | |
Dell Latitude 7410 | |
Lenovo ThinkPad T14s-20T00044GE | |
Average Intel UHD Graphics 620 (1235 - 2006, n=236) |
3DMark | |
2560x1440 Time Spy Graphics | |
Apple MacBook Pro 13 2020 2GHz i5 10th-Gen | |
Asus ZenBook 13 UX325JA | |
Average of class Office (194 - 1975, n=79, last 2 years) | |
Lenovo ThinkPad X1 Carbon 2020-20UAS04T00 | |
Dell Latitude 7410 | |
Lenovo ThinkPad T14s-20T00044GE | |
Average Intel UHD Graphics 620 (299 - 443, n=80) | |
1920x1080 Fire Strike Graphics | |
Lenovo ThinkPad T14s-20UJS00K00 | |
Asus ZenBook 13 UX325JA | |
Apple MacBook Pro 13 2020 2GHz i5 10th-Gen | |
HP ProBook 445 G7 175W4EA | |
Average of class Office (425 - 5848, n=108, last 2 years) | |
Lenovo ThinkPad X1 Carbon 2020-20UAS04T00 | |
Acer TravelMate P6 P614-51T-G2-72ZU | |
Dell Latitude 7410 | |
Lenovo ThinkPad T14s-20T00044GE | |
Average Intel UHD Graphics 620 (557 - 1444, n=205) | |
1280x720 Cloud Gate Standard Graphics | |
Asus ZenBook 13 UX325JA | |
Apple MacBook Pro 13 2020 2GHz i5 10th-Gen | |
HP ProBook 445 G7 175W4EA | |
Average of class Office (1594 - 30980, n=97, last 2 years) | |
Acer TravelMate P6 P614-51T-G2-72ZU | |
Lenovo ThinkPad X1 Carbon 2020-20UAS04T00 | |
Dell Latitude 7410 |