NVIDIA GeForce 8400M GS

NVidia GeForce 8400M GS is de capabele opvolger van DirectX 10 van de GeForce 7400 voor laptops en technologisch een langzamere 8400M GT video kaart. De prestatie is een tikje boven die van de 7400 waardoor hij de huidige spellen vloeiend kan weergeven met verminderde details / resoluties. Voor mensen die slechts af en toe spelen, kan deze voldoende zijn.
Het bijzondere van deze video kaart is de "Unified Shader". Pixel- en vertex-shaders bestaan niet meer en in plaats daarvan doen 16 zogenaamde stream processors het grafische werk.
| Fabrikant | NVIDIA | |||||||||
| GeForce 8400M Series |
| |||||||||
| Codenaam | G86M | |||||||||
| Pipelines | 16 - verenigd | |||||||||
| Core Snelheid * | 400 MHz | |||||||||
| Shader snelheid * | 800 MHz | |||||||||
| Geheugen Snelheid * | 600 MHz | |||||||||
| Geheugen bus grootte | 64 bit | |||||||||
| Geheugen Type | GDDR2 / GDDR3 | |||||||||
| Max. hoeveelheid geheugen | 256 MB | |||||||||
| Gedeeld Geheugen | ne | |||||||||
| DirectX | DirectX 10, Shader 4.0 | |||||||||
| Stroom verbruik | 11 Watt | |||||||||
| Transistors | 210 Miljoen | |||||||||
| technologie | 80 nm | |||||||||
| Faciliteiten | Shader frekwentie 800 MHz, PureVideo technologie (H.264, VC-1, MPEG2, WMV9 decoding versnelling), HDCP-geschikt, PowerMizer 7.0 energie beheer (dynamische omschakeling tussen prestaties en energie het bezuinigen), HDR (High Dynamic-Range Lighting), ontworpen voor Windows Vista, 16x volledige scherm AA, 16x AF onafhankelijke van hoeken, 128-Bit HDR verlichting met AA, PCI-E 16x, OpenGL 2.1, Gigathread technologie | |||||||||
| Aangekondigde datum | 09.05.2007 | |||||||||
| Link naar fabrikant | http://www.nvidia.com |
Benchmarks
| Model | CPU | geheugen | Core / Geheugen | GPU Geheugen | waarde |
| Aura Damali | T7100 | 2048 MB | 256MB | 1066 | |
| T7300 | 1024 MB | 1266 | |||
| dv6598eg | T7300 | 2048 MB | 128MB | 1331 | |
| T7100 | 1645 | ||||
| Standard 1280x1024 | |||||
| Vaio VGN-SZ71WN/C | T9300 | 2048 MB | 400 / 400MHz | 64MB 7.15.11.0128 | 1099 |
| Dell Vostro 1700 | T5470 | 2048 MB | 182 / 400MHz | 128MB | 1207 |
| Vostro 1400 | T5470 | 1024 MB | 182 / 400MHz | 128MB GDDR2 | 1343 |
| XPS M1330 LED-backlit LCD | T7500 | 1024 MB | 128MB | 1456 | |
| Znote 3414W | T7250 | 2048 MB | 400 / 400MHz | 256MB GDDR2, GPU Takt (Shader Domain) 800 MHz ForceWare 101.12, 7.15.11.0112 | 1527 |
| Standard 1024x768 | |||||
| Inspiron 1520-PP22L | T5250 | 1024 MB | 400 / 400MHz | 128MB DDR2 RAM | 1208 |
| Aspire 7720G | T5500 | 2048 MB | 400 / 400MHz | 256MB GDDR2 | 1557 |
| 1280x800 | |||||
| Vaio VGN-SZ61WN/C | T7500 | 2048 MB | 400 / 600MHz | 64MB | 1105 |
| Pavilion dv6563cl | T7300 | 2048 MB | 182 / 400MHz | 128MB NB8M-GS | 1311 |
| XPS M1330 | T7300 | 2048 MB | 400 / 600MHz | 128MB | 1447 |
| Belinea b.book 5 | T7500 | 2048 MB | 297 / 400MHz | 256MB ForceWare 101.34 | 1507 |
| Prestige 1800 | T8100 | 2048 MB | 432 / 400MHz | 256MB | 1517 |
| dv6720ew | TL-60 | 2048 MB | 256MB | 1616 | |
| Pavilion dv6700 | T9300 | 2048 MB | 256MB nVIDIA ForceWare 167.43 | 1623 | |
| Model | CPU | geheugen | Core / Geheugen | GPU Geheugen | waarde |
| Aura Damali | T7100 | 2048 MB | 256MB | 1938 | |
| Vaio VGN-SZ61WN/C | T7500 | 2048 MB | 400 / 600MHz | 64MB | 2107 |
| Vaio VGN-SZ71WN/C | T9300 | 2048 MB | 400 / 400MHz | 64MB 7.15.11.0128 | 2127 |
| Inspiron 1520-PP22L | T5250 | 1024 MB | 400 / 400MHz | 128MB DDR2 RAM | 2244 |
| dv6598eg | T7300 | 2048 MB | 128MB | 2294 | |
| Pavilion dv6563cl | T7300 | 2048 MB | 182 / 400MHz | 128MB NB8M-GS | 2297 |
| Dell Vostro 1700 | T5470 | 2048 MB | 182 / 400MHz | 128MB | 2300 |
| Znote 3414W | T7250 | 2048 MB | 400 / 400MHz | 256MB GDDR2, GPU Takt (Shader Domain) 800 MHz ForceWare 101.12, 7.15.11.0112 | 2615 |
| Prestige 1800 | T8100 | 2048 MB | 432 / 400MHz | 256MB | 2895 |
| Belinea b.book 5 | T7500 | 2048 MB | 297 / 400MHz | 256MB ForceWare 101.34 | 2902 |
| Vostro 1400 | T5470 | 1024 MB | 182 / 400MHz | 128MB GDDR2 | 2956 |
| Aspire 7720G | T5500 | 2048 MB | 400 / 400MHz | 256MB GDDR2 | 3026 |
| dv6720ew | TL-60 | 2048 MB | 256MB | 3056 | |
| 3100 | |||||
| XPS M1330 | T7300 | 2048 MB | 400 / 600MHz | 128MB | 3168 |
| XPS M1330 LED-backlit LCD | T7500 | 1024 MB | 128MB | 3168 | |
| Pavilion dv6700 | T9300 | 2048 MB | 256MB nVIDIA ForceWare 167.43 | 3213 |
| Model | CPU | geheugen | Core / Geheugen | GPU Geheugen | waarde |
| Inspiron 1520-PP22L | T5250 | 1024 MB | 400 / 400MHz | 128MB DDR2 RAM | 4199 |
| Pavilion dv6563cl | T7300 | 2048 MB | 182 / 400MHz | 128MB NB8M-GS | 4215 |
| Dell Vostro 1700 | T5470 | 2048 MB | 182 / 400MHz | 128MB | 4224 |
| Znote 3414W | T7250 | 2048 MB | 400 / 400MHz | 256MB GDDR2, GPU Takt (Shader Domain) 800 MHz ForceWare 101.12, 7.15.11.0112 | 4416 |
| Prestige 1800 | T8100 | 2048 MB | 432 / 400MHz | 256MB | 4598 |
| Vostro 1400 | T5470 | 1024 MB | 182 / 400MHz | 128MB GDDR2 | 4812 |
| Vaio VGN-SZ71WN/C | T9300 | 2048 MB | 400 / 400MHz | 64MB 7.15.11.0128 | 4893 |
| Vaio VGN-SZ61WN/C | T7500 | 2048 MB | 400 / 600MHz | 64MB | 4910 |
| dv6720ew | TL-60 | 2048 MB | 256MB | 5228 | |
| XPS M1330 LED-backlit LCD | T7500 | 1024 MB | 128MB | 5296 | |
| TL-56 | 2048 MB | 5350 | |||
| Pavilion dv6700 | T9300 | 2048 MB | 256MB nVIDIA ForceWare 167.43 | 5434 |

| Model | CPU | geheugen | Core / Geheugen | GPU Geheugen | waarde |
| Inspiron 1520-PP22L | T5250 | 1024 MB | 400 / 400MHz | 128MB DDR2 RAM | 10921 |
| Dell Vostro 1700 | T5470 | 2048 MB | 182 / 400MHz | 128MB | 11244 |
| Znote 3414W | T7250 | 2048 MB | 400 / 400MHz | 256MB GDDR2, GPU Takt (Shader Domain) 800 MHz ForceWare 101.12, 7.15.11.0112 | 11561 |
| Pavilion dv6563cl | T7300 | 2048 MB | 182 / 400MHz | 128MB NB8M-GS | 11667 |
| Prestige 1800 | T8100 | 2048 MB | 432 / 400MHz | 256MB | 12361 |
| Vostro 1400 | T5470 | 1024 MB | 182 / 400MHz | 128MB GDDR2 | 12410 |
| dv6720ew | TL-60 | 2048 MB | 256MB | 12503 | |
| Belinea b.book 5 | T7500 | 2048 MB | 297 / 400MHz | 256MB ForceWare 101.34 | 12540 |
| TL-56 | 2048 MB | 12631 | |||
| XPS M1330 | T7300 | 2048 MB | 400 / 600MHz | 128MB | 13585 |
| XPS M1330 LED-backlit LCD | T7500 | 1024 MB | 128MB | 13801 | |
| Vaio VGN-SZ61WN/C | T7500 | 2048 MB | 400 / 600MHz | 64MB | 13802 |
| Vaio VGN-SZ71WN/C | T9300 | 2048 MB | 400 / 400MHz | 64MB 7.15.11.0128 | 13993 |
| Pavilion dv6700 | T9300 | 2048 MB | 256MB nVIDIA ForceWare 167.43 | 15120 |





















| Model | CPU | geheugen | Core / Geheugen | GPU Geheugen | waarde |
| Aspire 7720G | T5500 | 2048 MB | 400 / 400MHz | 256MB GDDR2 | 2056 |
| Vaio VGN-SZ71WN/C | T9300 | 2048 MB | 400 / 400MHz | 64MB 7.15.11.0128 | 2075 |
| Znote 3414W | T7250 | 2048 MB | 400 / 400MHz | 256MB GDDR2, GPU Takt (Shader Domain) 800 MHz ForceWare 101.12, 7.15.11.0112 | 2108 |
| Pavilion dv6700 | T9300 | 2048 MB | 256MB nVIDIA ForceWare 167.43 | 2149 | |
| Vaio VGN-SZ61WN/C | T7500 | 2048 MB | 400 / 600MHz | 64MB | 2183 |
| Belinea b.book 5 | T7500 | 2048 MB | 297 / 400MHz | 256MB ForceWare 101.34 | 2193 |

| Model | CPU | geheugen | Core / Geheugen | GPU Geheugen | waarde |
| Znote 3414W | T7250 | 2048 MB | 400 / 400MHz | 256MB GDDR2, GPU Takt (Shader Domain) 800 MHz ForceWare 101.12, 7.15.11.0112 | 3.1 |
| Vaio VGN-SZ71WN/C | T9300 | 2048 MB | 400 / 400MHz | 64MB 7.15.11.0128 | 3.5 |


| Model | CPU | geheugen | Core / Geheugen | GPU Geheugen | waarde |
| Znote 3414W | T7250 | 2048 MB | 400 / 400MHz | 256MB GDDR2, GPU Takt (Shader Domain) 800 MHz ForceWare 101.12, 7.15.11.0112 | 4.3 |
| Vaio VGN-SZ71WN/C | T9300 | 2048 MB | 400 / 400MHz | 64MB 7.15.11.0128 | 4.6 |

Game Benchmarks
The following benchmarks stem from our benchmarks of review laptops. The performance depends on the used graphics memory, clock rate, processor, system settings, drivers, and operating systems. So the results don't have to be representative for all laptops with this GPU. For detailled information on the benchmark results, click on the fps number.
Intel Core 2 Duo T5250 1.5GHz
GeForce 8400M GS (400MHz), 128MB (400MHz) DDR2 RAM
1024MB RAM
Compare
Hide Comparison
Intel Core 2 Duo T9300 2.5GHz
GeForce 8400M GS (400MHz), 64MB (400MHz) , 7.15.11.0128
2048MB RAM
Intel Core 2 Duo T5250 1.5GHz
GeForce 8400M GS (400MHz), 128MB (400MHz) DDR2 RAM
1024MB RAM
Intel Core 2 Duo T5470 1.6GHz
GeForce 8400M GS (182MHz), 128MB (400MHz)
2048MB RAM
Intel Core 2 Duo T5470 1.6GHz
GeForce 8400M GS (182MHz), 128MB (400MHz) GDDR2
1024MB RAM
Intel Core 2 Duo T7300 2GHz
GeForce 8400M GS (182MHz), 128MB (400MHz) NB8M-GS
2048MB RAM
Intel Core 2 Duo T7500 2.2GHz
GeForce 8400M GS (297MHz), 256MB (400MHz) , ForceWare 101.34
2048MB RAM
Intel Core 2 Duo T7500 2.2GHz
GeForce 8400M GS (400MHz), 64MB (600MHz)
2048MB RAM
Intel Core 2 Duo T9300 2.5GHz
GeForce 8400M GS, 256MB , nVIDIA ForceWare 167.43
2048MB RAM
Compare
Hide ComparisonIntel Core 2 Duo T5470 1.6GHz
GeForce 8400M GS (182MHz), 128MB (400MHz)
2048MB RAM
Intel Core 2 Duo T5250 1.5GHz
GeForce 8400M GS (400MHz), 128MB (400MHz) DDR2 RAM
1024MB RAM
Intel Core 2 Duo T9300 2.5GHz
GeForce 8400M GS (400MHz), 64MB (400MHz) , 7.15.11.0128
2048MB RAM
Intel Core 2 Duo T7300 2GHz
GeForce 8400M GS (182MHz), 128MB (400MHz) NB8M-GS
2048MB RAM
Intel Core 2 Duo T5470 1.6GHz
GeForce 8400M GS (182MHz), 128MB (400MHz) GDDR2
1024MB RAM
Intel Core 2 Duo T7500 2.2GHz
GeForce 8400M GS (297MHz), 256MB (400MHz) , ForceWare 101.34
2048MB RAM
Intel Core 2 Duo T7500 2.2GHz
GeForce 8400M GS (400MHz), 64MB (600MHz)
2048MB RAM
Intel Core 2 Duo T9300 2.5GHz
GeForce 8400M GS, 256MB , nVIDIA ForceWare 167.43
2048MB RAM
Compare
Hide ComparisonIntel Core 2 Duo T5250 1.5GHz
GeForce 8400M GS (400MHz), 128MB (400MHz) DDR2 RAM
1024MB RAM
Intel Core 2 Duo T5470 1.6GHz
GeForce 8400M GS (182MHz), 128MB (400MHz)
2048MB RAM
Intel Core 2 Duo T7300 2GHz
GeForce 8400M GS (182MHz), 128MB (400MHz) NB8M-GS
2048MB RAM
Intel Core 2 Duo T9300 2.5GHz
GeForce 8400M GS, 256MB , nVIDIA ForceWare 167.43
2048MB RAM
Intel Core 2 Duo T5470 1.6GHz
GeForce 8400M GS (182MHz), 128MB (400MHz) GDDR2
1024MB RAM
Intel Core 2 Duo T7500 2.2GHz
GeForce 8400M GS (297MHz), 256MB (400MHz) , ForceWare 101.34
2048MB RAM
Intel Core 2 Duo T7500 2.2GHz
GeForce 8400M GS (400MHz), 64MB (600MHz)
2048MB RAM
Intel Core 2 Duo T9300 2.5GHz
GeForce 8400M GS (400MHz), 64MB (400MHz) , 7.15.11.0128
2048MB RAM
Compare
Hide ComparisonIntel Core 2 Duo T5250 1.5GHz
GeForce 8400M GS (400MHz), 128MB (400MHz) DDR2 RAM
1024MB RAM
Intel Core 2 Duo T7250 2GHz
GeForce 8400M GS (400MHz), 256MB (400MHz) GDDR2, GPU Takt (Shader Domain) 800 MHz, ForceWare 101.12, 7.15.11.0112
2048MB RAM
Intel Core 2 Duo T9300 2.5GHz
GeForce 8400M GS (400MHz), 64MB (400MHz) , 7.15.11.0128
2048MB RAM
Compare
Hide Comparison











Intel Core 2 Duo T7250 2GHz
GeForce 8400M GS (400MHz), 256MB (400MHz) GDDR2, GPU Takt (Shader Domain) 800 MHz, ForceWare 101.12, 7.15.11.0112
2048MB RAM
Intel Core 2 Duo T9300 2.5GHz
GeForce 8400M GS (400MHz), 64MB (400MHz) , 7.15.11.0128
2048MB RAM
Intel Core 2 Duo T5250 1.5GHz
GeForce 8400M GS (400MHz), 128MB (400MHz) DDR2 RAM
1024MB RAM
Compare
Hide ComparisonIntel Core 2 Duo T5250 1.5GHz
GeForce 8400M GS (400MHz), 128MB (400MHz) DDR2 RAM
1024MB RAM
Intel Core 2 Duo T7250 2GHz
GeForce 8400M GS (400MHz), 256MB (400MHz) GDDR2, GPU Takt (Shader Domain) 800 MHz, ForceWare 101.12, 7.15.11.0112
2048MB RAM
Intel Core 2 Duo T9300 2.5GHz
GeForce 8400M GS (400MHz), 64MB (400MHz) , 7.15.11.0128
2048MB RAM
Compare
Hide ComparisonIntel Core 2 Duo T5250 1.5GHz
GeForce 8400M GS (400MHz), 128MB (400MHz) DDR2 RAM
1024MB RAM
Intel Core 2 Duo T7250 2GHz
GeForce 8400M GS (400MHz), 256MB (400MHz) GDDR2, GPU Takt (Shader Domain) 800 MHz, ForceWare 101.12, 7.15.11.0112
2048MB RAM
Intel Core 2 Duo T9300 2.5GHz
GeForce 8400M GS (400MHz), 64MB (400MHz) , 7.15.11.0128
2048MB RAM
Compare
Hide Comparison











Intel Core 2 Duo T5250 1.5GHz
GeForce 8400M GS (400MHz), 128MB (400MHz) DDR2 RAM
1024MB RAM
Intel Core 2 Duo T5470 1.6GHz
GeForce 8400M GS (182MHz), 128MB (400MHz) GDDR2
1024MB RAM
Intel Core 2 Duo T7500 2.2GHz
GeForce 8400M GS (297MHz), 256MB (400MHz) , ForceWare 101.34
2048MB RAM
Intel Core 2 Duo T5470 1.6GHz
GeForce 8400M GS (182MHz), 128MB (400MHz)
2048MB RAM
Intel Core 2 Duo T7300 2GHz
GeForce 8400M GS (182MHz), 128MB (400MHz) NB8M-GS
2048MB RAM
Intel Core 2 Duo T9300 2.5GHz
GeForce 8400M GS, 256MB , nVIDIA ForceWare 167.43
2048MB RAM
Compare
Hide Comparison












Voor meer games die mogelijk speelbaar zijn of voor een lijst van alle games en videokaarten, bezoek onze Gaming List